baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM

Aşağa gitmek

25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM Empty EN ÇOK DÜŞEN VE YÜKSELEN HİSSELER:

Mesaj  Admin Ptsi Mart 26, 2012 10:23 pm

MATAS 3,37 3,37 0,00 17,01 3,25 3,37 3,34 17:29:59 1.010.694 3.261.750
GEDIZ 2,44 2,44 0,00 10,41 2,40 2,44 2,42 17:29:18 24.449 59.216
NTTUR 0,83 0,83 0,84 9,21 0,78 0,83 0,81 17:35:00 18.487.296 14.666.584
KRSTL 0,95 0,95 0,96 9,20 0,94 0,97 0,95 17:29:55 9.997.363 9.400.935
KRDMB 1,71 1,71 1,72 8,23 1,58 1,74 1,68 17:35:00 5.985.816 9.982.011
LOGO 2,38 2,36 2,38 7,69 2,30 2,40 2,36 17:35:00 1.418.754 3.301.111
ENKAI 5,72 5,72 5,74 7,12 5,42 5,74 5,63 17:29:33 3.999.493 22.198.305
IZMDC 4,47 4,46 4,47 6,43 4,41 4,48 4,45 17:29:56 10.356.548 45.539.336
EUKYO 3,39 3,35 3,39 6,27 3,25 3,39 3,33 17:35:00 159.479 522.950
BAGFS 178,00 178,00 178,50 5,95 163,00 186,50 173,99 17:34:54 552.074 95.980.555
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
PENGD 1,64 1,63 1,64 5,13 1,62 1,65 1,63 17:29:59 1.331.780 2.153.387
YKGYO 1,89 1,88 1,89 5,00 1,82 1,97 1,90 17:35:00 5.284.395 9.962.715
BIMAS 68,25 67,50 68,25 5,00 66,75 68,25 67,57 17:34:54 246.533 16.536.476
MARTI 0,85 0,85 0,86 4,94 0,82 0,86 0,85 17:29:29 3.517.630 2.961.006
KLMSN 3,41 3,41 3,42 4,92 3,36 3,41 3,39 17:35:00 1.523.596 5.140.334
GSRAY 237,00 237,00 237,50 4,87 229,50 239,00 234,19 17:35:00 702.129 165.658.314
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
SANKO 4,28 4,27 4,28 4,65 4,14 4,29 4,21 17:35:00 377.161 1.579.536
KOZAA 3,40 3,40 3,41 4,62 3,26 3,40 3,34 17:35:00 6.927.477 22.989.759
CEYLN 9,24 9,18 9,24 4,52 8,86 9,52 9,27 17:35:00 685.738 6.282.433
GSDHO 0,70 0,69 0,70 4,48 0,68 0,70 0,69 17:35:00 7.246.914 4.969.137
ESEMS 4,75 4,65 4,75 4,40 4,75 4,75 4,75 17:28:13 39.385 187.079
KRDMA 1,24 1,24 1,25 4,20 1,19 1,26 1,24 17:29:40 6.647.031 8.200.348
MZHLD 0,75 0,75 0,76 4,17 0,75 0,75 0,75 17:28:27 128.155 96.116


HDHOL 1,08 1,08 1,09 -4,42 1,08 1,11 1,09 17:29:56 290.637 318.828
SELGD 0,44 0,44 0,45 -4,35 0,44 0,46 0,45 17:28:01 96.569 43.723
AKBNK 7,02 7,00 7,02 -3,31 6,92 7,04 6,97 17:29:58 25.175.557 175.467.542
AFMAS 13,75 13,70 13,75 -2,83 13,70 14,05 13,85 17:34:54 98.211 1.372.176
DOGUB 3,60 3,60 3,61 -2,70 3,60 3,68 3,62 17:29:37 341.313 1.241.436
EMBYO 2,20 2,19 2,20 -2,65 2,17 2,22 2,20 17:35:00 255.659 563.386
KORDS 4,15 4,14 4,15 -2,58 4,10 4,35 4,22 17:35:00 1.100.520 4.646.692
BERDN 0,40 0,40 0,41 -2,44 0,40 0,41 0,41 17:25:46 18.913 7.719
DERIM 4,34 4,33 4,34 -2,03 4,32 4,36 4,34 17:35:00 35.152 152.761
DGZTE 1,93 1,93 1,94 -2,03 1,91 1,95 1,93 17:28:02 145.680 284.779
PRKME 4,98 4,96 4,98 -1,97 4,96 5,06 5,00 17:35:00 1.801.400 9.040.869
AKENR 2,16 2,16 2,17 -1,82 2,13 2,17 2,16 17:29:51 4.468.667 9.638.482
DITAS 3,27 3,27 3,30 -1,80 3,25 3,32 3,30 17:35:00 48.282 159.820
IHLAS 1,11 1,10 1,11 -1,77 1,09 1,12 1,11 17:35:00 76.050.166 84.313.837
KAPLM 17,50 17,50 17,55 -1,69 17,45 17,70 17,57 17:29:47 42.640 752.456
KENT 153,50 153,50 154,00 -1,60 153,50 154,00 153,66 17:25:46 1.349 208.021
ATLAS 1,28 1,28 1,29 -1,54 1,27 1,30 1,28 17:35:00 355.466 458.246
EGEEN 65,25 65,00 65,25 -1,51 63,25 66,00 64,76 17:35:00 206.308 13.419.838
IDAS 0,70 0,70 0,71 -1,41 0,70 0,71 0,70 17:29:34 511.639 359.899
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
MRSHL 58,00 58,00 58,25 -1,28 57,50 59,75 58,51 17:35:00 120.946 7.085.133
BROVA 1,58 1,57 1,58 -1,25 1,56 1,62 1,59 17:35:00 687.369 1.092.629
DNZYO 1,58 1,58 1,59 -1,25 1,58 1,62 1,60 17:35:00 345.295 551.966
ATAC 6,70 6,68 6,70 -1,18 6,70 6,80 6,73 17:35:00 35.903 240.774
GEREL 1,70 1,69 1,70 -1,16 1,68 1,74 1,72 17:35:00 383.976 659.182


TACYO 2,58 2,57 2,58 0,39 2,56 2,61 2,58 17:35:00 143.889 369.730
TARAFY 5,22 5,20 5,22 0,77 5,14 5,22 5,17 17:25:46 27.664 142.965
TATKS 2,51 2,50 2,51 1,21 2,47 2,51 2,50 17:28:46 124.143 309.784
TAVHL 8,70 8,68 8,70 0,69 8,58 8,74 8,69 17:35:00 594.503 5.159.122
TBORG 3,42 3,41 3,42 0,29 3,39 3,43 3,41 17:25:46 76.771 261.528
TCELL 9,36 9,34 9,36 1,08 9,28 9,40 9,34 17:35:00 2.165.485 20.172.811
TCRYO 0,88 0,87 0,88 1,15 0,87 0,88 0,87 17:29:41 101.272 88.134
TEBNK 1,82 1,82 1,83 1,68 1,79 1,84 1,82 17:25:46 164.765 298.932
TEKST 0,75 0,75 0,76 1,35 0,74 0,76 0,75 17:29:54 2.362.804 1.761.870
TEKTU 1,05 1,04 1,05 2,94 1,02 1,06 1,04 17:35:00 7.842.347 8.154.219
THYAO 2,63 2,63 2,64 1,94 2,60 2,64 2,62 17:29:58 15.892.736 41.486.977
TIRE 1,13 1,13 1,14 0,89 1,12 1,14 1,13 17:29:19 2.487.402 2.801.517
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
TKSYO 1,13 1,12 1,13 2,73 1,10 1,13 1,11 17:35:00 108.343 120.923
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
TRCAS 2,72 2,72 2,73 0,74 2,71 2,73 2,72 17:29:10 667.822 1.813.891
TRGYO 5,36 5,36 5,38 0,75 5,32 5,40 5,36 17:29:29 235.741 1.257.092
TRKCM 2,87 2,86 2,87 1,77 2,84 2,87 2,86 17:29:28 592.538 1.689.598
TRNSK 1,01 1,01 1,02 0,00 1,01 1,04 1,02 17:29:47 654.495 668.104
TSGYO 0,70 0,69 0,70 1,45 0,69 0,70 0,69 17:28:27 452.695 313.253
TSKB 2,34 2,34 2,35 2,63 2,26 2,34 2,31 17:35:00 1.220.265 2.809.243
TSKYO 0,84 0,84 0,85 0,00 0,83 0,86 0,84 17:35:00 991.551 836.889
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
TTKOM 7,68 7,66 7,68 2,13 7,58 7,68 7,64 17:35:00 2.538.050 19.342.918
TTRAK 36,10 36,10 36,20 0,84 35,80 36,20 36,03 17:29:33 305.397 10.985.641
TUDDF 10,85 10,80 10,85 1,40 10,60 10,95 10,80 17:35:00 60.943 664.382
TUKAS 1,16 1,16 1,17 0,00 1,15 1,17 1,16 17:35:00 1.480.550 1.716.880
TUPRS 45,10 45,00 45,10 2,73 44,10 45,10 44,73 17:35:00 1.096.301 48.794.120

Alıntı:http://finans.mynet.com/CB/canliyayin.aspx



Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4941
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 51

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM Empty EN ÇOK DÜŞENLER

Mesaj  Admin Perş. Şub. 25, 2010 6:00 pm

EN ÇOK DÜŞENLER:
FRIGO 1,43 0,00 1,43 -14,88 1,43 1,51 1,44 945.364 1.458.992 17:29:41
NETAS 56,00 55,50 56,00 -11,11 54,00 61,00 55,70 825.094 47.884.815 17:29:59
AFYON 480,00 480,00 485,00 -11,11 465,00 525,00 484,83 6.335 3.164.100 17:29:49
YKFIN 4,90 4,85 4,90 -10,91 4,65 4,95 4,81 867.422 4.342.685 17:29:58
ISATR 35.150,00 35.150,00 41.995,00 -10,01 35.150,00 35.150,00 35.150,00 1 35.150 17:29:34
KONYA 130,00 0,00 130,00 -9,72 130,00 146,00 132,73 214.971 30.140.467 17:29:54
BSHEV 121,00 0,00 121,00 -9,02 121,00 136,00 123,48 129.837 16.736.899 17:29:59
EGYO 0,44 0,43 0,44 -8,33 0,43 0,45 0,44 314.122 138.889 17:29:06
GOLTS 66,00 0,00 66,00 -8,33 66,00 74,50 67,64 218.767 15.662.203 17:29:53
ASLAN 183,00 0,00 183,00 -7,58 183,00 204,00 189,19 39.332 7.822.009 17:29:57
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

VAKBN 3,42 3,42 3,44 -2,29 3,36 3,58 3,44 28.403.034 98.525.149 17:29:59
VAKFN 2,78 2,76 2,78 -2,80 2,72 2,92 2,80 1.268.342 3.624.766 17:29:58
VAKKO 0,68 0,67 0,68 1,49 0,66 0,69 0,68 796.715 543.259 17:29:33
VARYO 1,01 1,00 1,01 -0,98 0,98 1,05 1,00 1.133.511 1.153.841 17:29:59
VESBE 3,46 3,44 3,46 -1,70 3,42 3,60 3,47 250.724 873.492 17:29:59
VESTL 2,23 2,22 2,23 -0,45 2,19 2,29 2,22 3.092.369 6.953.136 17:29:59
VKFRS 22,90 22,90 0,00 18,04 20,50 22,90 21,99 607.427 12.999.586 17:29:04
VKFYT 1,31 1,30 1,31 -1,50 1,29 1,35 1,31 573.652 760.044 17:29:57
VKGYO 4,64 4,64 4,66 -0,43 4,54 4,82 4,65 150.899 708.933 17:29:24
VKING 1,45 1,44 1,45 1,40 1,40 1,49 1,44 1.570.958 2.282.429 17:29:59

Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

FBIST 157,00 156,75 157,00 0,00 157,00 157,00 157,00 96.944 15.220.208 17:28:53
FENER 49,25 49,00 49,25 0,51 48,50 49,50 48,81 69.680 3.411.769 17:29:59
FENIS 2,52 2,48 2,52 -2,33 2,46 2,62 2,53 363.903 927.567 17:29:59
FFKRL 2,11 2,10 2,11 4,98 2,04 2,13 2,08 3.174.222 6.629.250 17:29:59
FINBN 6,10 6,05 6,10 4,27 5,85 6,35 6,12 426.268 2.679.642 17:29:46
FMIZP 11,50 11,40 11,50 -5,74 11,20 12,40 11,64 158.803 1.888.493 17:29:58
FNSYO 0,99 0,99 1,00 2,06 0,98 1,03 1,00 690.430 700.012 17:29:31
FONFK 2,27 2,27 2,28 -2,16 2,20 2,37 2,26 639.997 1.474.110 17:29:59
FORTS 1,76 1,75 1,76 0,57 1,73 1,83 1,76 1.648.109 2.947.357 17:29:59
FRIGO 1,43 0,00 1,43 -14,88 1,43 1,51 1,44 945.364 1.458.992 17:29:41
FROTO 9,20 9,15 9,20 -2,65 9,00 9,45 9,19 644.608 6.007.382 17:29:41
FVORI 2,25 2,24 2
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

TACYO 2,38 2,38 2,39 1,71 2,29 2,38 2,32 193.104 450.021 17:29:55
TATKS 3,00 3,02 3,04 -2,60 3,00 3,14 3,06 199.222 614.115 17:29:54
TAVHL 5,50 5,45 5,50 0,00 5,35 5,65 5,47 5.283.174 29.113.016 17:29:59
TBORG 2,06 2,05 2,06 -3,29 2,02 2,14 2,07 114.422 239.346 17:29:35
TCELL 9,30 9,25 9,30 -2,62 9,10 9,55 9,23 8.559.248 80.038.892 17:29:53
TCRYO 0,95 0,94 0,95 1,06 0,91 0,96 0,94 422.892 398.620 17:29:59
TEBNK 2,32 2,31 2,32 0,43 2,27 2,43 2,34 9.197.946 21.748.313 17:29:59
TEKFK 1,14 1,13 1,14 1,79 1,13 1,17 1,15 925.775 1.074.661 17:29:59
TEKST 1,13 1,12 1,13 2,73 1,12 1,19 1,14 9.169.579 10.625.280 17:29:58
TEKTU 1,23 1,22 1,23 -1,60 1,18 1,27 1,21 11.004.571 13.775.626 17:29:59
THYAO 4,85 4,80 4,85 -3,96 4,70 5,05 4,83 22.053.684 108.615.977 17:29:59
TIRE 1,67 1,66 1,67 -1,76 1,63 1,74 1,66 6.452.559 10.915.010 17:29:58
TKBNK 6,90 6,75 6,90 5,34 6,65 6,95 6,79 123.139 837.003 17:29:56
TKFEN 4,95 4,90 4,95 -1,98 4,80 5,15 4,91 2.349.019 11.668.975 17:29:56
TKSYO 0,64 0,63 0,64 1,59 0,63 0,66 0,64 101.619 65.610 17:28:54
TOASO 4,76 4,76 4,78 -2,06 4,74 5,02 4,83 2.730.628 13.418.247 17:29:56
TRCAS 4,46 4,44 4,46 -0,45 4,38 4,60 4,47 359.658 1.623.969 17:29:58
TRKCM 1,89 1,88 1,89 1,61 1,86 1,92 1,89 979.316 1.857.293 17:29:52
TRNSK 1,05 1,04 1,05 -0,94 1,03 1,13 1,07 43.906 47.019 17:29:13
TSKB 1,92 1,91 1,92 0,00 1,90 2,00 1,94 7.406.345 14.479.929 17:29:57
TSKYO 0,80 0,79 0,80 -2,44 0,78 0,84 0,80 227.338 184.124 17:29:59
TSPOR 7,95 7,90 7,95 0,00 7,65 8,10 7,84 97.994 778.179 17:29:47
TTKOM 4,86 4,84 4,86 1,67 4,78 4,86 4,83 4.451.184 21.523.445 17:29:58
TTRAK 8,60 8,55 8,60 1,18 8,50 8,85 8,61 87.589 759.955 17:29:58
TUDDF 5,40 5,35 5,40 -1,82 5,25 5,75 5,45 58.455 322.032 17:29:53
TUKAS 0,74 0,73 0,74 0,00 0,72 0,76 0,74 814.514 612.732 17:28:45
TUMTK 0,40 0,39 0,40 5,26 0,38 0,40 0,39 179.002 70.134 17:29:44
TUPRS 27,50 27,25 27,50 -2,65 26,75
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4941
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 51

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM Empty 25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM

Mesaj  Admin Perş. Şub. 25, 2010 5:55 pm

Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat


XU100 48.812,74 0,00 0,00 -1,71 48.080,16 50.363,56 0,00 800.888.295 3.024.546.137 17:29:57
BANVT 4,62 4,62 4,64 0,00 4,50 4,80 4,61 1.479.785 6.905.025 17:29:54
BJKAS 4,24 4,22 4,24 0,47 4,12 4,32 4,22 462.309 1.965.236 17:29:58
ECILC 2,29 2,29 2,30 -2,55 2,26 2,42 2,32 5.960.627 14.028.053 17:29:58
EREGL 4,14 4,12 4,14 0,49 4,04 4,26 4,15 23.655.514 98.700.074 17:29:59
IDAS 1,46 1,46 1,48 -2,67 1,43 1,53 1,46 689.466 1.020.283 17:29:59
MAALT 12,20 12,20 12,30 -0,81 11,80 12,80 12,11 338.296 4.183.501 17:29:57
METUR 4,48 4,46 4,48 6,16 4,18 4,52 4,34 635.059 2.723.369 17:29:59
SONME 3,66 3,64 3,66 17,31 3,42 3,74 3,59 2.653.288 9.440.312 17:29:54
VAKKO 0,68 0,67 0,68 1,49 0,66 0,69 0,68 796.715 543.259 17:29:33
FMIZP 11,50 11,40 11,50 -5,74 11,20 12,40 11,64 158.803 1.888.493 17:29:58
KOZAA 3,64 3,64 3,66 -2,67 3,60 3,86 3,69 9.309.959 34.832.791 17:29:59
IPMAT 2,68 2,66 2,68 -2,19 2,60 2,84 2,69 13.705.899 37.444.315 17:29:57
MRTGG 0,99 0,98 0,99 1,02 0,96 1,04 0,98 452.028 453.602 17:29:59
METRO 1,44 1,43 1,44 -0,69 1,41 1,49 1,43 15.553.569 22.471.570 17:29:59
SNPAM 2,66 2,66 0,00 20,36 2,50 2,67 2,63 1.164.440 3.041.616 17:29:56
VARYO 1,01 1,00 1,01 -0,98 0,98 1,05 1,00 1.133.511 1.153.841 17:29:59
GARFA 5,10 5,05 5,10 -2,86 5,00 5,40 5,17 64.325 339.194 17:29:59
OZGYO 2,32 2,31 2,32 -0,43 2,29 2,33 2,30 372.189 863.984 17:29:59
LUKSK 2,64 2,64 2,66 -4,35 2,54 2,80 2,65 719.965 1.982.181 17:29:59
TIRE 1,67 1,66 1,67 -1,76 1,63 1,74 1,66 6.452.559 10.915.010 17:29:58
GOLDS 0,98 0,97 0,98 -1,01 0,95 1,01 0,98 8.083.288 8.013.048 17:29:59
ISAMB 2,00 1,99 2,00 6,95 1,87 2,01 1,94 49.505.405 96.329.377 17:29:59
KRDMB 0,71 0,70 0,71 -1,39 0,70 0,74 0,72 823.359 594.579 17:29:51
VAKFN 2,78 2,76 2,78 -2,80 2,72 2,92 2,80 1.268.342 3.624.766 17:29:58
KRDMA 0,71 0,70 0,71 -1,39 0,70 0,73 0,71 1.416.790 1.019.470 17:29:59
BFREN 127,00 126,00 127,00 -3,05 121,00 137,00 124,72 159.629 20.871.521 17:29:58
AFYONY 194,00 194,00 195,00 1,57 189,00 223,00 202,29 1.667.936 342.087.438 17:29:59
MYZYO 1,13 1,12 1,13 -5,83 1,08 1,18 1,12 390.634 441.995 17:29:58

MAALT 12,20 12,20 12,30 -0,81 11,80 12,80 12,11 338.296 4.183.501 17:29:57
MAKTK 1,51 0,00 1,51 -4,43 1,51 1,63 1,56 229.552 357.031 17:28:52
MARTI 1,16 1,15 1,16 -0,85 1,11 1,18 1,14 7.452.344 8.586.621 17:29:58
MEMS1Y 1,46 1,45 1,46 0,00 1,37 1,51 1,45 1.281.723 1.864.621 17:03:17
MEMSA 0,62 0,61 0,62 0,00 0,60 0,66 0,63 2.993.796 1.878.761 17:28:54
MERKO 1,21 1,20 1,21 0,00 1,17 1,25 1,20 977.512 1.193.930 17:29:59
METRO 1,44 1,43 1,44 -0,69 1,41 1,49 1,43 15.553.569 22.471.570 17:29:59
METUR 4,48 4,46 4,48 6,16 4,18 4,52 4,34 635.059 2.723.369 17:29:59
METYO 1,20 1,20 1,21 -2,44 1,16 1,22 1,19 107.818 129.566 17:29:59
MGROS 19,30 19,30 19,40 2,66 18,70 19,50 19,04 151.448 2.923.567 17:29:53
MIPAZ 0,97 0,96 0,97 0,00 0,95 1,00 0,97 1.360.733 1.350.685 17:29:02
MNDRS 0,57 0,56 0,57 -1,72 0,55 0,59 0,57 11.402.662 6.561.378 17:29:57
MRBYO 1,19 1,19 1,20 -1,65 1,18 1,21 1,19 110.876 132.948 17:20:00
MRDIN 7,75 7,70 7,75 0,00 7,60 8,00 7,76 190.154 1.487.509 17:29:53
MRSHL 12,70 12,60 12,70 0,00 12,20 12,90 12,45 21.164 266.971 17:29:59
MRTGG 0,99 0,98 0,99 1,02 0,96 1,04 0,98 452.028 453.602 17:29:59
MTEKS 0,78 0,77 0,78 -1,27 0,76 0,80 0,77 2.394.946 1.874.752 17:29:57
MUTLU 1,85 1,84 1,85 -0,54 1,80 1,92 1,85 449.558 839.065 17:29:56
MYZYO 1,13 1,12 1,13 -5,83 1,08 1,18 1,12 390.634 441.995 17:29:58
MZBYO 1,69 1,69 1,70 0,60 1,67 1,77 1,71 655.442 1.117.697 17:29:49
MZHLD 0,88 0,88 0,90 -1,12 0,87 0,95 0,90 84.014 75.635 17:29:34

Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.

EN ÇOK ARTANLAR:

SNPAM 2,66 2,66 0,00 20,36 2,50 2,67 2,63 1.164.440 3.041.616 17:29:56
VKFRS 22,90 22,90 0,00 18,04 20,50 22,90 21,99 607.427 12.999.586 17:29:04
SONME 3,66 3,64 3,66 17,31 3,42 3,74 3,59 2.653.288 9.440.312 17:29:54
SKTAS 6,95 6,90 6,95 13,93 6,45 6,95 6,72 581.257 3.845.034 17:29:59
CCOLA 14,60 14,60 0,00 12,31 13,00 14,60 13,31 212.737 2.823.365 17:29:48
DENTA 1,05 1,04 1,05 9,38 1,01 1,12 1,07 1.171.810 1.241.146 17:29:57
DENIZ 13,50 13,50 13,60 8,87 12,70 14,20 13,44 175.375 2.329.859 17:29:59
ISKUR 14.400,00 13.565,00 14.475,00 7,06 13.900,00 14.450,00 14.215,63 14 202.485 17:29:24
KERVT 38,00 37,75 38,00 7,04 36,00 41,75 39,55 474.540 18.572.541 17:29:58
ISAMB 2,00 1,99 2,00 6,95 1,87 2,01 1,94 49.505.405 96.329.377 17:29:59
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4941
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 51

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz