28 OCAK 2010 1.SEANS İMKB KAPANIŞ FİATLARI
2.seans kapanışlar
XU100 54.603,84 0,00 0,00 -0,30 53.929,49 54.660,91 0,00 778.449.528 2.263.656.582 17:29:55
AFYON 665,00 665,00 670,00 -1,48 660,00 675,00 666,43 3.823 2.560.250 17:29:47
AFYONY 90,00 89,50 90,00 -1,64 89,00 91,50 89,91 123.827 11.169.709 17:29:57
KRDMA 0,83 0,83 0,84 0,00 0,82 0,84 0,83 1.627.281 1.350.561 17:29:57
LOGO 2,13 2,13 2,14 -0,93 2,13 2,15 2,14 417.702 895.295 17:29:57
PETKM 9,05 9,05 9,10 1,69 8,75 9,15 8,98 5.618.267 50.245.412 17:29:58
VKING 1,85 1,84 1,85 1,09 1,83 1,87 1,85 1.394.087 2.575.778 17:29:59
FMIZP 12,50 12,50 12,60 -1,57 12,50 12,70 12,56 52.789 665.866 17:29:54
BERDN 1,24 1,23 1,24 0,81 1,22 1,26 1,24 439.446 545.708 17:29:59
KONYA 96,00 95,50 96,00 0,00 95,00 97,00 95,85 18.400 1.768.636 17:29:58
AKGRT 1,87 1,86 1,87 -0,53 1,85 1,87 1,86 6.762.342 12.596.423 17:29:56
GOZFN 1,57 1,56 1,57 9,03 1,44 1,61 1,52 2.086.064 3.148.434 17:29:57
SNPAM 2,62 2,62 2,64 -1,50 2,60 2,64 2,61 96.163 252.528 17:28:12
SONME 3,88 3,86 3,88 -2,02 3,86 3,94 3,90 323.935 1.264.389 17:29:56
LINK 2,78 2,76 2,78 0,72 2,74 2,82 2,78 170.518 474.444 17:29:42
EREGL 4,78 4,76 4,78 0,84 4,74 4,80 4,77 22.682.754 108.451.333 17:29:59
VAKKO 0,81 0,81 0,82 0,00 0,81 0,82 0,81 955.340 781.240 17:29:59
BOSSA 2,62 2,60 2,62 0,00 2,58 2,64 2,61 145.411 379.628 17:29:52
METRO 1,77 1,76 1,77 -0,56 1,76 1,80 1,77 12.048.249 21.396.358 17:29:58
FFKRL 2,24 2,24 2,25 6,67 2,12 2,25 2,20 13.806.948 30.289.637 17:29:59
FONFK 2,18 2,17 2,18 3,81 2,13 2,20 2,17 943.887 2.048.284 17:29:55
METUR 2,68 2,66 2,68 -1,47 2,64 2,74 2,67 233.606 626.809 17:29:58
MAALT 13,60 13,50 13,60 0,74 13,20 14,20 13,76 602.663 8.272.891 17:29:59
ASLAN 178,00 178,00 0,00 19,46 167,00 178,00 174,54 94.369 16.089.880 17:27:16
ECYAP 2,80 2,78 2,80 2,19 2,74 2,82 2,78 909.414 2.527.370 17:29:58
INTEM 6,30 6,30 0,00 13,51 5,75 6,30 6,07 442.213 2.612.538 17:29:37
ECILC 2,84 2,84 2,86 0,71 2,78 2,86 2,82 5.381.050 15.186.720 17:29:56
VAKFN 3,26 3,24 3,26 1,88 3,24 3,38 3,31 6.926.899 22.990.304 17:29:59
ACIBD 8,85 8,85 8,90 -0,56 8,85 8,90 8,88 21.330 189.382 16:52:55
ADANA 5,40 5,35 5,40 0,93 5,35 5,40 5,40 86.252 465.550 16:49:23
ADBGR 3,26 3,24 3,26 0,00 3,24 3,28 3,26 27.518 89.662 16:48:19
ADEL 10,40 10,30 10,40 8,33 10,20 10,90 10,59 209.637 2.164.290 16:50:30
ADNAC 0,54 0,54 0,55 0,00 0,53 0,55 0,54 4.682.292 2.532.400 16:50:20
AEFES 15,60 15,60 15,70 1,30 15,30 15,70 15,52 1.258.039 19.422.087 16:54:37
AFMAS 9,10 9,05 9,10 1,11 9,05 9,20 9,11 223.852 2.045.405 16:54:50
AFYON 665,00 665,00 670,00 -1,48 660,00 675,00 666,61 3.506 2.349.235 16:52:58
AFYONY 90,00 89,50 90,00 -1,64 89,00 91,50 90,00 114.247 10.311.949 16:54:16
AGYO 1,46 1,45 1,46 0,69 1,44 1,48 1,46 1.552.320 2.289.727 16:53:54
AKALT 1,60 1,60 1,61 0,00 1,59 1,62 1,61 712.445 1.145.800 16:50:54
AKBNK 8,65 8,65 8,70 -2,26 8,60 8,75 8,72 5.587.267 48.862.909 16:54:01
AKCNS 7,45 7,45 7,50 0,68 7,40 7,50 7,44 191.853 1.425.043 16:53:47
AKENR 18,30 18,30 18,40 -0,54 18,10 18,40 18,24 543.160 9.937.839 16:54:10
AKGRT 1,86 1,86 1,87 -1,06 1,85 1,87 1,86 5.585.670 10.407.789 16:54:54
AKMGY 40,75 40,75 41,00 16,43 39,75 41,25 40,76 74.592 2.901.881 16:54:41
AKSA 2,52 2,50 2,52 0,00 2,50 2,56 2,53 2.525.113 6.394.711 16:52:52
AKSUE 4,62 4,62 4,64 0,43 4,62 4,70 4,65 433.395 2.010.814 16:39:14
AKYO 1,78 1,78 1,79 -0,56 1,78 1,80 1,79 82.844 147.368 16:39:28
ALARK 4,14 4,14 4,16 -0,96 4,14 4,18 4,15 909.728 3.794.987 16:47:33
ALBRK 2,45 2,44 2,45 -1,21 2,44 2,46 2,45 775.766 1.915.265 16:51:23
ALCAR 13,50 13,40 13,50 0,75 13,20 13,50 13,39 25.946 346.897 16:49:02
ALCTL 3,58 3,56 3,58 0,00 3,54 3,60 3,57 1.209.850 4.322.451 16:53:14
ALGYO 18,00 18,00 18,10 0,00 17,70 18,10 17,94 27.348 490.092 16:53:57
ALKA 1,79 1,79 1,80 0,00 1,77 1,80 1,78 369.941 662.134 16:54:52
ALKIM 7,50 7,50 7,55 0,00 7,45 7,55 7,50 69.003 517.797 16:54:15
ALNTF 1,61 1,61 1,62 -1,83 1,61 1,63 1,62 268.501 436.939 16:50:52
ALTIN 7,05 7,05 7,10 7,63 6,85 7,30 7,12 247.973 1.735.010 16:53:42
ALYAG 0,78 0,77 0,78 2,63 0,76 0,79 0,78 2.967.945 2.305.584 16:54:59
ANACM 2,15 2,15 2,16 1,90 2,13 2,16 2,15 1.232.205 2.633.160 16:54:49
ANELT 1,99 1,98 1,99 7,57 1,97 2,05 2,01 33.158.454 66.453.725 16:54:58
ANHYT 4,96 4,94 4,96 -0,80 4,94 5,02 4,98 324.429 1.620.845 16:54:31
ANSGR 1,49 1,49 1,50 0,00 1,49 1,51 1,50 5.021.153 7.533.564 16:53:52
ARCLK 5,95 5,90 5,95 0,85 5,90 6,00 5,95 2.732.867 16.320.726 16:54:48
ARENA 2,19 2,18 2,19 1,39 2,15 2,19 2,17 330.899 716.578 16:54:42
ARFYO 0,95 0,94 0,95 1,06 0,94 0,96 0,95 232.604 220.673 16:16:15
ARMDA 1,51 1,51 1,52 -0,66 1,51 1,52 1,51 167.676 253.742 16:54:24
ARSAN 1,60 1,60 1,61 -0,62 1,60 1,62 1,60 116.581 187.421 16:49:03
ASELS 13,00 13,00 13,10 -1,52 13,00 13,20 13,10 1.245.533 16.438.094 16:54:47
ASLAN 174,00 174,00 175,00 16,78 167,00 177,00 173,26 73.489 12.387.093 16:54:39
ASUZU 6,15 6,10 6,15 -1,60 6,00 6,15 6,08 112.687 694.111 16:53:11
ASYAB 3,94 3,92 3,94 -2,96 3,92 4,02 3,99 6.599.025 26.420.912 16:54:47
ATAYO 0,98 0,98 0,99 0,00 0,98 0,99 0,98 567.511 562.591 16:47:40
ATEKS 3,04 3,02 3,04 -0,65 3,00 3,06 3,03 37.130 112.868 15:59:19
ATLAS 0,93 0,92 0,93 1,09 0,92 0,94 0,93 191.664 178.342 16:54:39
ATSYO 0,94 0,93 0,94 2,17 0,91 0,94 0,93 262.606 244.007 16:53:30
AVIVA 7,90 7,90 7,95 2,60 7,80 8,10 7,96 166.606 1.320.527 16:53:53
AVRSY 0,80 0,80 0,81 0,00 0,79 0,81 0,80 309.295 248.159 16:47:44
AYCES 6,30 6,25 6,30 0,80 6,20 6,40 6,33 56.256 354.725 16:50:46
AYEN 2,82 2,82 2,84 0,71 2,80 2,84 2,82 748.674 2.110.876 16:54:58
AYGAZ 6,50 6,50 6,55 1,56 6,45 6,55 6,51 2.926.404 19.080.462 16:52:14
EN ÇOK YÜKSELENLER:
ISATR 23.960,00 23.960,00 0,00 21,01 23.960,00 23.960,00 23.960,00 3 67.520 14:52:46
DARDL 0,82 0,82 0,00 20,59 0,80 0,82 0,82 2.471.824 1.974.434 17:15:47
ASLAN 178,00 178,00 0,00 19,46 167,00 178,00 174,54 94.369 16.089.880 17:27:16
AKMGY 41,25 41,25 0,00 17,86 39,75 41,25 40,82 81.178 3.172.619 17:29:10
PKENT 49,75 49,50 49,75 15,70 46,50 50,00 49,13 61.738 3.003.429 17:29:55
INTEM 6,30 6,30 0,00 13,51 5,75 6,30 6,07 442.213 2.612.538 17:29:37
BISAS 1,80 1,78 1,80 12,50 1,70 1,86 1,79 761.260 1.352.565 17:29:56
ISFIN 1,37 1,36 1,37 10,48 1,25 1,40 1,34 84.032.172 112.069.330 17:29:59
SEKFK 0,92 0,91 0,92 9,52 0,85 0,94 0,90 6.255.063 5.608.364 17:29:59
ALTIN 7,15 7,10 7,15 9,16 6,85 7,30 7,12 269.448 1.887.663 17:29:58
EN ÇOK DÜŞENLER:
BRISA 94,50 94,00 94,50 -5,97 94,00 98,00 96,06 83.933 8.132.204 16:12:36
EGYO 0,40 0,40 0,41 -4,76 0,40 0,42 0,41 712.510 291.833 14:59:59
TRNSK 1,36 1,35 1,36 -4,23 1,35 1,43 1,38 120.487 166.373 14:59:59
MAKTK 1,60 1,59 1,60 -3,03 1,56 1,64 1,60 99.780 159.220 14:59:57
MZHLD 1,07 1,06 1,07 -2,73 1,06 1,11 1,08 86.063 92.748 14:59:12
PRTAS 0,37 0,36 0,37 -2,63 0,36 0,38 0,37 329.104 120.673 14:59:59
CBSBO 0,37 0,36 0,37 -2,63 0,36 0,38 0,37 123.462 45.692 14:59:59
GOLTS 59,00 59,00 59,50 -2,48 58,00 63,00 60,54 202.819 12.670.190 16:12:16
ESEMS 0,81 0,80 0,81 -2,41 0,80 0,82 0,81 23.016 18.677 14:59:58
SKPLC 4,88 4,88 4,90 -2,40 4,82 4,94 4,89 1.004.962 4.926.045 16:12:24
28 OCAK 2010 1.SEANS İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 54.027,72 0,00 0,00 -1,36 53.906,42 54.985,12 0,00 351.762.053 1.037.729.795 12:29:59
AFYON 670,00 665,00 670,00 -0,74 665,00 700,00 672,14 2.186 1.469.305 12:28:18
AFYONY 89,50 89,00 89,50 -2,19 89,00 92,00 90,38 76.938 6.954.026 12:29:17
FVORI 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,32 2,36 2,34 170.004 397.972 12:25:31
KRDMA 0,83 0,82 0,83 0,00 0,82 0,84 0,83 753.186 625.123 12:29:56
LOGO 2,15 2,14 2,15 0,00 2,13 2,17 2,15 165.798 357.039 12:24:34
PETKM 8,75 8,75 8,80 -1,69 8,75 8,95 8,83 1.250.141 11.038.251 12:27:58
TEKTU 1,29 1,28 1,29 -0,77 1,28 1,32 1,30 2.470.173 3.209.960 12:29:55
THYAO 5,45 5,40 5,45 -1,80 5,40 5,55 5,48 2.630.188 14.412.579 12:29:58
VKING 1,84 1,83 1,84 0,55 1,83 1,86 1,84 289.886 534.608 12:29:00
FMIZP 12,60 12,60 12,70 -0,79 12,60 12,90 12,71 19.064 242.242 12:29:59
BERDN 1,24 1,23 1,24 0,81 1,20 1,27 1,24 244.506 304.112 12:23:14
KONYA 96,00 95,50 96,00 0,00 95,50 97,50 96,53 7.365 710.949 12:29:36
AKGRT 1,86 1,85 1,86 -1,06 1,85 1,88 1,87 3.187.875 5.947.268 12:29:31
GOZFN 1,47 1,47 1,48 2,08 1,42 1,54 1,48 763.636 1.132.135 12:29:57
SNPAM 2,62 2,62 2,64 -1,50 2,62 2,68 2,64 47.071 124.392 12:26:47
SONME 3,90 3,88 3,90 -1,52 3,88 3,96 3,92 109.558 429.309 12:29:55
LINK 2,76 2,76 2,78 0,00 2,74 2,82 2,79 84.844 236.439 12:10:52
EREGL 4,76 4,74 4,76 0,42 4,72 4,84 4,79 14.669.976 70.234.856 12:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 0,00 0,81 0,83 0,82 684.547 561.425 12:04:36
BOSSA 2,62 2,60 2,62 0,00 2,60 2,66 2,62 67.452 176.529 12:13:39
METRO 1,77 1,76 1,77 -0,56 1,76 1,80 1,78 4.561.537 8.127.454 12:29:58
FFKRL 2,14 2,14 2,15 1,90 2,10 2,27 2,18 5.082.117 11.096.902 12:29:19
FONFK 2,14 2,14 2,15 1,90 2,11 2,21 2,17 565.877 1.228.033 12:29:03
VAKFN 3,30 3,28 3,30 3,13 3,22 3,40 3,33 4.200.884 13.976.845 12:29:53
OZGYO 2,22 2,21 2,22 -1,33 2,21 2,25 2,23 115.894 258.612 12:26:00
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
MAALT 13,30 13,20 13,30 -1,48 13,20 13,70 13,45 66.997 900.920 12:28:04
EN ÇOK YÜKSELENLER:
AKMGY 39,00 39,00 0,00 11,43 34,75 39,00 37,50 42.469 1.592.621 12:25:43
MZBYO 1,69 1,69 1,70 10,46 1,45 1,74 1,66 2.487.169 4.119.768 12:29:57
PENGD 1,17 1,17 0,00 10,38 1,07 1,17 1,13 7.542.697 8.559.517 12:29:59
ISATR 21.780,00 21.780,00 0,00 10,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 2 43.560 12:32:22
MEMS1BY 1,15 1,14 1,15 9,52 1,12 1,15 1,14 6.183.135 7.023.105 12:32:22
ADEL 10,45 10,45 0,00 8,85 9,60 10,45 10,21 147.376 1.504.761 12:29:57
DARDL 0,74 0,74 0,00 8,82 0,74 0,74 0,74 627.297 464.200 12:24:31
BISAS 1,74 1,74 0,00 8,75 1,67 1,74 1,73 163.261 282.238 12:23:20
ASLAN 162,00 162,00 0,00 8,72 152,00 162,00 160,85 27.844 4.478.610 12:25:16
PKENT 45,75 45,75 0,00 6,40 44,25 45,75 45,25 7.598 343.799 12:12:18
EN ÇOK DÜŞENLER:
BRISA 95,00 94,00 95,00 -5,47 94,00 103,00 97,50 48.452 4.723.967 12:29:01
YKBNK 3,50 3,50 3,52 -3,31 3,50 3,66 3,58 14.305.485 51.182.714 12:29:58
MNDRS 0,66 0,66 0,67 -2,94 0,66 0,69 0,67 15.318.786 10.310.381 12:29:53
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
SKPLC 4,86 4,84 4,86 -2,80 4,84 5,00 4,92 474.933 2.334.384 12:29:57
TSKB 1,88 1,88 1,89 -2,59 1,88 1,96 1,93 2.379.276 4.586.767 12:29:59
SNGYO 2,46 2,46 2,48 -2,38 2,46 2,54 2,51 970.000 2.430.472 12:29:39
BRMEN 0,85 0,84 0,85 -2,30 0,84 0,87 0,85 172.354 147.159 12:25:33
KLMSN 6,40 6,40 6,45 -2,29 6,40 6,65 6,48 35.327 228.844 12:29:59
ISCTR 6,55 6,55 6,60 -2,24 6,55 6,75 6,66 7.258.868 48.375.310 12:29:58
XU100 54.027,72 0,00 0,00 -1,36 53.906,42 54.985,12 0,00 351.762.053 1.037.729.795 12:29:59
AFYON 670,00 665,00 670,00 -0,74 665,00 700,00 672,14 2.186 1.469.305 12:28:18
AFYONY 89,50 89,00 89,50 -2,19 89,00 92,00 90,38 76.938 6.954.026 12:29:17
FVORI 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,32 2,36 2,34 170.004 397.972 12:25:31
KRDMA 0,83 0,82 0,83 0,00 0,82 0,84 0,83 753.186 625.123 12:29:56
LOGO 2,15 2,14 2,15 0,00 2,13 2,17 2,15 165.798 357.039 12:24:34
PETKM 8,75 8,75 8,80 -1,69 8,75 8,95 8,83 1.250.141 11.038.251 12:27:58
TEKTU 1,29 1,28 1,29 -0,77 1,28 1,32 1,30 2.470.173 3.209.960 12:29:55
THYAO 5,45 5,40 5,45 -1,80 5,40 5,55 5,48 2.630.188 14.412.579 12:29:58
VKING 1,84 1,83 1,84 0,55 1,83 1,86 1,84 289.886 534.608 12:29:00
FMIZP 12,60 12,60 12,70 -0,79 12,60 12,90 12,71 19.064 242.242 12:29:59
BERDN 1,24 1,23 1,24 0,81 1,20 1,27 1,24 244.506 304.112 12:23:14
KONYA 96,00 95,50 96,00 0,00 95,50 97,50 96,53 7.365 710.949 12:29:36
AKGRT 1,86 1,85 1,86 -1,06 1,85 1,88 1,87 3.187.875 5.947.268 12:29:31
GOZFN 1,47 1,47 1,48 2,08 1,42 1,54 1,48 763.636 1.132.135 12:29:57
SNPAM 2,62 2,62 2,64 -1,50 2,62 2,68 2,64 47.071 124.392 12:26:47
SONME 3,90 3,88 3,90 -1,52 3,88 3,96 3,92 109.558 429.309 12:29:55
LINK 2,76 2,76 2,78 0,00 2,74 2,82 2,79 84.844 236.439 12:10:52
EREGL 4,76 4,74 4,76 0,42 4,72 4,84 4,79 14.669.976 70.234.856 12:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 0,00 0,81 0,83 0,82 684.547 561.425 12:04:36
BOSSA 2,62 2,60 2,62 0,00 2,60 2,66 2,62 67.452 176.529 12:13:39
METRO 1,77 1,76 1,77 -0,56 1,76 1,80 1,78 4.561.537 8.127.454 12:29:58
FFKRL 2,14 2,14 2,15 1,90 2,10 2,27 2,18 5.082.117 11.096.902 12:29:19
FONFK 2,14 2,14 2,15 1,90 2,11 2,21 2,17 565.877 1.228.033 12:29:03
VAKFN 3,30 3,28 3,30 3,13 3,22 3,40 3,33 4.200.884 13.976.845 12:29:53
OZGYO 2,22 2,21 2,22 -1,33 2,21 2,25 2,23 115.894 258.612 12:26:00
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
MAALT 13,30 13,20 13,30 -1,48 13,20 13,70 13,45 66.997 900.920 12:28:04
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
YATAS 2,26 2,26 2,27 0,44 2,23 2,33 2,29 1.392.106 3.194.876 12:29:38
YAZIC 9,00 8,95 9,00 -0,55 8,95 9,10 9,02 38.769 349.855 12:27:35
YKBNK 3,50 3,50 3,52 -3,31 3,50 3,66 3,58 14.305.485 51.182.714 12:29:58
YKFIN 3,66 3,64 3,66 -1,08 3,66 3,78 3,70 317.769 1.177.120 12:28:41
YKGYO 2,16 2,16 2,17 -1,37 2,16 2,22 2,19 258.405 567.075 12:29:59
YKRYO 1,37 1,37 1,38 0,74 1,36 1,39 1,38 338.265 466.025 12:29:29
YKSGR 13,30 13,20 13,30 -0,75 13,30 13,70 13,46 107.123 1.442.193 12:32:49
YUNSA 1,38 1,37 1,38 0,00 1,37 1,40 1,38 124.271 171.827 12:32:49
YYGYO 0,79 0,78 0,79 0,00 0,78 0,81 0,80 1.177.294 940.239 12:29:43
XU100 54.027,72 0,00 0,00 -1,36 53.906,42 54.985,12 0,00 351.762.053 1.037.729.795 12:29:59
AFYON 670,00 665,00 670,00 -0,74 665,00 700,00 672,14 2.186 1.469.305 12:28:18
AFYONY 89,50 89,00 89,50 -2,19 89,00 92,00 90,38 76.938 6.954.026 12:29:17
FVORI 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,32 2,36 2,34 170.004 397.972 12:25:31
KRDMA 0,83 0,82 0,83 0,00 0,82 0,84 0,83 753.186 625.123 12:29:56
LOGO 2,15 2,14 2,15 0,00 2,13 2,17 2,15 165.798 357.039 12:24:34
PETKM 8,75 8,75 8,80 -1,69 8,75 8,95 8,83 1.250.141 11.038.251 12:27:58
TEKTU 1,29 1,28 1,29 -0,77 1,28 1,32 1,30 2.470.173 3.209.960 12:29:55
THYAO 5,45 5,40 5,45 -1,80 5,40 5,55 5,48 2.630.188 14.412.579 12:29:58
VKING 1,84 1,83 1,84 0,55 1,83 1,86 1,84 289.886 534.608 12:29:00
FMIZP 12,60 12,60 12,70 -0,79 12,60 12,90 12,71 19.064 242.242 12:29:59
BERDN 1,24 1,23 1,24 0,81 1,20 1,27 1,24 244.506 304.112 12:23:14
KONYA 96,00 95,50 96,00 0,00 95,50 97,50 96,53 7.365 710.949 12:29:36
AKGRT 1,86 1,85 1,86 -1,06 1,85 1,88 1,87 3.187.875 5.947.268 12:29:31
GOZFN 1,47 1,47 1,48 2,08 1,42 1,54 1,48 763.636 1.132.135 12:29:57
SNPAM 2,62 2,62 2,64 -1,50 2,62 2,68 2,64 47.071 124.392 12:26:47
SONME 3,90 3,88 3,90 -1,52 3,88 3,96 3,92 109.558 429.309 12:29:55
LINK 2,76 2,76 2,78 0,00 2,74 2,82 2,79 84.844 236.439 12:10:52
EREGL 4,76 4,74 4,76 0,42 4,72 4,84 4,79 14.669.976 70.234.856 12:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 0,00 0,81 0,83 0,82 684.547 561.425 12:04:36
BOSSA 2,62 2,60 2,62 0,00 2,60 2,66 2,62 67.452 176.529 12:13:39
METRO 1,77 1,76 1,77 -0,56 1,76 1,80 1,78 4.561.537 8.127.454 12:29:58
FFKRL 2,14 2,14 2,15 1,90 2,10 2,27 2,18 5.082.117 11.096.902 12:29:19
FONFK 2,14 2,14 2,15 1,90 2,11 2,21 2,17 565.877 1.228.033 12:29:03
VAKFN 3,30 3,28 3,30 3,13 3,22 3,40 3,33 4.200.884 13.976.845 12:29:53
OZGYO 2,22 2,21 2,22 -1,33 2,21 2,25 2,23 115.894 258.612 12:26:00
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
MAALT 13,30 13,20 13,30 -1,48 13,20 13,70 13,45 66.997 900.920 12:28:04
EN ÇOK YÜKSELENLER:
AKMGY 39,00 39,00 0,00 11,43 34,75 39,00 37,50 42.469 1.592.621 12:25:43
MZBYO 1,69 1,69 1,70 10,46 1,45 1,74 1,66 2.487.169 4.119.768 12:29:57
PENGD 1,17 1,17 0,00 10,38 1,07 1,17 1,13 7.542.697 8.559.517 12:29:59
ISATR 21.780,00 21.780,00 0,00 10,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 2 43.560 12:32:22
MEMS1BY 1,15 1,14 1,15 9,52 1,12 1,15 1,14 6.183.135 7.023.105 12:32:22
ADEL 10,45 10,45 0,00 8,85 9,60 10,45 10,21 147.376 1.504.761 12:29:57
DARDL 0,74 0,74 0,00 8,82 0,74 0,74 0,74 627.297 464.200 12:24:31
BISAS 1,74 1,74 0,00 8,75 1,67 1,74 1,73 163.261 282.238 12:23:20
ASLAN 162,00 162,00 0,00 8,72 152,00 162,00 160,85 27.844 4.478.610 12:25:16
PKENT 45,75 45,75 0,00 6,40 44,25 45,75 45,25 7.598 343.799 12:12:18
EN ÇOK DÜŞENLER:
BRISA 95,00 94,00 95,00 -5,47 94,00 103,00 97,50 48.452 4.723.967 12:29:01
YKBNK 3,50 3,50 3,52 -3,31 3,50 3,66 3,58 14.305.485 51.182.714 12:29:58
MNDRS 0,66 0,66 0,67 -2,94 0,66 0,69 0,67 15.318.786 10.310.381 12:29:53
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
SKPLC 4,86 4,84 4,86 -2,80 4,84 5,00 4,92 474.933 2.334.384 12:29:57
TSKB 1,88 1,88 1,89 -2,59 1,88 1,96 1,93 2.379.276 4.586.767 12:29:59
SNGYO 2,46 2,46 2,48 -2,38 2,46 2,54 2,51 970.000 2.430.472 12:29:39
BRMEN 0,85 0,84 0,85 -2,30 0,84 0,87 0,85 172.354 147.159 12:25:33
KLMSN 6,40 6,40 6,45 -2,29 6,40 6,65 6,48 35.327 228.844 12:29:59
ISCTR 6,55 6,55 6,60 -2,24 6,55 6,75 6,66 7.258.868 48.375.310 12:29:58
XU100 54.027,72 0,00 0,00 -1,36 53.906,42 54.985,12 0,00 351.762.053 1.037.729.795 12:29:59
AFYON 670,00 665,00 670,00 -0,74 665,00 700,00 672,14 2.186 1.469.305 12:28:18
AFYONY 89,50 89,00 89,50 -2,19 89,00 92,00 90,38 76.938 6.954.026 12:29:17
FVORI 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,32 2,36 2,34 170.004 397.972 12:25:31
KRDMA 0,83 0,82 0,83 0,00 0,82 0,84 0,83 753.186 625.123 12:29:56
LOGO 2,15 2,14 2,15 0,00 2,13 2,17 2,15 165.798 357.039 12:24:34
PETKM 8,75 8,75 8,80 -1,69 8,75 8,95 8,83 1.250.141 11.038.251 12:27:58
TEKTU 1,29 1,28 1,29 -0,77 1,28 1,32 1,30 2.470.173 3.209.960 12:29:55
THYAO 5,45 5,40 5,45 -1,80 5,40 5,55 5,48 2.630.188 14.412.579 12:29:58
VKING 1,84 1,83 1,84 0,55 1,83 1,86 1,84 289.886 534.608 12:29:00
FMIZP 12,60 12,60 12,70 -0,79 12,60 12,90 12,71 19.064 242.242 12:29:59
BERDN 1,24 1,23 1,24 0,81 1,20 1,27 1,24 244.506 304.112 12:23:14
KONYA 96,00 95,50 96,00 0,00 95,50 97,50 96,53 7.365 710.949 12:29:36
AKGRT 1,86 1,85 1,86 -1,06 1,85 1,88 1,87 3.187.875 5.947.268 12:29:31
GOZFN 1,47 1,47 1,48 2,08 1,42 1,54 1,48 763.636 1.132.135 12:29:57
SNPAM 2,62 2,62 2,64 -1,50 2,62 2,68 2,64 47.071 124.392 12:26:47
SONME 3,90 3,88 3,90 -1,52 3,88 3,96 3,92 109.558 429.309 12:29:55
LINK 2,76 2,76 2,78 0,00 2,74 2,82 2,79 84.844 236.439 12:10:52
EREGL 4,76 4,74 4,76 0,42 4,72 4,84 4,79 14.669.976 70.234.856 12:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 0,00 0,81 0,83 0,82 684.547 561.425 12:04:36
BOSSA 2,62 2,60 2,62 0,00 2,60 2,66 2,62 67.452 176.529 12:13:39
METRO 1,77 1,76 1,77 -0,56 1,76 1,80 1,78 4.561.537 8.127.454 12:29:58
FFKRL 2,14 2,14 2,15 1,90 2,10 2,27 2,18 5.082.117 11.096.902 12:29:19
FONFK 2,14 2,14 2,15 1,90 2,11 2,21 2,17 565.877 1.228.033 12:29:03
VAKFN 3,30 3,28 3,30 3,13 3,22 3,40 3,33 4.200.884 13.976.845 12:29:53
OZGYO 2,22 2,21 2,22 -1,33 2,21 2,25 2,23 115.894 258.612 12:26:00
METUR 2,64 2,64 2,66 -2,94 2,64 2,76 2,70 100.869 272.630 12:27:38
MAALT 13,30 13,20 13,30 -1,48 13,20 13,70 13,45 66.997 900.920 12:28:04
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
YATAS 2,26 2,26 2,27 0,44 2,23 2,33 2,29 1.392.106 3.194.876 12:29:38
YAZIC 9,00 8,95 9,00 -0,55 8,95 9,10 9,02 38.769 349.855 12:27:35
YKBNK 3,50 3,50 3,52 -3,31 3,50 3,66 3,58 14.305.485 51.182.714 12:29:58
YKFIN 3,66 3,64 3,66 -1,08 3,66 3,78 3,70 317.769 1.177.120 12:28:41
YKGYO 2,16 2,16 2,17 -1,37 2,16 2,22 2,19 258.405 567.075 12:29:59
YKRYO 1,37 1,37 1,38 0,74 1,36 1,39 1,38 338.265 466.025 12:29:29
YKSGR 13,30 13,20 13,30 -0,75 13,30 13,70 13,46 107.123 1.442.193 12:32:49
YUNSA 1,38 1,37 1,38 0,00 1,37 1,40 1,38 124.271 171.827 12:32:49
