baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Anadolu Liseleri 2008 Yılı I. Yerleştirme Taban Puanları

Aşağa gitmek

Anadolu Liseleri 2008 Yılı  I.  Yerleştirme Taban Puanları Empty Anadolu Liseleri 2008 Yılı I. Yerleştirme Taban Puanları

Mesaj  Admin Paz Haz. 28, 2009 1:19 pm

Anadolu Liseleri 2008 Yılı I. Yerleştirme Taban Puanları

İL ADI KONTENJAN ADI KONT. SAYISI TABAN PUAN GENEL BAŞARI SIRASI YÜZDELİK DİLİMİ
Mersin Anamur Anadolu Lisesi 120 385.245 106530 12.18
Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi 120 353.384 163375 18.68
Mersin Erdemli Anadolu Lisesi 180 371.755 128822 14.73
Mersin Erdemli 700.Yıl Anadolu Lisesi 120 367.549 136329 15.59
Mersin Gülnar Anadolu Lisesi 60 344.419 182300 20.84
Mersin Hacı Z-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi 120 375.461 122497 14.00
Mersin İçel Anadolu Lisesi 210 463.756 15854 1.81
Mersin Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi 60 404.752 77712 8.88
Mersin Mersin Anadolu Lisesi 150 379.233 116129 13.28
Mersin Mersin Eyüp Aygar Anadolu Lisesi 120 396.267 89736 10.26
Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lis 180 432.954 43614 4.99
Mersin Ticaret ve Sanayi O Anadolu Lisesi 180 419.306 59175 6.77
Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi 210 442.657 33586 3.84
Mersin Mersin-Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 60 417.318 61580 7.04
Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi 270 374.672 123824 14.16
Mersin 19 Mayıs Anadolu Lisesi 180 404.989 77412 8.85
Mersin Mut Anadolu Lisesi 120 354.283 161511 18.46
Mersin Silifke Anadolu Lisesi 90 405.118 77223 8.83
Mersin Silifke Göksu Anadolu Lisesi 90 375.427 122565 14.01
Mersin Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi 210 390.249 98783 11.29
Mersin Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 180 381.803 112006 12.80
Mersin Rasim Dokur Anadolu Lisesi 90 375.108 123080 14.07
Mersin Tarsus Anadolu Lisesi 90 379.742 115304 13.18
MUĞLA Bodrum Anadolu Lisesi 120 363.539 143634 16.42
MUĞLA Bodrum Anadolu Lisesi 30 354.488 161082 18.42
MUĞLA Turgutreis H S. Anadolu Lisesi 90 335.307 202881 23.19
MUĞLA Dalaman Anadolu Lisesi 90 355.654 158734 18.15
MUĞLA Datça Anadolu Lisesi 60 339.719 192631 22.02
MUĞLA Fethiye Anadolu Lisesi 120 378.933 116631 13.33
MUĞLA Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 120 365.917 139341 15.93
MUĞLA Köyceğiz Anadolu Lisesi 90 347.892 174676 19.97
MUĞLA Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi 120 376.109 121388 13.88
MUĞLA Marmaris Nurettin Goğlu Anadolu L 120 346.600 177555 20.30
MUĞLA Milas Anadolu lisesi 120 379.375 115900 13.25
MUĞLA Milas Menteşe Anadolu Lisesi 90 353.129 163904 18.74
MUĞLA Muğla Anadolu Lisesi 180 395.441 90983 10.40
MUĞLA Muğla Gazi Anadolu Lisesi 90 379.347 115945 13.26
MUĞLA Ortaca Anadolu Lisesi 60 362.077 146443 16.74
MUĞLA Yatağan Anadolu Lisesi 90 355.070 159877 18.28
MUŞ Bulanık Anadolu Lisesi 60 309.006 270719 30.95
MUŞ Alparslan Anadolu Lisesi 60 312.462 260936 29.83
MUŞ Muş Anadolu Lisesi 90 361.248 147990 16.92
MUŞ Muş Lisesi 120 338.322 195824 22.39
NEVŞEHİR Avanos Anadolu Lisesi 60 353.589 162993 18.63
NEVŞEHİR Kozaklı Anadolu Lisesi 60 337.487 197795 22.61
NEVŞEHİR Nevşehir Anadolu Lisesi 150 393.729 93496 10.69
NEVŞEHİR Nevşehir 2000 Evler Anadolu Lisesi 150 367.457 136506 15.61
NEVŞEHİR Hayri M Ürgüplü Anadolu Lisesi 60 359.776 150842 17.24
NİĞDE Bor Akın Gönen Anadolu Lisesi 90 348.139 174182 19.91
NİĞDE Cumhuriyet Anadolu Lisesi 180 349.860 170605 19.50
NİĞDE Niğde Anadolu Lisesi 90 396.774 88964 10.17
NİĞDE Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 150 372.289 127913 14.62
ORDU Aybastı Anadolu Lisesi 90 329.081 217935 24.92
ORDU Fatsa Anadolu Lisesi 120 382.977 110151 12.59
ORDU Gölköy Anadolu Lisesi 90 324.522 229124 26.19
ORDU ****** Anadolu Lisesi 120 366.030 139127 15.91
ORDU Fatih Anadolu Lisesi 120 360.995 148508 16.98
ORDU Ordu Anadolu Lisesi 120 409.612 71386 8.16
ORDU Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi 90 393.764 93451 10.68
ORDU Perşembe Anadolu Lisesi 60 368.311 134967 15.43
ORDU Ulubey Anadolu Lisesi 60 355.388 159271 18.21
ORDU Ünye Anadolu Lisesi 120 389.903 99303 11.35
OSMANİYE Bahçe Anadolu Lisesi 90 346.621 177509 20.29
OSMANİYE Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi 120 356.918 156285 17.87
OSMANİYE Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi 90 395.222 91307 10.44
OSMANİYE Kadirli Şehit Ö Orhan G Anadolu L 120 366.448 138350 15.82
OSMANİYE Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 120 366.641 137950 15.77
OSMANİYE Osmaniye Anadolu Lisesi 120 415.736 63559 7.27
OSMANİYE Şehit B Adil Karagöz Anadolu Lisesi 120 373.851 125207 14.31
OSMANİYE 24 Kasım Anadolu Lisesi 120 385.615 105958 12.11
OSMANİYE 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 120 354.526 160995 18.41
RİZE Ardeşen Anadolu Lisesi 60 341.312 189096 21.62
RİZE Ahmet Hamdi Ioğlu Anadolu Lisesi 120 346.973 176696 20.20
RİZE Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi 60 333.945 206048 23.56
RİZE 75.Yıl IMKB Anadolu Lisesi 120 342.498 186354 21.30
RİZE Rize Anadolu Lisesi 150 372.891 126847 14.50
RİZE Tevfik İleri Anadolu Lisesi 150 359.234 151833 17.36
SAKARYA Akyazı Anadolu Lisesi 60 388.525 101359 11.59
SAKARYA Ferizli F-l Aktekin Anadolu Lisesi 120 369.104 133579 15.27
SAKARYA Geyve Anadolu Lisesi 60 366.487 138275 15.81
SAKARYA Atike Hanım Anadolu Lisesi 90 369.030 133699 15.28
SAKARYA Karasu ****** Anadolu Lisesi 60 374.603 123954 14.17
SAKARYA Kocaali Anadolu Lisesi 60 361.257 147965 16.92
SAKARYA Ali Dilmen Anadolu Lisesi 150 380.472 114153 13.05
SAKARYA Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi 150 425.851 51402 5.88
SAKARYA Mithatpaşa Ş Ayna Anadolu Lisesi 120 397.707 87627 10.02
SAKARYA Sakarya Anadolu Lisesi 180 443.037 33241 3.80
SAKARYA Ş.Üst.Selçuk Eoğlu Anadolu Lisesi 120 390.897 97824 11.18
SAKARYA Tes-lş Adapazarı Anadolu Lisesi 150 410.519 70249 8.03
SAKARYA Sapanca Anadolu Lisesi 90 375.556 122338 13.99
SAMSUN Alaçam Anadolu Lisesi 60 365.712 139705 15.97
SAMSUN Asarcık Anadolu Lisesi 60 347.570 175374 20.05
SAMSUN Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi 60 380.399 114261 13.06
SAMSUN Bafra Anadolu Lisesi 150 389.889 99330 11.36
SAMSUN Çarşamba A F Başgil Anadolu Lisesi 120 372.289 127916 14.62
SAMSUN Çarşamba Anadolu Lisesi 120 379.656 115446 13.20
SAMSUN Havza Anadolu lisesi 90 352.015 166121 18.99
SAMSUN Kavak Anadolu Lisesi 60 354.566 160909 18.40
SAMSUN Ladik Anadolu Lisesi 90 354.987 160037 18.30
SAMSUN Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi 90 381.760 112069 12.81
SAMSUN Canik IMKB Anadolu Lisesi 120 400.097 84205 9.63
SAMSUN Huriye Süer Anadolu Lisesi 90 406.831 74989 8.57
SAMSUN Samsun Anadolu Lisesi 150 421.833 56114 6.42
SAMSUN Samsun ****** Anadolu Lisesi 120 453.793 23582 2.70
SAMSUN Samsun Milli Piyango Anadolu Lisesi 120 413.661 66172 7.57
SAMSUN Tülay Başaran Anadolu Lisesi 120 431.796 44813 5.12
SAMSUN Yeşilkent Anadolu Lisesi 90 395.528 90832 10.38
SAMSUN Terme Bülent Çoğlu Anadolu Lisesi 90 368.884 133932 15.31
SAMSUN Vezirköprü Anadolu Lisesi 90 344.780 181510 20.75
SAMSUN Yakakent Anadolu Lisesi 90 348.335 173789 19.87
SİİRT Kurtalan Anadolu Lisesi 60 326.682 223785 25.58
SİİRT ****** Anadolu Lisesi 120 371.478 129323 14.78
SİİRT 14 Eylül Anadolu Lisesi 150 346.432 177928 20.34
SİNOP Ayancık Anadolu Lisesi 60 338.880 194554 22.24
SİNOP Boyabat Şehit E G Anadolu Lisesi 90 358.827 152611 17.45
SİNOP Durağan Anadolu Lisesi 30 334.980 203578 23.27
SİNOP Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 60 349.839 170650 19.51
SİNOP Sinop Anadolu Lisesi 90 378.682 117049 13.38
SİNOP Türkeli Anadolu Lisesi 30 328.150 220221 25.18


ALINTIDIR
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4953
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 52

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz