16 EYLÜL HİSSE FİATLARI
27 ekim hisse fiatları
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,80 7,75 7,80 -1,89 7,75 7,95 7,83 40.796 320.514 17:29:39
ANELT 1,82 1,81 1,82 1,68 1,80 1,83 1,81 8.924.643 16.396.373 17:29:58
BERDN 1,09 1,08 1,09 0,00 1,07 1,09 1,08 63.763 68.650 17:29:57
BJKAS 4,66 4,66 4,68 -2,10 4,64 4,74 4,68 370.960 1.743.614 17:29:45
BRKO 0,77 0,77 0,78 -2,53 0,77 0,79 0,78 565.391 440.989 17:29:59
CELHA 2,41 2,41 2,42 -1,23 2,41 2,43 2,42 101.020 244.696 17:23:26
DOBUR 1,89 1,88 1,89 3,28 1,84 1,92 1,88 1.843.964 3.454.210 17:29:59
DOGUB 1,58 1,57 1,58 1,28 1,56 1,59 1,57 1.517.938 2.390.767 17:29:58
DYHOL 1,10 1,09 1,10 -1,79 1,08 1,12 1,10 17.527.989 19.332.068 17:29:59
EREGL 4,64 4,64 4,66 -3,33 4,64 4,78 4,69 7.762.593 36.689.344 17:29:39
FENER 58,50 58,00 58,50 -1,68 58,00 59,00 58,37 79.514 4.651.043 17:29:59
FFKRL 1,99 1,99 2,00 0,00 1,95 2,03 2,00 772.964 1.542.886 17:29:54
FMIZP 11,10 11,00 11,10 -1,77 11,00 11,20 11,09 39.936 444.875 17:29:59
FONFK 3,06 3,02 3,06 -1,92 3,00 3,08 3,03 216.985 660.422 17:29:52
GARAN 6,15 6,10 6,15 0,00 6,00 6,20 6,08 48.416.613 295.285.719 17:29:58
GOLDS 1,05 1,04 1,05 -0,94 1,04 1,06 1,05 4.300.712 4.534.811 17:29:59
IHEVA 1,20 1,20 1,21 -2,44 1,20 1,23 1,21 22.535.875 27.631.760 17:29:58
ISCTR 6,15 6,15 6,20 -2,38 6,10 6,30 6,16 18.921.545 117.369.147 17:29:59
LUKSK 2,19 2,17 2,19 -1,79 2,17 2,21 2,19 103.343 227.112 17:29:57
MAALT 9,10 9,05 9,10 -2,15 9,00 9,20 9,08 190.219 1.733.391 17:29:59
METUR 1,88 1,88 1,89 -1,05 1,88 1,90 1,89 181.258 343.113 17:29:49
MRTGG 1,17 1,17 1,18 -2,50 1,16 1,18 1,17 163.126 191.692 17:29:59
PETKM 7,65 7,55 7,65 -1,92 7,55 7,75 7,63 895.779 6.863.946 17:29:59
THYAO 4,50 4,48 4,50 0,90 4,44 4,52 4,47 8.440.076 37.836.657 17:29:58
VAKKO 0,72 0,71 0,72 0,00 0,71 0,73 0,71 751.744 538.937 17:29:56
KRDMA 0,90 0,89 0,90 4,65 0,87 0,91 0,89 17.672.060 15.656.916 17:29:57
KRDMD 0,64 0,63 0,64 0,00 0,63 0,65 0,64 92.017.723 58.606.774 17:29:59
KRDMB 0,91 0,90 0,91 5,81 0,87 0,92 0,90 21.204.710 18.860.858 17:29:57
GSRAY 149,00 148,00 149,00 -1,97 147,00 150,00 148,09 4.608 682.670 17:29:59
VANET 1,60 1,59 1,60 -3,61 1,59 1,63 1,60 7.108.903 11.473.581 17:29:57
ACIBD 7,80 7,75 7,80 -1,89 7,75 7,95 7,83 40.796 320.514 17:29:39
ANELT 1,82 1,81 1,82 1,68 1,80 1,83 1,81 8.924.643 16.396.373 17:29:58
BERDN 1,09 1,08 1,09 0,00 1,07 1,09 1,08 63.763 68.650 17:29:57
BJKAS 4,66 4,66 4,68 -2,10 4,64 4,74 4,68 370.960 1.743.614 17:29:45
BRKO 0,77 0,77 0,78 -2,53 0,77 0,79 0,78 565.391 440.989 17:29:59
CELHA 2,41 2,41 2,42 -1,23 2,41 2,43 2,42 101.020 244.696 17:23:26
DOBUR 1,89 1,88 1,89 3,28 1,84 1,92 1,88 1.843.964 3.454.210 17:29:59
DOGUB 1,58 1,57 1,58 1,28 1,56 1,59 1,57 1.517.938 2.390.767 17:29:58
DYHOL 1,10 1,09 1,10 -1,79 1,08 1,12 1,10 17.527.989 19.332.068 17:29:59
EREGL 4,64 4,64 4,66 -3,33 4,64 4,78 4,69 7.762.593 36.689.344 17:29:39
FENER 58,50 58,00 58,50 -1,68 58,00 59,00 58,37 79.514 4.651.043 17:29:59
FFKRL 1,99 1,99 2,00 0,00 1,95 2,03 2,00 772.964 1.542.886 17:29:54
FMIZP 11,10 11,00 11,10 -1,77 11,00 11,20 11,09 39.936 444.875 17:29:59
FONFK 3,06 3,02 3,06 -1,92 3,00 3,08 3,03 216.985 660.422 17:29:52
GARAN 6,15 6,10 6,15 0,00 6,00 6,20 6,08 48.416.613 295.285.719 17:29:58
GOLDS 1,05 1,04 1,05 -0,94 1,04 1,06 1,05 4.300.712 4.534.811 17:29:59
IHEVA 1,20 1,20 1,21 -2,44 1,20 1,23 1,21 22.535.875 27.631.760 17:29:58
ISCTR 6,15 6,15 6,20 -2,38 6,10 6,30 6,16 18.921.545 117.369.147 17:29:59
LUKSK 2,19 2,17 2,19 -1,79 2,17 2,21 2,19 103.343 227.112 17:29:57
MAALT 9,10 9,05 9,10 -2,15 9,00 9,20 9,08 190.219 1.733.391 17:29:59
METUR 1,88 1,88 1,89 -1,05 1,88 1,90 1,89 181.258 343.113 17:29:49
MRTGG 1,17 1,17 1,18 -2,50 1,16 1,18 1,17 163.126 191.692 17:29:59
PETKM 7,65 7,55 7,65 -1,92 7,55 7,75 7,63 895.779 6.863.946 17:29:59
THYAO 4,50 4,48 4,50 0,90 4,44 4,52 4,47 8.440.076 37.836.657 17:29:58
VAKKO 0,72 0,71 0,72 0,00 0,71 0,73 0,71 751.744 538.937 17:29:56
KRDMA 0,90 0,89 0,90 4,65 0,87 0,91 0,89 17.672.060 15.656.916 17:29:57
KRDMD 0,64 0,63 0,64 0,00 0,63 0,65 0,64 92.017.723 58.606.774 17:29:59
KRDMB 0,91 0,90 0,91 5,81 0,87 0,92 0,90 21.204.710 18.860.858 17:29:57
GSRAY 149,00 148,00 149,00 -1,97 147,00 150,00 148,09 4.608 682.670 17:29:59
VANET 1,60 1,59 1,60 -3,61 1,59 1,63 1,60 7.108.903 11.473.581 17:29:57
28 eylül hisse fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 8,00 7,95 8,00 2,56 7,95 8,00 7,96 130.914 1.040.357 17:03:37
ANELT 1,77 1,77 1,78 -3,28 1,77 1,83 1,80 12.792.335 23.387.439 17:03:38
BISAS 0,88 0,88 0,89 0,00 0,87 0,89 0,88 61.123 53.714 17:03:38
BERDN 1,05 1,04 1,05 -0,94 1,04 1,06 1,05 113.218 119.072 17:03:38
BJKAS 5,85 5,85 5,90 0,86 5,65 6,95 6,16 25.298.920 155.807.685 17:03:38
BRKO 0,78 0,77 0,78 1,30 0,77 0,78 0,77 347.635 268.042 17:03:38
CELHA 2,44 2,43 2,44 1,24 2,42 2,44 2,43 114.757 278.607 17:03:38
DOBUR 1,70 1,70 1,71 1,80 1,68 1,73 1,71 444.214 761.585 17:03:38
DOGUB 1,17 1,16 1,17 1,74 1,15 1,17 1,16 1.303.271 1.524.177 17:03:38
DYHOL 1,09 1,08 1,09 4,81 1,07 1,10 1,08 26.189.295 28.596.866 17:03:38
EREGL 6,50 6,45 6,50 1,56 6,40 6,50 6,45 4.654.895 30.049.007 17:03:38
FENER 52,00 52,00 52,50 -1,89 52,00 52,50 52,10 86.217 4.525.349 17:03:38
FFKRL 1,89 1,88 1,89 6,18 1,81 1,89 1,86 3.933.615 7.251.417 17:03:38
FMIZP 11,00 11,00 11,10 -0,90 11,00 11,30 11,16 57.549 643.592 17:03:38
FONFK 2,72 2,70 2,72 3,82 2,68 2,76 2,72 533.638 1.440.249 17:03:38
GARAN 5,80 5,75 5,80 0,00 5,70 5,80 5,75 28.534.780 164.449.852 17:03:38
GOLDS 1,06 1,05 1,06 0,00 1,05 1,06 1,05 2.621.397 2.767.517 17:03:38
IHEVA 1,15 1,14 1,15 0,00 1,14 1,15 1,14 12.052.329 13.878.440 17:03:38
ISCTR 5,90 5,85 5,90 0,00 5,85 5,95 5,89 12.019.820 70.908.380 17:03:38
LUKSK 2,13 2,12 2,13 1,91 2,07 2,17 2,13 400.634 852.392 17:03:38
MAALT 8,40 8,40 8,45 0,00 8,35 8,55 8,45 99.350 838.301 17:03:38
METUR 2,00 1,99 2,00 -0,50 1,95 2,00 1,98 278.172 551.541 17:03:38
MRTGG 1,16 1,15 1,16 0,00 1,14 1,16 1,15 190.000 219.443 17:03:38
PETKM 7,50 7,45 7,50 -0,66 7,45 7,60 7,49 814.728 6.115.557 17:03:38
THYAO 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,84 3,90 3,86 8.343.511 32.552.989 17:03:38
TUPRS 24,70 24,60 24,70 0,82 24,50 24,80 24,65 1.154.910 28.468.813 17:03:38
VAKFN 3,00 2,98 3,00 3,45 2,96 3,02 2,99 3.074.050 9.325.670 17:03:38
VAKKO 0,63 0,62 0,63 0,00 0,61 0,63 0,62 710.442 440.813 17:03:38
VARYO 0,88 0,87 0,88 0,00 0,87 0,89 0,88 693.440 611.068 17:03:38
VESBE 2,88 2,86 2,88 0,00 2,84 2,88 2,86 360.780 1.032.270 17:03:38
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
ACIBD 8,00 7,95 8,00 2,56 7,95 8,00 7,96 130.914 1.040.357 17:03:37
ANELT 1,77 1,77 1,78 -3,28 1,77 1,83 1,80 12.792.335 23.387.439 17:03:38
BISAS 0,88 0,88 0,89 0,00 0,87 0,89 0,88 61.123 53.714 17:03:38
BERDN 1,05 1,04 1,05 -0,94 1,04 1,06 1,05 113.218 119.072 17:03:38
BJKAS 5,85 5,85 5,90 0,86 5,65 6,95 6,16 25.298.920 155.807.685 17:03:38
BRKO 0,78 0,77 0,78 1,30 0,77 0,78 0,77 347.635 268.042 17:03:38
CELHA 2,44 2,43 2,44 1,24 2,42 2,44 2,43 114.757 278.607 17:03:38
DOBUR 1,70 1,70 1,71 1,80 1,68 1,73 1,71 444.214 761.585 17:03:38
DOGUB 1,17 1,16 1,17 1,74 1,15 1,17 1,16 1.303.271 1.524.177 17:03:38
DYHOL 1,09 1,08 1,09 4,81 1,07 1,10 1,08 26.189.295 28.596.866 17:03:38
EREGL 6,50 6,45 6,50 1,56 6,40 6,50 6,45 4.654.895 30.049.007 17:03:38
FENER 52,00 52,00 52,50 -1,89 52,00 52,50 52,10 86.217 4.525.349 17:03:38
FFKRL 1,89 1,88 1,89 6,18 1,81 1,89 1,86 3.933.615 7.251.417 17:03:38
FMIZP 11,00 11,00 11,10 -0,90 11,00 11,30 11,16 57.549 643.592 17:03:38
FONFK 2,72 2,70 2,72 3,82 2,68 2,76 2,72 533.638 1.440.249 17:03:38
GARAN 5,80 5,75 5,80 0,00 5,70 5,80 5,75 28.534.780 164.449.852 17:03:38
GOLDS 1,06 1,05 1,06 0,00 1,05 1,06 1,05 2.621.397 2.767.517 17:03:38
IHEVA 1,15 1,14 1,15 0,00 1,14 1,15 1,14 12.052.329 13.878.440 17:03:38
ISCTR 5,90 5,85 5,90 0,00 5,85 5,95 5,89 12.019.820 70.908.380 17:03:38
LUKSK 2,13 2,12 2,13 1,91 2,07 2,17 2,13 400.634 852.392 17:03:38
MAALT 8,40 8,40 8,45 0,00 8,35 8,55 8,45 99.350 838.301 17:03:38
METUR 2,00 1,99 2,00 -0,50 1,95 2,00 1,98 278.172 551.541 17:03:38
MRTGG 1,16 1,15 1,16 0,00 1,14 1,16 1,15 190.000 219.443 17:03:38
PETKM 7,50 7,45 7,50 -0,66 7,45 7,60 7,49 814.728 6.115.557 17:03:38
THYAO 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,84 3,90 3,86 8.343.511 32.552.989 17:03:38
TUPRS 24,70 24,60 24,70 0,82 24,50 24,80 24,65 1.154.910 28.468.813 17:03:38
VAKFN 3,00 2,98 3,00 3,45 2,96 3,02 2,99 3.074.050 9.325.670 17:03:38
VAKKO 0,63 0,62 0,63 0,00 0,61 0,63 0,62 710.442 440.813 17:03:38
VARYO 0,88 0,87 0,88 0,00 0,87 0,89 0,88 693.440 611.068 17:03:38
VESBE 2,88 2,86 2,88 0,00 2,84 2,88 2,86 360.780 1.032.270 17:03:38
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
25 EYLÜL FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,70 7,65 7,70 0,00 7,65 7,80 7,72 77.191 597.286 17:03:13
ANELT 1,58 1,57 1,58 5,33 1,55 1,60 1,57 15.666.799 24.778.614 17:03:13
BISAS 0,89 0,87 0,89 1,14 0,87 0,94 0,90 318.629 287.801 17:03:18
BERDN 1,07 1,06 1,07 0,94 1,04 1,07 1,06 129.449 138.028 17:03:18
BJKAS 4,94 4,94 0,00 17,06 4,64 4,94 4,84 16.565.049 78.676.472 17:03:13
BRKO 0,78 0,77 0,78 1,30 0,77 0,79 0,78 1.354.692 1.068.156 17:03:18
CELHA 2,42 2,41 2,42 -0,41 2,41 2,42 2,41 106.091 255.903 17:03:13
DOBUR 1,76 1,75 1,76 -1,12 1,74 1,76 1,75 22.107 38.891 17:03:13
DOGUB 1,14 1,13 1,14 0,00 1,13 1,14 1,13 246.244 279.485 17:03:18
DYHOL 1,07 1,05 1,07 -6,14 1,04 1,10 1,06 25.112.001 26.846.511 17:03:13
EREGL 6,45 6,40 6,45 -0,77 6,40 6,50 6,45 6.153.418 39.748.616 17:03:13
FENER 50,00 49,75 50,00 0,00 49,50 50,00 49,76 61.178 3.050.897 17:03:13
FFKRL 1,76 1,76 1,77 1,15 1,73 1,78 1,76 2.420.414 4.254.936 17:03:13
FMIZP 10,90 10,90 11,00 0,93 10,70 11,20 10,98 106.440 1.166.893 17:03:18
FONFK 2,62 2,60 2,62 -0,76 2,62 2,68 2,64 286.249 754.742 17:03:18
GARAN 5,70 5,70 5,75 0,00 5,65 5,75 5,72 25.895.018 147.223.197 17:03:18
GOLDS 1,06 1,05 1,06 -0,93 1,05 1,08 1,06 4.285.044 4.563.716 17:03:18
IHEVA 1,16 1,15 1,16 -0,85 1,14 1,16 1,15 14.972.661 17.174.192 17:03:18
ISCTR 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,65 5,80 5,71 19.622.439 112.162.600 17:03:18
LUKSK 2,09 2,08 2,09 0,48 2,07 2,10 2,09 220.108 457.652 17:03:18
MAALT 8,35 8,30 8,35 0,60 8,20 8,45 8,34 157.224 1.311.200 17:03:18
METUR 2,02 2,01 2,02 6,88 2,00 2,08 2,03 1.379.191 2.773.343 17:03:18
MRTGG 1,15 1,15 1,16 -1,71 1,14 1,18 1,16 287.447 334.610 17:03:18
PETKM 7,50 7,50 7,55 -0,66 7,45 7,55 7,49 447.131 3.351.880 17:03:18
THYAO 3,82 3,82 3,84 -2,05 3,80 3,90 3,83 11.785.135 45.391.614 17:03:18
TUPRS 24,60 24,50 24,60 0,00 24,40 24,70 24,51 531.449 13.055.229 17:03:18
VAKFN 2,90 2,88 2,90 2,11 2,84 2,94 2,90 875.003 2.537.149 17:03:18
VAKKO 0,62 0,61 0,62 -1,59 0,61 0,63 0,62 529.603 327.948 17:03:18
VARYO 0,89 0,88 0,89 0,00 0,87 0,89 0,88 292.566 257.931 17:03:18
VESBE 2,86 2,84 2,86 -1,38 2,84 2,94 2,88 1.587.200 4.589.299 17:03:18
ACIBD 7,70 7,65 7,70 0,00 7,65 7,80 7,72 77.191 597.286 17:03:13
ANELT 1,58 1,57 1,58 5,33 1,55 1,60 1,57 15.666.799 24.778.614 17:03:13
BISAS 0,89 0,87 0,89 1,14 0,87 0,94 0,90 318.629 287.801 17:03:18
BERDN 1,07 1,06 1,07 0,94 1,04 1,07 1,06 129.449 138.028 17:03:18
BJKAS 4,94 4,94 0,00 17,06 4,64 4,94 4,84 16.565.049 78.676.472 17:03:13
BRKO 0,78 0,77 0,78 1,30 0,77 0,79 0,78 1.354.692 1.068.156 17:03:18
CELHA 2,42 2,41 2,42 -0,41 2,41 2,42 2,41 106.091 255.903 17:03:13
DOBUR 1,76 1,75 1,76 -1,12 1,74 1,76 1,75 22.107 38.891 17:03:13
DOGUB 1,14 1,13 1,14 0,00 1,13 1,14 1,13 246.244 279.485 17:03:18
DYHOL 1,07 1,05 1,07 -6,14 1,04 1,10 1,06 25.112.001 26.846.511 17:03:13
EREGL 6,45 6,40 6,45 -0,77 6,40 6,50 6,45 6.153.418 39.748.616 17:03:13
FENER 50,00 49,75 50,00 0,00 49,50 50,00 49,76 61.178 3.050.897 17:03:13
FFKRL 1,76 1,76 1,77 1,15 1,73 1,78 1,76 2.420.414 4.254.936 17:03:13
FMIZP 10,90 10,90 11,00 0,93 10,70 11,20 10,98 106.440 1.166.893 17:03:18
FONFK 2,62 2,60 2,62 -0,76 2,62 2,68 2,64 286.249 754.742 17:03:18
GARAN 5,70 5,70 5,75 0,00 5,65 5,75 5,72 25.895.018 147.223.197 17:03:18
GOLDS 1,06 1,05 1,06 -0,93 1,05 1,08 1,06 4.285.044 4.563.716 17:03:18
IHEVA 1,16 1,15 1,16 -0,85 1,14 1,16 1,15 14.972.661 17.174.192 17:03:18
ISCTR 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,65 5,80 5,71 19.622.439 112.162.600 17:03:18
LUKSK 2,09 2,08 2,09 0,48 2,07 2,10 2,09 220.108 457.652 17:03:18
MAALT 8,35 8,30 8,35 0,60 8,20 8,45 8,34 157.224 1.311.200 17:03:18
METUR 2,02 2,01 2,02 6,88 2,00 2,08 2,03 1.379.191 2.773.343 17:03:18
MRTGG 1,15 1,15 1,16 -1,71 1,14 1,18 1,16 287.447 334.610 17:03:18
PETKM 7,50 7,50 7,55 -0,66 7,45 7,55 7,49 447.131 3.351.880 17:03:18
THYAO 3,82 3,82 3,84 -2,05 3,80 3,90 3,83 11.785.135 45.391.614 17:03:18
TUPRS 24,60 24,50 24,60 0,00 24,40 24,70 24,51 531.449 13.055.229 17:03:18
VAKFN 2,90 2,88 2,90 2,11 2,84 2,94 2,90 875.003 2.537.149 17:03:18
VAKKO 0,62 0,61 0,62 -1,59 0,61 0,63 0,62 529.603 327.948 17:03:18
VARYO 0,89 0,88 0,89 0,00 0,87 0,89 0,88 292.566 257.931 17:03:18
VESBE 2,86 2,84 2,86 -1,38 2,84 2,94 2,88 1.587.200 4.589.299 17:03:18
24 eylül hisse fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,70 7,65 7,70 1,32 7,65 7,85 7,74 103.712 801.501 17:03:35
ANELT 1,50 1,49 1,50 1,35 1,47 1,52 1,50 3.249.600 4.861.270 17:03:35
BISAS 0,88 0,87 0,88 1,15 0,87 0,90 0,88 62.860 55.226 17:03:41
BERDN 1,06 1,05 1,06 -1,85 1,04 1,06 1,05 202.736 212.317 17:03:41
BJKAS 4,22 4,22 0,00 11,05 3,78 4,22 4,07 13.345.586 54.244.032 17:03:35
BRKO 0,77 0,77 0,78 0,00 0,77 0,78 0,77 237.570 183.000 17:03:41
CELHA 2,43 2,42 2,43 0,00 2,42 2,44 2,43 48.875 118.705 17:03:35
DOBUR 1,78 1,78 1,79 -0,56 1,77 1,80 1,78 39.901 71.141 17:03:41
DOGUB 1,14 1,13 1,14 0,89 1,13 1,14 1,13 1.019.298 1.161.637 17:03:41
DYHOL 1,14 1,13 1,14 -0,87 1,12 1,15 1,13 10.869.247 12.382.536 17:03:41
EREGL 6,50 6,50 6,55 -4,41 6,45 6,60 6,53 9.540.531 62.898.442 17:03:41
FENER 50,00 49,75 50,00 0,50 49,50 50,25 49,92 102.741 5.124.719 17:03:41
FFKRL 1,74 1,73 1,74 0,58 1,73 1,76 1,75 1.226.000 2.138.058 17:03:41
FMIZP 10,80 10,70 10,80 0,93 10,70 10,90 10,80 44.733 482.557 17:03:41
FONFK 2,64 2,62 2,64 1,54 2,60 2,64 2,62 155.040 405.268 17:03:41
GARAN 5,70 5,65 5,70 1,79 5,60 5,75 5,67 37.271.661 210.292.021 17:03:41
GOLDS 1,07 1,07 1,08 -0,93 1,06 1,09 1,07 3.704.126 3.996.111 17:03:41
IHEVA 1,17 1,16 1,17 0,00 1,16 1,18 1,17 20.159.930 23.575.724 17:03:41
ISCTR 5,75 5,70 5,75 2,68 5,60 5,80 5,70 28.624.253 162.065.358 17:03:41
LUKSK 2,08 2,07 2,08 0,48 2,06 2,10 2,08 139.827 290.288 17:03:41
MAALT 8,30 8,25 8,30 0,00 8,20 8,35 8,29 40.782 337.454 17:03:41
METUR 1,89 1,89 1,90 -1,05 1,87 1,91 1,89 240.466 454.431 17:03:41
MRTGG 1,17 1,16 1,17 -0,85 1,16 1,19 1,17 296.822 351.384 17:03:41
PETKM 7,55 7,50 7,55 -3,21 7,45 7,75 7,56 2.358.142 17.944.045 17:03:41
THYAO 3,90 3,88 3,90 -0,51 3,84 3,92 3,89 17.006.653 65.967.596 17:03:41
TUPRS 24,60 24,50 24,60 -1,20 24,40 24,70 24,58 858.810 21.127.904 17:03:41
VAKFN 2,84 2,84 2,86 0,00 2,84 2,88 2,86 190.998 545.796 17:03:41
VAKKO 0,63 0,62 0,63 0,00 0,62 0,63 0,62 501.727 311.404 17:03:41
VARYO 0,89 0,88 0,89 -1,11 0,88 0,90 0,89 617.971 551.791 17:03:41
VESBE 2,90 2,88 2,90 1,40 2,82 2,92 2,86 838.217 2.396.040 17:03:41
ACIBD 7,70 7,65 7,70 1,32 7,65 7,85 7,74 103.712 801.501 17:03:35
ANELT 1,50 1,49 1,50 1,35 1,47 1,52 1,50 3.249.600 4.861.270 17:03:35
BISAS 0,88 0,87 0,88 1,15 0,87 0,90 0,88 62.860 55.226 17:03:41
BERDN 1,06 1,05 1,06 -1,85 1,04 1,06 1,05 202.736 212.317 17:03:41
BJKAS 4,22 4,22 0,00 11,05 3,78 4,22 4,07 13.345.586 54.244.032 17:03:35
BRKO 0,77 0,77 0,78 0,00 0,77 0,78 0,77 237.570 183.000 17:03:41
CELHA 2,43 2,42 2,43 0,00 2,42 2,44 2,43 48.875 118.705 17:03:35
DOBUR 1,78 1,78 1,79 -0,56 1,77 1,80 1,78 39.901 71.141 17:03:41
DOGUB 1,14 1,13 1,14 0,89 1,13 1,14 1,13 1.019.298 1.161.637 17:03:41
DYHOL 1,14 1,13 1,14 -0,87 1,12 1,15 1,13 10.869.247 12.382.536 17:03:41
EREGL 6,50 6,50 6,55 -4,41 6,45 6,60 6,53 9.540.531 62.898.442 17:03:41
FENER 50,00 49,75 50,00 0,50 49,50 50,25 49,92 102.741 5.124.719 17:03:41
FFKRL 1,74 1,73 1,74 0,58 1,73 1,76 1,75 1.226.000 2.138.058 17:03:41
FMIZP 10,80 10,70 10,80 0,93 10,70 10,90 10,80 44.733 482.557 17:03:41
FONFK 2,64 2,62 2,64 1,54 2,60 2,64 2,62 155.040 405.268 17:03:41
GARAN 5,70 5,65 5,70 1,79 5,60 5,75 5,67 37.271.661 210.292.021 17:03:41
GOLDS 1,07 1,07 1,08 -0,93 1,06 1,09 1,07 3.704.126 3.996.111 17:03:41
IHEVA 1,17 1,16 1,17 0,00 1,16 1,18 1,17 20.159.930 23.575.724 17:03:41
ISCTR 5,75 5,70 5,75 2,68 5,60 5,80 5,70 28.624.253 162.065.358 17:03:41
LUKSK 2,08 2,07 2,08 0,48 2,06 2,10 2,08 139.827 290.288 17:03:41
MAALT 8,30 8,25 8,30 0,00 8,20 8,35 8,29 40.782 337.454 17:03:41
METUR 1,89 1,89 1,90 -1,05 1,87 1,91 1,89 240.466 454.431 17:03:41
MRTGG 1,17 1,16 1,17 -0,85 1,16 1,19 1,17 296.822 351.384 17:03:41
PETKM 7,55 7,50 7,55 -3,21 7,45 7,75 7,56 2.358.142 17.944.045 17:03:41
THYAO 3,90 3,88 3,90 -0,51 3,84 3,92 3,89 17.006.653 65.967.596 17:03:41
TUPRS 24,60 24,50 24,60 -1,20 24,40 24,70 24,58 858.810 21.127.904 17:03:41
VAKFN 2,84 2,84 2,86 0,00 2,84 2,88 2,86 190.998 545.796 17:03:41
VAKKO 0,63 0,62 0,63 0,00 0,62 0,63 0,62 501.727 311.404 17:03:41
VARYO 0,89 0,88 0,89 -1,11 0,88 0,90 0,89 617.971 551.791 17:03:41
VESBE 2,90 2,88 2,90 1,40 2,82 2,92 2,86 838.217 2.396.040 17:03:41
23 eylül hisse fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,60 7,60 7,65 0,00 7,60 7,70 7,63 66.085 503.704 17:03:26
ANELT 1,48 1,47 1,48 1,37 1,47 1,50 1,49 4.686.314 6.934.780 17:03:26
BISAS 0,87 0,87 0,88 -1,14 0,87 0,89 0,87 27.405 23.956 17:03:26
BERDN 1,08 1,07 1,08 -2,70 1,06 1,10 1,08 152.472 165.863 17:03:26
BJKAS 3,80 3,80 3,82 -2,06 3,78 3,82 3,80 578.960 2.202.488 17:03:26
BRKO 0,77 0,77 0,78 -1,28 0,77 0,78 0,77 285.479 220.083 17:03:26
CELHA 2,43 2,43 2,44 -0,41 2,42 2,44 2,43 68.617 166.568 17:03:26
DOBUR 1,79 1,78 1,79 -1,11 1,78 1,80 1,79 42.683 76.622 17:03:26
DOGUB 1,13 1,12 1,13 1,80 1,11 1,15 1,13 784.085 884.486 17:03:26
DYHOL 1,15 1,14 1,15 -1,71 1,13 1,17 1,15 15.116.498 17.512.202 17:03:26
EREGL 6,80 6,80 6,85 0,74 6,80 6,90 6,83 4.951.592 33.945.229 17:03:26
FENER 49,75 49,50 49,75 0,51 49,50 50,00 49,67 46.396 2.307.205 17:03:26
FFKRL 1,73 1,72 1,73 0,58 1,72 1,74 1,73 706.727 1.220.212 17:03:26
FMIZP 10,70 10,70 10,80 0,94 10,70 10,90 10,74 63.730 688.606 17:03:26
FONFK 2,60 2,58 2,60 1,56 2,54 2,60 2,58 108.814 280.045 17:03:26
GARAN 5,60 5,60 5,65 0,00 5,55 5,65 5,60 25.378.922 142.006.993 17:03:26
GOLDS 1,08 1,07 1,08 -0,92 1,06 1,09 1,07 2.097.166 2.268.209 17:03:26
IHEVA 1,17 1,16 1,17 1,74 1,15 1,19 1,17 19.618.382 22.881.162 17:03:26
ISCTR 5,60 5,55 5,60 0,90 5,50 5,65 5,58 19.733.018 109.996.056 17:03:26
LUKSK 2,07 2,06 2,07 1,47 2,05 2,12 2,08 277.997 577.835 17:03:26
MAALT 8,30 8,25 8,30 1,22 8,25 8,35 8,27 43.185 357.211 17:03:26
METUR 1,91 1,90 1,91 -2,05 1,90 1,95 1,92 139.038 269.199 17:03:26
MRTGG 1,18 1,18 1,19 3,51 1,13 1,22 1,19 1.506.501 1.787.216 17:03:26
PETKM 7,80 7,75 7,80 3,31 7,70 7,95 7,84 8.515.020 66.422.082 17:03:26
THYAO 3,92 3,92 3,94 3,16 3,92 4,00 3,96 16.754.453 66.574.406 17:03:26
TUPRS 24,90 24,80 24,90 0,81 24,70 25,10 24,85 1.500.814 37.522.520 17:03:26
VAKFN 2,84 2,82 2,84 0,00 2,82 2,86 2,84 108.487 308.706 17:03:26
VAKKO 0,63 0,62 0,63 1,61 0,61 0,63 0,62 1.048.325 649.708 17:03:26
VARYO 0,90 0,89 0,90 0,00 0,88 0,91 0,89 591.644 528.550 17:03:26
