5 EKİM 2009 İMKB HİSSE FİATLARI
İMKB en çok yükselen ve DÜŞEN hisseler
MATAS 3,37 3,37 0,00 17,01 3,25 3,37 3,34 17:29:59 1.010.694 3.261.750
GEDIZ 2,44 2,44 0,00 10,41 2,40 2,44 2,42 17:29:18 24.449 59.216
NTTUR 0,83 0,83 0,84 9,21 0,78 0,83 0,81 17:35:00 18.487.296 14.666.584
KRSTL 0,95 0,95 0,96 9,20 0,94 0,97 0,95 17:29:55 9.997.363 9.400.935
KRDMB 1,71 1,71 1,72 8,23 1,58 1,74 1,68 17:35:00 5.985.816 9.982.011
LOGO 2,38 2,36 2,38 7,69 2,30 2,40 2,36 17:35:00 1.418.754 3.301.111
ENKAI 5,72 5,72 5,74 7,12 5,42 5,74 5,63 17:29:33 3.999.493 22.198.305
IZMDC 4,47 4,46 4,47 6,43 4,41 4,48 4,45 17:29:56 10.356.548 45.539.336
EUKYO 3,39 3,35 3,39 6,27 3,25 3,39 3,33 17:35:00 159.479 522.950
BAGFS 178,00 178,00 178,50 5,95 163,00 186,50 173,99 17:34:54 552.074 95.980.555
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
PENGD 1,64 1,63 1,64 5,13 1,62 1,65 1,63 17:29:59 1.331.780 2.153.387
YKGYO 1,89 1,88 1,89 5,00 1,82 1,97 1,90 17:35:00 5.284.395 9.962.715
BIMAS 68,25 67,50 68,25 5,00 66,75 68,25 67,57 17:34:54 246.533 16.536.476
MARTI 0,85 0,85 0,86 4,94 0,82 0,86 0,85 17:29:29 3.517.630 2.961.006
KLMSN 3,41 3,41 3,42 4,92 3,36 3,41 3,39 17:35:00 1.523.596 5.140.334
GSRAY 237,00 237,00 237,50 4,87 229,50 239,00 234,19 17:35:00 702.129 165.658.314
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
SANKO 4,28 4,27 4,28 4,65 4,14 4,29 4,21 17:35:00 377.161 1.579.536
KOZAA 3,40 3,40 3,41 4,62 3,26 3,40 3,34 17:35:00 6.927.477 22.989.759
CEYLN 9,24 9,18 9,24 4,52 8,86 9,52 9,27 17:35:00 685.738 6.282.433
GSDHO 0,70 0,69 0,70 4,48 0,68 0,70 0,69 17:35:00 7.246.914 4.969.137
ESEMS 4,75 4,65 4,75 4,40 4,75 4,75 4,75 17:28:13 39.385 187.079
KRDMA 1,24 1,24 1,25 4,20 1,19 1,26 1,24 17:29:40 6.647.031 8.200.348
MZHLD 0,75 0,75 0,76 4,17 0,75 0,75 0,75 17:28:27 128.155 96.116
HDHOL 1,08 1,08 1,09 -4,42 1,08 1,11 1,09 17:29:56 290.637 318.828
SELGD 0,44 0,44 0,45 -4,35 0,44 0,46 0,45 17:28:01 96.569 43.723
AKBNK 7,02 7,00 7,02 -3,31 6,92 7,04 6,97 17:29:58 25.175.557 175.467.542
AFMAS 13,75 13,70 13,75 -2,83 13,70 14,05 13,85 17:34:54 98.211 1.372.176
DOGUB 3,60 3,60 3,61 -2,70 3,60 3,68 3,62 17:29:37 341.313 1.241.436
EMBYO 2,20 2,19 2,20 -2,65 2,17 2,22 2,20 17:35:00 255.659 563.386
KORDS 4,15 4,14 4,15 -2,58 4,10 4,35 4,22 17:35:00 1.100.520 4.646.692
BERDN 0,40 0,40 0,41 -2,44 0,40 0,41 0,41 17:25:46 18.913 7.719
DERIM 4,34 4,33 4,34 -2,03 4,32 4,36 4,34 17:35:00 35.152 152.761
DGZTE 1,93 1,93 1,94 -2,03 1,91 1,95 1,93 17:28:02 145.680 284.779
PRKME 4,98 4,96 4,98 -1,97 4,96 5,06 5,00 17:35:00 1.801.400 9.040.869
AKENR 2,16 2,16 2,17 -1,82 2,13 2,17 2,16 17:29:51 4.468.667 9.638.482
DITAS 3,27 3,27 3,30 -1,80 3,25 3,32 3,30 17:35:00 48.282 159.820
IHLAS 1,11 1,10 1,11 -1,77 1,09 1,12 1,11 17:35:00 76.050.166 84.313.837
KAPLM 17,50 17,50 17,55 -1,69 17,45 17,70 17,57 17:29:47 42.640 752.456
KENT 153,50 153,50 154,00 -1,60 153,50 154,00 153,66 17:25:46 1.349 208.021
ATLAS 1,28 1,28 1,29 -1,54 1,27 1,30 1,28 17:35:00 355.466 458.246
EGEEN 65,25 65,00 65,25 -1,51 63,25 66,00 64,76 17:35:00 206.308 13.419.838
IDAS 0,70 0,70 0,71 -1,41 0,70 0,71 0,70 17:29:34 511.639 359.899
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
MRSHL 58,00 58,00 58,25 -1,28 57,50 59,75 58,51 17:35:00 120.946 7.085.133
BROVA 1,58 1,57 1,58 -1,25 1,56 1,62 1,59 17:35:00 687.369 1.092.629
DNZYO 1,58 1,58 1,59 -1,25 1,58 1,62 1,60 17:35:00 345.295 551.966
ATAC 6,70 6,68 6,70 -1,18 6,70 6,80 6,73 17:35:00 35.903 240.774
GEREL 1,70 1,69 1,70 -1,16 1,68 1,74 1,72 17:35:00 383.976 659.182
TACYO 2,58 2,57 2,58 0,39 2,56 2,61 2,58 17:35:00 143.889 369.730
TARAFY 5,22 5,20 5,22 0,77 5,14 5,22 5,17 17:25:46 27.664 142.965
TATKS 2,51 2,50 2,51 1,21 2,47 2,51 2,50 17:28:46 124.143 309.784
TAVHL 8,70 8,68 8,70 0,69 8,58 8,74 8,69 17:35:00 594.503 5.159.122
TBORG 3,42 3,41 3,42 0,29 3,39 3,43 3,41 17:25:46 76.771 261.528
TCELL 9,36 9,34 9,36 1,08 9,28 9,40 9,34 17:35:00 2.165.485 20.172.811
TCRYO 0,88 0,87 0,88 1,15 0,87 0,88 0,87 17:29:41 101.272 88.134
TEBNK 1,82 1,82 1,83 1,68 1,79 1,84 1,82 17:25:46 164.765 298.932
TEKST 0,75 0,75 0,76 1,35 0,74 0,76 0,75 17:29:54 2.362.804 1.761.870
TEKTU 1,05 1,04 1,05 2,94 1,02 1,06 1,04 17:35:00 7.842.347 8.154.219
THYAO 2,63 2,63 2,64 1,94 2,60 2,64 2,62 17:29:58 15.892.736 41.486.977
TIRE 1,13 1,13 1,14 0,89 1,12 1,14 1,13 17:29:19 2.487.402 2.801.517
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
TKSYO 1,13 1,12 1,13 2,73 1,10 1,13 1,11 17:35:00 108.343 120.923
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
TRCAS 2,72 2,72 2,73 0,74 2,71 2,73 2,72 17:29:10 667.822 1.813.891
TRGYO 5,36 5,36 5,38 0,75 5,32 5,40 5,36 17:29:29 235.741 1.257.092
TRKCM 2,87 2,86 2,87 1,77 2,84 2,87 2,86 17:29:28 592.538 1.689.598
TRNSK 1,01 1,01 1,02 0,00 1,01 1,04 1,02 17:29:47 654.495 668.104
TSGYO 0,70 0,69 0,70 1,45 0,69 0,70 0,69 17:28:27 452.695 313.253
TSKB 2,34 2,34 2,35 2,63 2,26 2,34 2,31 17:35:00 1.220.265 2.809.243
TSKYO 0,84 0,84 0,85 0,00 0,83 0,86 0,84 17:35:00 991.551 836.889
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
TTKOM 7,68 7,66 7,68 2,13 7,58 7,68 7,64 17:35:00 2.538.050 19.342.918
TTRAK 36,10 36,10 36,20 0,84 35,80 36,20 36,03 17:29:33 305.397 10.985.641
TUDDF 10,85 10,80 10,85 1,40 10,60 10,95 10,80 17:35:00 60.943 664.382
TUKAS 1,16 1,16 1,17 0,00 1,15 1,17 1,16 17:35:00 1.480.550 1.716.880
TUPRS 45,10 45,00 45,10 2,73 44,10 45,10 44,73 17:35:00 1.096.301 48.794.120
Alıntı:http://finans.mynet.com/CB/canliyayin.aspx
28 EKİM 2009 İMKB HİSSE FİATLARI
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,70 7,65 7,70 -1,28 7,65 7,80 7,74 26.526 205.201 12:29:56
ANELT 1,72 1,71 1,72 -5,49 1,72 1,83 1,78 3.039.499 5.401.609 12:29:59
BERDN 1,05 1,04 1,05 -3,67 1,03 1,09 1,05 99.093 104.476 12:29:59
BJKAS 4,30 4,30 4,34 -7,73 4,24 4,68 4,39 540.484 2.373.414 12:29:57
BRKO 0,77 0,76 0,77 0,00 0,76 0,78 0,77 589.290 453.604 12:29:59
CELHA 2,38 2,38 2,39 -1,24 2,38 2,43 2,39 46.559 111.470 12:27:42
DOBUR 1,97 1,96 1,97 4,23 1,89 2,05 1,99 1.915.129 3.816.413 12:29:59
DOGUB 1,57 1,56 1,57 -0,63 1,54 1,58 1,56 1.158.009 1.805.471 12:29:57
DYHOL 1,07 1,06 1,07 -2,73 1,06 1,11 1,08 10.564.649 11.396.773 12:29:59
EREGL 4,44 4,42 4,44 -4,72 4,42 4,66 4,51 6.134.956 27.673.498 12:29:59
FENER 56,50 56,00 56,50 -3,42 55,00 58,50 56,27 64.538 3.631.443 12:29:57
FFKRL 1,94 1,93 1,94 -2,51 1,93 2,01 1,96 220.659 431.760 12:29:57
FMIZP 10,90 10,80 10,90 -1,80 10,80 11,10 10,92 22.057 240.782 12:29:59
FONFK 2,88 2,88 2,90 -5,88 2,88 3,04 2,93 154.681 452.809 12:28:40
GARAN 5,95 5,90 5,95 -3,25 5,85 6,15 5,97 36.219.356 216.081.739 12:29:59
GOLDS 1,03 1,02 1,03 -1,90 1,01 1,05 1,03 3.132.896 3.218.583 12:29:59
IHEVA 1,15 1,14 1,15 -4,96 1,14 1,21 1,16 17.361.720 20.203.105 12:29:59
ISCTR 5,95 5,95 6,00 -3,25 5,95 6,20 6,04 8.792.683 53.139.500 12:29:59
LUKSK 2,13 2,12 2,13 -2,74 2,12 2,19 2,14 64.685 138.239 12:33:07
MAALT 8,85 8,80 8,85 -2,75 8,80 9,10 8,87 51.557 457.195 12:29:58
METUR 1,82 1,81 1,82 -3,19 1,81 1,89 1,84 91.634 168.699 12:27:41
MRTGG 1,15 1,14 1,15 -1,71 1,14 1,17 1,15 143.069 164.430 12:29:59
PETKM 7,40 7,40 7,45 -3,27 7,40 7,65 7,47 548.170 4.095.412 12:29:51
THYAO 4,36 4,34 4,36 -3,11 4,30 4,50 4,37 5.858.380 25.607.251 12:29:59
VAKKO 0,69 0,68 0,69 -4,17 0,67 0,72 0,69 778.545 535.206 12:29:59
KRDMA 0,86 0,85 0,86 -4,44 0,85 0,91 0,88 5.726.116 5.028.237 12:29:59
KRDMD 0,62 0,62 0,63 -3,13 0,62 0,64 0,63 27.623.128 17.328.057 12:29:59
KRDMB 0,85 0,85 0,86 -5,56 0,85 0,93 0,89 4.418.465 3.911.218 12:29:59
GSRAY 145,00 144,00 145,00 -2,68 144,00 149,00 145,72 2.835 413.103 12:29:55
VANET 1,49 1,49 1,51 -6,88 1,49 1,60 1,53 5.863.421 8.995.695 12:29:59
ACIBD 7,70 7,65 7,70 -1,28 7,65 7,80 7,74 26.526 205.201 12:29:56
ANELT 1,72 1,71 1,72 -5,49 1,72 1,83 1,78 3.039.499 5.401.609 12:29:59
BERDN 1,05 1,04 1,05 -3,67 1,03 1,09 1,05 99.093 104.476 12:29:59
BJKAS 4,30 4,30 4,34 -7,73 4,24 4,68 4,39 540.484 2.373.414 12:29:57
BRKO 0,77 0,76 0,77 0,00 0,76 0,78 0,77 589.290 453.604 12:29:59
CELHA 2,38 2,38 2,39 -1,24 2,38 2,43 2,39 46.559 111.470 12:27:42
DOBUR 1,97 1,96 1,97 4,23 1,89 2,05 1,99 1.915.129 3.816.413 12:29:59
DOGUB 1,57 1,56 1,57 -0,63 1,54 1,58 1,56 1.158.009 1.805.471 12:29:57
DYHOL 1,07 1,06 1,07 -2,73 1,06 1,11 1,08 10.564.649 11.396.773 12:29:59
EREGL 4,44 4,42 4,44 -4,72 4,42 4,66 4,51 6.134.956 27.673.498 12:29:59
FENER 56,50 56,00 56,50 -3,42 55,00 58,50 56,27 64.538 3.631.443 12:29:57
FFKRL 1,94 1,93 1,94 -2,51 1,93 2,01 1,96 220.659 431.760 12:29:57
FMIZP 10,90 10,80 10,90 -1,80 10,80 11,10 10,92 22.057 240.782 12:29:59
FONFK 2,88 2,88 2,90 -5,88 2,88 3,04 2,93 154.681 452.809 12:28:40
GARAN 5,95 5,90 5,95 -3,25 5,85 6,15 5,97 36.219.356 216.081.739 12:29:59
GOLDS 1,03 1,02 1,03 -1,90 1,01 1,05 1,03 3.132.896 3.218.583 12:29:59
IHEVA 1,15 1,14 1,15 -4,96 1,14 1,21 1,16 17.361.720 20.203.105 12:29:59
ISCTR 5,95 5,95 6,00 -3,25 5,95 6,20 6,04 8.792.683 53.139.500 12:29:59
LUKSK 2,13 2,12 2,13 -2,74 2,12 2,19 2,14 64.685 138.239 12:33:07
MAALT 8,85 8,80 8,85 -2,75 8,80 9,10 8,87 51.557 457.195 12:29:58
METUR 1,82 1,81 1,82 -3,19 1,81 1,89 1,84 91.634 168.699 12:27:41
MRTGG 1,15 1,14 1,15 -1,71 1,14 1,17 1,15 143.069 164.430 12:29:59
PETKM 7,40 7,40 7,45 -3,27 7,40 7,65 7,47 548.170 4.095.412 12:29:51
THYAO 4,36 4,34 4,36 -3,11 4,30 4,50 4,37 5.858.380 25.607.251 12:29:59
VAKKO 0,69 0,68 0,69 -4,17 0,67 0,72 0,69 778.545 535.206 12:29:59
KRDMA 0,86 0,85 0,86 -4,44 0,85 0,91 0,88 5.726.116 5.028.237 12:29:59
KRDMD 0,62 0,62 0,63 -3,13 0,62 0,64 0,63 27.623.128 17.328.057 12:29:59
KRDMB 0,85 0,85 0,86 -5,56 0,85 0,93 0,89 4.418.465 3.911.218 12:29:59
GSRAY 145,00 144,00 145,00 -2,68 144,00 149,00 145,72 2.835 413.103 12:29:55
VANET 1,49 1,49 1,51 -6,88 1,49 1,60 1,53 5.863.421 8.995.695 12:29:59
15 EKİM HİSSE FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,85 7,80 7,85 1,29 7,70 7,85 7,76 48.974 379.925 17:02:50
ANELT 1,80 1,79 1,80 -1,10 1,77 1,81 1,79 2.688.391 4.845.571 17:02:50
BISAS 0,95 0,93 0,95 2,15 0,91 0,96 0,94 402.805 377.228 17:02:50
BERDN 1,12 1,11 1,12 -0,89 1,10 1,14 1,12 256.570 290.084 17:02:50
BJKAS 4,82 4,82 4,84 0,00 4,80 4,88 4,83 604.092 2.936.240 17:02:50
BRKO 0,80 0,79 0,80 0,00 0,79 0,81 0,80 726.513 578.054 17:02:50
CELHA 2,41 2,41 2,42 0,00 2,40 2,42 2,41 75.491 182.158 17:02:50
DOBUR 1,69 1,69 1,70 -2,31 1,69 1,72 1,70 146.511 248.870 17:02:50
DOGUB 1,20 1,19 1,20 2,56 1,16 1,20 1,18 1.108.687 1.307.332 17:02:50
DYHOL 1,12 1,11 1,12 -0,89 1,09 1,14 1,12 18.187.635 20.385.388 17:02:50
EREGL 6,65 6,60 6,65 0,00 6,55 6,70 6,61 3.752.471 24.893.703 17:02:50
FENER 55,00 54,50 55,00 0,92 54,50 55,50 54,94 48.340 2.654.664 17:02:50
FFKRL 1,98 1,97 1,98 1,54 1,92 1,98 1,96 1.693.476 3.309.076 17:02:50
FMIZP 11,20 11,10 11,20 -1,75 11,10 11,50 11,32 128.322 1.457.302 17:02:50
FONFK 2,82 2,80 2,82 3,68 2,72 2,82 2,78 454.360 1.261.231 17:02:50
GARAN 6,30 6,30 6,35 0,80 6,20 6,40 6,29 52.955.504 333.092.368 17:02:50
GOLDS 1,07 1,06 1,07 1,90 1,05 1,07 1,06 10.145.687 10.784.683 17:02:50
IHEVA 1,25 1,24 1,25 7,76 1,15 1,25 1,19 46.974.289 55.674.711 17:02:50
ISCTR 6,45 6,45 6,50 -1,53 6,35 6,60 6,45 22.053.917 143.326.729 17:02:50
LUKSK 2,16 2,14 2,16 0,93 2,14 2,18 2,15 126.993 273.114 17:02:50
MAALT 8,90 8,85 8,90 2,30 8,75 8,90 8,84 407.167 3.597.429 17:02:50
METUR 1,90 1,90 1,91 1,60 1,87 1,94 1,91 1.402.709 2.675.720 17:02:50
MRTGG 1,15 1,14 1,15 0,00 1,14 1,15 1,14 102.942 117.602 17:02:50
PETKM 7,55 7,55 7,60 1,34 7,50 7,65 7,55 3.622.223 27.354.293 17:02:50
THYAO 4,10 4,08 4,10 0,99 4,04 4,10 4,07 10.650.783 43.477.926 17:02:50
TUPRS 26,75 26,75 27,00 4,49 26,00 27,00 26,47 2.332.239 61.292.575 17:02:50
VAKFN 3,04 3,04 3,06 0,66 3,00 3,08 3,04 685.099 2.081.894 17:02:50
VAKKO 0,71 0,70 0,71 -2,74 0,70 0,72 0,71 2.554.836 1.824.269 17:02:50
VARYO 0,95 0,94 0,95 -2,06 0,94 0,98 0,95 1.340.546 1.309.213 17:02:50
VESBE 3,22 3,20 3,22 0,00 3,18 3,26 3,21 504.199 1.629.754 17:02:50
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
ACIBD 7,85 7,80 7,85 1,29 7,70 7,85 7,76 48.974 379.925 17:02:50
ANELT 1,80 1,79 1,80 -1,10 1,77 1,81 1,79 2.688.391 4.845.571 17:02:50
BISAS 0,95 0,93 0,95 2,15 0,91 0,96 0,94 402.805 377.228 17:02:50
BERDN 1,12 1,11 1,12 -0,89 1,10 1,14 1,12 256.570 290.084 17:02:50
BJKAS 4,82 4,82 4,84 0,00 4,80 4,88 4,83 604.092 2.936.240 17:02:50
BRKO 0,80 0,79 0,80 0,00 0,79 0,81 0,80 726.513 578.054 17:02:50
CELHA 2,41 2,41 2,42 0,00 2,40 2,42 2,41 75.491 182.158 17:02:50
DOBUR 1,69 1,69 1,70 -2,31 1,69 1,72 1,70 146.511 248.870 17:02:50
DOGUB 1,20 1,19 1,20 2,56 1,16 1,20 1,18 1.108.687 1.307.332 17:02:50
DYHOL 1,12 1,11 1,12 -0,89 1,09 1,14 1,12 18.187.635 20.385.388 17:02:50
EREGL 6,65 6,60 6,65 0,00 6,55 6,70 6,61 3.752.471 24.893.703 17:02:50
FENER 55,00 54,50 55,00 0,92 54,50 55,50 54,94 48.340 2.654.664 17:02:50
FFKRL 1,98 1,97 1,98 1,54 1,92 1,98 1,96 1.693.476 3.309.076 17:02:50
FMIZP 11,20 11,10 11,20 -1,75 11,10 11,50 11,32 128.322 1.457.302 17:02:50
FONFK 2,82 2,80 2,82 3,68 2,72 2,82 2,78 454.360 1.261.231 17:02:50
GARAN 6,30 6,30 6,35 0,80 6,20 6,40 6,29 52.955.504 333.092.368 17:02:50
GOLDS 1,07 1,06 1,07 1,90 1,05 1,07 1,06 10.145.687 10.784.683 17:02:50
IHEVA 1,25 1,24 1,25 7,76 1,15 1,25 1,19 46.974.289 55.674.711 17:02:50
ISCTR 6,45 6,45 6,50 -1,53 6,35 6,60 6,45 22.053.917 143.326.729 17:02:50
LUKSK 2,16 2,14 2,16 0,93 2,14 2,18 2,15 126.993 273.114 17:02:50
MAALT 8,90 8,85 8,90 2,30 8,75 8,90 8,84 407.167 3.597.429 17:02:50
METUR 1,90 1,90 1,91 1,60 1,87 1,94 1,91 1.402.709 2.675.720 17:02:50
MRTGG 1,15 1,14 1,15 0,00 1,14 1,15 1,14 102.942 117.602 17:02:50
PETKM 7,55 7,55 7,60 1,34 7,50 7,65 7,55 3.622.223 27.354.293 17:02:50
THYAO 4,10 4,08 4,10 0,99 4,04 4,10 4,07 10.650.783 43.477.926 17:02:50
TUPRS 26,75 26,75 27,00 4,49 26,00 27,00 26,47 2.332.239 61.292.575 17:02:50
VAKFN 3,04 3,04 3,06 0,66 3,00 3,08 3,04 685.099 2.081.894 17:02:50
VAKKO 0,71 0,70 0,71 -2,74 0,70 0,72 0,71 2.554.836 1.824.269 17:02:50
VARYO 0,95 0,94 0,95 -2,06 0,94 0,98 0,95 1.340.546 1.309.213 17:02:50
VESBE 3,22 3,20 3,22 0,00 3,18 3,26 3,21 504.199 1.629.754 17:02:50
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
12 ekim hisse fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
TACYO 1,88 1,88 1,89 2,73 1,86 1,95 1,91 488.531 925.881 17:02:37
TATKS 3,00 3,00 3,02 0,67 2,96 3,02 2,98 267.369 800.393 17:02:37
TAVHL 4,40 4,40 4,42 3,77 4,32 4,44 4,37 12.292.937 53.418.583 17:02:37
TBORG 2,52 2,51 2,52 0,80 2,48 2,55 2,52 561.872 1.413.842 17:02:37
TCELL 10,80 10,70 10,80 0,93 10,60 10,80 10,73 1.661.626 17.867.284 17:02:37
TCRYO 0,68 0,67 0,68 6,25 0,66 0,69 0,67 1.050.728 700.435 17:02:37
TEBNK 2,13 2,12 2,13 3,90 2,07 2,13 2,10 18.765.310 39.223.599 17:02:37
TEKFK 0,95 0,94 0,95 1,06 0,93 0,95 0,94 284.881 269.523 17:02:37
TEKST 0,97 0,96 0,97 5,43 0,94 0,97 0,95 46.401.574 43.804.203 17:02:37
TEKTU 1,05 1,04 1,05 0,00 1,03 1,07 1,05 5.664.156 5.943.085 17:02:37
THYAO 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,86 3,92 3,89 7.631.341 29.675.312 17:02:37
TIRE 2,54 2,52 2,54 0,00 2,52 2,54 2,52 1.151.896 2.916.864 17:02:37
TKBNK 5,35 5,30 5,35 1,90 5,25 5,35 5,27 122.513 649.180 17:02:37
TKFEN 4,58 4,56 4,58 1,33 4,54 4,60 4,57 3.684.902 16.809.663 17:02:37
TKSYO 0,69 0,69 0,70 4,55 0,67 0,70 0,69 607.691 411.932 17:02:37
TOASO 3,88 3,86 3,88 7,78 3,74 3,90 3,81 9.983.353 37.634.642 17:02:37
TRCAS 5,10 5,05 5,10 1,19 5,05 5,20 5,10 751.319 3.846.142 17:02:37
TRKCM 1,90 1,90 1,91 0,00 1,90 1,92 1,91 1.036.755 1.975.610 17:02:37
TRNSK 0,37 0,36 0,37 5,71 0,33 0,38 0,36 2.124.384 771.086 17:02:37
TSKB 1,66 1,65 1,66 1,84 1,62 1,66 1,65 14.316.846 23.497.536 17:02:37
TSKYO 0,85 0,84 0,85 10,39 0,81 0,88 0,85 2.575.371 2.172.423 17:03:51
TSPOR 8,60 8,55 8,60 0,00 8,55 8,65 8,60 104.028 896.697 17:02:37
TTKOM 4,64 4,62 4,64 1,75 4,58 4,66 4,62 10.169.038 46.948.987 17:02:37
TTRAK 8,00 8,00 8,10 0,00 7,95 8,05 7,99 47.491 380.932 17:02:37
TUDDF 6,10 6,05 6,10 0,83 6,05 6,10 6,06 66.718 407.416 17:02:37
TUKAS 0,75 0,74 0,75 0,00 0,74 0,75 0,74 440.002 326.208 17:02:37
TUMTK 0,30 0,29 0,30 0,00 0,29 0,31 0,30 93.286 28.018 17:02:37
TUPRS 24,70 24,60 24,70 1,23 24,50 24,70 24,61 522.196 12.864.362 17:02:37
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
TACYO 1,88 1,88 1,89 2,73 1,86 1,95 1,91 488.531 925.881 17:02:37
TATKS 3,00 3,00 3,02 0,67 2,96 3,02 2,98 267.369 800.393 17:02:37
TAVHL 4,40 4,40 4,42 3,77 4,32 4,44 4,37 12.292.937 53.418.583 17:02:37
TBORG 2,52 2,51 2,52 0,80 2,48 2,55 2,52 561.872 1.413.842 17:02:37
TCELL 10,80 10,70 10,80 0,93 10,60 10,80 10,73 1.661.626 17.867.284 17:02:37
TCRYO 0,68 0,67 0,68 6,25 0,66 0,69 0,67 1.050.728 700.435 17:02:37
TEBNK 2,13 2,12 2,13 3,90 2,07 2,13 2,10 18.765.310 39.223.599 17:02:37
TEKFK 0,95 0,94 0,95 1,06 0,93 0,95 0,94 284.881 269.523 17:02:37
TEKST 0,97 0,96 0,97 5,43 0,94 0,97 0,95 46.401.574 43.804.203 17:02:37
TEKTU 1,05 1,04 1,05 0,00 1,03 1,07 1,05 5.664.156 5.943.085 17:02:37
THYAO 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,86 3,92 3,89 7.631.341 29.675.312 17:02:37
TIRE 2,54 2,52 2,54 0,00 2,52 2,54 2,52 1.151.896 2.916.864 17:02:37
TKBNK 5,35 5,30 5,35 1,90 5,25 5,35 5,27 122.513 649.180 17:02:37
TKFEN 4,58 4,56 4,58 1,33 4,54 4,60 4,57 3.684.902 16.809.663 17:02:37
TKSYO 0,69 0,69 0,70 4,55 0,67 0,70 0,69 607.691 411.932 17:02:37
TOASO 3,88 3,86 3,88 7,78 3,74 3,90 3,81 9.983.353 37.634.642 17:02:37
TRCAS 5,10 5,05 5,10 1,19 5,05 5,20 5,10 751.319 3.846.142 17:02:37
TRKCM 1,90 1,90 1,91 0,00 1,90 1,92 1,91 1.036.755 1.975.610 17:02:37
TRNSK 0,37 0,36 0,37 5,71 0,33 0,38 0,36 2.124.384 771.086 17:02:37
TSKB 1,66 1,65 1,66 1,84 1,62 1,66 1,65 14.316.846 23.497.536 17:02:37
TSKYO 0,85 0,84 0,85 10,39 0,81 0,88 0,85 2.575.371 2.172.423 17:03:51
TSPOR 8,60 8,55 8,60 0,00 8,55 8,65 8,60 104.028 896.697 17:02:37
TTKOM 4,64 4,62 4,64 1,75 4,58 4,66 4,62 10.169.038 46.948.987 17:02:37
TTRAK 8,00 8,00 8,10 0,00 7,95 8,05 7,99 47.491 380.932 17:02:37
TUDDF 6,10 6,05 6,10 0,83 6,05 6,10 6,06 66.718 407.416 17:02:37
TUKAS 0,75 0,74 0,75 0,00 0,74 0,75 0,74 440.002 326.208 17:02:37
TUMTK 0,30 0,29 0,30 0,00 0,29 0,31 0,30 93.286 28.018 17:02:37
TUPRS 24,70 24,60 24,70 1,23 24,50 24,70 24,61 522.196 12.864.362 17:02:37
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
8 ekim hisse fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 7,75 7,70 7,75 0,65 7,65 7,75 7,70 33.470 258.208 17:07:42
ANELT 1,74 1,73 1,74 0,58 1,73 1,76 1,74 2.433.765 4.259.040 17:07:42
BISAS 0,92 0,91 0,92 -1,08 0,91 0,93 0,92 58.608 53.780 17:07:42
BERDN 1,09 1,08 1,09 0,00 1,08 1,09 1,08 49.108 53.161 17:07:42
BJKAS 5,10 5,10 5,15 -2,86 5,05 5,35 5,17 1.677.959 8.836.557 17:07:42
BRKO 0,82 0,81 0,82 -2,38 0,80 0,84 0,82 3.334.834 2.735.388 17:07:42
CELHA 2,42 2,40 2,42 0,00 2,39 2,42 2,41 89.938 216.483 17:07:42
DOBUR 1,67 1,66 1,67 -1,76 1,64 1,70 1,67 150.159 249.058 17:07:42
DOGUB 1,24 1,23 1,24 7,83 1,18 1,24 1,22 3.198.245 3.853.926 17:07:42
DYHOL 1,01 1,00 1,01 -0,98 0,96 1,02 1,00 28.524.051 27.994.179 17:07:42
EREGL 6,55 6,50 6,55 2,34 6,50 6,60 6,56 17.737.216 116.022.351 17:07:42
FENER 55,00 54,50 55,00 1,85 53,50 55,00 54,32 89.535 4.856.034 17:07:42
FFKRL 1,90 1,89 1,90 2,15 1,87 1,90 1,89 932.413 1.755.966 17:07:42
FMIZP 11,40 11,30 11,40 -3,39 11,30 11,60 11,40 145.115 1.674.408 17:07:42
FONFK 2,62 2,60 2,62 0,77 2,60 2,64 2,62 84.514 222.045 17:07:42
