8 0cak kapanış fiatları
12 OCAK KAPANIŞ FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 53.676,35 0,00 0,00 -0,45 53.478,15 54.159,50 0,00 654.357.575 1.984.801.271 17:29:59
CARFA 19,10 19,00 19,10 -1,55 19,00 19,60 19,26 167.192 3.233.658 17:29:57
CARFB 26,00 26,00 26,25 -0,95 24,75 26,00 25,28 138.397 3.531.576 17:29:53
ECILC 2,76 2,76 2,78 -1,43 2,76 2,80 2,78 8.960.439 25.065.650 17:29:58
ECYAP 2,66 2,66 2,68 -2,92 2,66 2,72 2,69 341.907 925.296 17:29:58
EREGL 4,46 4,46 4,48 -0,45 4,44 4,52 4,48 9.629.316 43.123.106 17:29:58
FMIZP 11,40 11,30 11,40 2,70 11,30 11,50 11,36 167.747 1.927.128 17:29:58
GEDIZ 1,73 1,73 1,74 2,37 1,73 1,77 1,74 3.073.557 5.416.943 17:29:58
IDAS 1,91 1,90 1,91 0,53 1,89 1,94 1,92 2.896.329 5.555.575 17:29:58
IHEVA 1,18 1,17 1,18 0,00 1,17 1,19 1,18 33.165.925 39.307.800 17:29:58
ITTFH 34,00 33,75 34,00 -1,45 33,50 34,50 33,97 131.025 4.469.825 17:29:58
KRDMA 0,85 0,85 0,86 -2,30 0,85 0,87 0,85 4.098.593 3.526.924 17:29:25
LOGO 2,19 2,19 2,20 -1,79 2,18 2,22 2,20 537.883 1.189.637 17:29:57
MAALT 9,10 9,05 9,10 0,00 9,00 9,15 9,07 146.002 1.328.624 17:29:47
METRO 1,73 1,72 1,73 0,58 1,71 1,77 1,74 37.463.546 65.199.684 17:29:58
METUR 1,72 1,71 1,72 -0,58 1,70 1,74 1,72 268.202 462.392 17:29:58
MRTGG 1,29 1,28 1,29 1,57 1,26 1,32 1,28 1.268.160 1.655.194 17:29:57
PEGYO 0,65 0,64 0,65 1,56 0,63 0,65 0,64 11.381.182 7.301.086 17:29:57
PETKM 7,85 7,80 7,85 -0,63 7,75 7,90 7,83 3.093.448 24.311.294 17:29:58
THYAO 5,40 5,35 5,40 -0,92 5,35 5,40 5,37 8.129.024 43.796.562 17:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 -2,41 0,80 0,82 0,81 1.495.879 1.215.611 17:27:56
VKING 1,85 1,84 1,85 0,00 1,84 1,89 1,86 3.998.638 7.451.472 17:29:52
YUNSA 1,37 1,36 1,37 0,74 1,33 1,38 1,36 423.399 578.167 17:29:49
ZOREN 3,28 3,26 3,28 -0,61 3,24 3,28 3,26 3.527.447 11.529.880 17:29:58
VAKFN 2,74 2,72 2,74 -1,44 2,70 2,76 2,73 169.755 465.817 17:29:57
VKFRS 10,60 10,50 10,60 0,00 10,40 10,60 10,48 23.304 244.685 17:29:58
MTEKS 0,71 0,70 0,71 -1,39 0,70 0,71 0,70 1.207.987 856.507 17:29:49
FENER 52,00 51,50 52,00 0,97 50,50 52,50 51,80 87.399 4.503.768 17:29:58
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 9,00 8,95 9,00 -1,64 8,95 9,15 9,05 42.293 384.579 17:25:57
ADANA 5,40 5,40 5,45 -2,70 5,40 5,50 5,43 143.536 783.160 17:28:27
ADBGR 3,16 3,12 3,16 0,00 3,14 3,16 3,14 14.180 44.551 17:25:34
ADEL 9,25 9,25 9,30 0,00 9,25 9,30 9,25 18.586 171.753 17:19:31
ADNAC 0,54 0,53 0,54 0,00 0,53 0,54 0,53 3.060.732 1.642.567 17:29:09
AEFES 16,80 16,80 16,90 1,20 16,60 16,90 16,76 328.484 5.490.745 17:29:20
AFMAS 8,30 8,30 8,35 -0,60 8,25 8,40 8,31 42.574 355.274 17:29:24
AFYON 1.825,00 1.825,00 0,00 10,94 1.640,00 1.825,00 1.779,26 17.574 31.120.195 17:26:07
AGYO 1,38 1,38 1,39 0,73 1,37 1,39 1,38 583.688 806.075 17:27:04
AKALT 1,69 1,68 1,69 -1,74 1,68 1,71 1,70 543.401 922.176 17:28:36
AKBNK 9,25 9,20 9,25 -0,54 9,10 9,35 9,24 6.404.033 59.349.917 17:29:27
AKCNS 7,05 7,05 7,10 -0,70 7,00 7,10 7,03 138.164 977.959 17:29:25
AKENR 15,90 15,80 15,90 3,25 15,20 16,10 15,68 953.033 14.887.398 17:29:14
AKGRT 5,50 5,50 5,55 0,00 5,45 5,65 5,56 4.822.081 26.729.878 17:29:23
AKMGY 35,00 34,75 35,00 -0,71 34,75 35,50 35,25 3.809 134.166 17:28:23
AKSA 2,56 2,56 2,58 -1,54 2,54 2,60 2,57 2.530.154 6.526.709 17:29:23
AKSUE 4,24 4,24 4,26 -0,93 4,22 4,32 4,26 440.697 1.871.487 17:28:02
AKYO 1,79 1,79 1,80 0,56 1,77 1,82 1,80 594.126 1.070.295 17:29:03
ALARK 4,42 4,40 4,42 -1,78 4,40 4,52 4,46 1.186.038 5.329.161 17:29:27
ALBRK 2,46 2,46 2,47 -0,81 2,44 2,48 2,47 3.554.433 8.769.749 17:29:17
ALCAR 12,80 12,70 12,80 4,92 12,30 13,00 12,65 107.759 1.353.963 17:29:24
ALCTL 3,32 3,32 3,34 -1,78 3,32 3,40 3,35 1.176.413 3.969.445 17:29:26
ALGYO 17,50 17,40 17,50 3,55 17,10 18,10 17,57 100.841 1.767.205 17:28:33
ALKA 1,84 1,84 1,85 2,22 1,83 1,86 1,84 1.829.188 3.364.323 17:29:27
ALKIM 6,90 6,85 6,90 0,73 6,75 6,95 6,86 220.146 1.512.617 17:29:11
ALNTF 1,54 1,54 1,55 -0,65 1,54 1,56 1,54 361.662 560.500 17:28:55
ALTIN 5,20 5,15 5,20 1,96 5,05 5,25 5,16 172.091 884.960 17:28:59
ALYAG 0,74 0,74 0,75 1,37 0,74 0,76 0,75 5.526.043 4.150.299 17:29:25
ANACM 1,88 1,88 1,89 -2,08 1,88 1,90 1,89 325.627 617.048 17:29:09
ANELT 1,83 1,82 1,83 -3,17 1,82 1,86 1,84 2.485.534 4.613.290 17:29:24
ANHYT 4,96 4,94 4,96 0,40 4,90 5,00 4,97 514.173 2.552.862 17:22:51
ANSGR 1,46 1,45 1,46 0,00 1,45 1,48 1,46 2.547.016 3.736.888 17:29:25
ARCLK 5,90 5,90 5,95 -1,67 5,80 5,95 5,88 2.117.084 12.478.514 17:29:16
ARENA 2,13 2,13 2,14 -1,84 2,13 2,17 2,15 355.265 764.914 17:26:25
ARFYO 0,99 0,98 0,99 4,21 0,96 1,00 0,99 1.455.645 1.433.947 17:22:12
ARMDA 1,47 1,46 1,47 2,08 1,43 1,47 1,45 418.863 603.770 17:29:25
ARSAN 1,68 1,68 1,69 1,82 1,67 1,72 1,69 954.610 1.640.132 17:29:21
ASELS 13,30 13,30 13,40 0,76 13,10 13,60 13,44 2.294.681 30.745.490 17:29:26
ASLAN 81,00 81,00 81,50 -1,82 80,50 84,00 82,15 14.915 1.224.179 17:29:20
ASUZU 5,90 5,90 5,95 -5,60 5,85 6,20 6,06 476.500 2.982.305 17:29:24
ASYAB 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,88 3,94 3,90 5.673.788 22.216.503 17:29:13
ATAYO 0,96 0,95 0,96 2,13 0,94 0,97 0,95 919.965 874.219 17:28:11
ATEKS 2,68 2,68 2,70 -1,47 2,66 2,70 2,69 38.802 104.519 17:27:10
ATLAS 0,85 0,85 0,86 0,00 0,85 0,87 0,86 721.842 619.036 17:29:20
ATSYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,78 0,82 0,80 542.044 430.676 17:28:09
AVIVA 7,30 7,25 7,30 1,39 7,15 7,30 7,21 58.580 421.007 17:28:53
AVRSY 0,66 0,66 0,67 1,54 0,65 0,68 0,67 1.021.438 680.558 17:28:34
AYCES 6,70 6,65 6,70 -3,60 6,65 6,80 6,72 43.187 292.099 17:29:09
AYEN 2,74 2,74 2,76 -0,72 2,72 2,78 2,74 544.047 1.492.533 17:28:58
AYGAZ 5,65 5,65 5,70 -1,74 5,65 5,75 5,68 1.3
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
69.842 7.799.768 17:29:12
XU100 53.676,35 0,00 0,00 -0,45 53.478,15 54.159,50 0,00 654.357.575 1.984.801.271 17:29:59
CARFA 19,10 19,00 19,10 -1,55 19,00 19,60 19,26 167.192 3.233.658 17:29:57
CARFB 26,00 26,00 26,25 -0,95 24,75 26,00 25,28 138.397 3.531.576 17:29:53
ECILC 2,76 2,76 2,78 -1,43 2,76 2,80 2,78 8.960.439 25.065.650 17:29:58
ECYAP 2,66 2,66 2,68 -2,92 2,66 2,72 2,69 341.907 925.296 17:29:58
EREGL 4,46 4,46 4,48 -0,45 4,44 4,52 4,48 9.629.316 43.123.106 17:29:58
FMIZP 11,40 11,30 11,40 2,70 11,30 11,50 11,36 167.747 1.927.128 17:29:58
GEDIZ 1,73 1,73 1,74 2,37 1,73 1,77 1,74 3.073.557 5.416.943 17:29:58
IDAS 1,91 1,90 1,91 0,53 1,89 1,94 1,92 2.896.329 5.555.575 17:29:58
IHEVA 1,18 1,17 1,18 0,00 1,17 1,19 1,18 33.165.925 39.307.800 17:29:58
ITTFH 34,00 33,75 34,00 -1,45 33,50 34,50 33,97 131.025 4.469.825 17:29:58
KRDMA 0,85 0,85 0,86 -2,30 0,85 0,87 0,85 4.098.593 3.526.924 17:29:25
LOGO 2,19 2,19 2,20 -1,79 2,18 2,22 2,20 537.883 1.189.637 17:29:57
MAALT 9,10 9,05 9,10 0,00 9,00 9,15 9,07 146.002 1.328.624 17:29:47
METRO 1,73 1,72 1,73 0,58 1,71 1,77 1,74 37.463.546 65.199.684 17:29:58
METUR 1,72 1,71 1,72 -0,58 1,70 1,74 1,72 268.202 462.392 17:29:58
MRTGG 1,29 1,28 1,29 1,57 1,26 1,32 1,28 1.268.160 1.655.194 17:29:57
PEGYO 0,65 0,64 0,65 1,56 0,63 0,65 0,64 11.381.182 7.301.086 17:29:57
PETKM 7,85 7,80 7,85 -0,63 7,75 7,90 7,83 3.093.448 24.311.294 17:29:58
THYAO 5,40 5,35 5,40 -0,92 5,35 5,40 5,37 8.129.024 43.796.562 17:29:58
VAKKO 0,81 0,81 0,82 -2,41 0,80 0,82 0,81 1.495.879 1.215.611 17:27:56
VKING 1,85 1,84 1,85 0,00 1,84 1,89 1,86 3.998.638 7.451.472 17:29:52
YUNSA 1,37 1,36 1,37 0,74 1,33 1,38 1,36 423.399 578.167 17:29:49
ZOREN 3,28 3,26 3,28 -0,61 3,24 3,28 3,26 3.527.447 11.529.880 17:29:58
VAKFN 2,74 2,72 2,74 -1,44 2,70 2,76 2,73 169.755 465.817 17:29:57
VKFRS 10,60 10,50 10,60 0,00 10,40 10,60 10,48 23.304 244.685 17:29:58
MTEKS 0,71 0,70 0,71 -1,39 0,70 0,71 0,70 1.207.987 856.507 17:29:49
FENER 52,00 51,50 52,00 0,97 50,50 52,50 51,80 87.399 4.503.768 17:29:58
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ACIBD 9,00 8,95 9,00 -1,64 8,95 9,15 9,05 42.293 384.579 17:25:57
ADANA 5,40 5,40 5,45 -2,70 5,40 5,50 5,43 143.536 783.160 17:28:27
ADBGR 3,16 3,12 3,16 0,00 3,14 3,16 3,14 14.180 44.551 17:25:34
ADEL 9,25 9,25 9,30 0,00 9,25 9,30 9,25 18.586 171.753 17:19:31
ADNAC 0,54 0,53 0,54 0,00 0,53 0,54 0,53 3.060.732 1.642.567 17:29:09
AEFES 16,80 16,80 16,90 1,20 16,60 16,90 16,76 328.484 5.490.745 17:29:20
AFMAS 8,30 8,30 8,35 -0,60 8,25 8,40 8,31 42.574 355.274 17:29:24
AFYON 1.825,00 1.825,00 0,00 10,94 1.640,00 1.825,00 1.779,26 17.574 31.120.195 17:26:07
AGYO 1,38 1,38 1,39 0,73 1,37 1,39 1,38 583.688 806.075 17:27:04
AKALT 1,69 1,68 1,69 -1,74 1,68 1,71 1,70 543.401 922.176 17:28:36
AKBNK 9,25 9,20 9,25 -0,54 9,10 9,35 9,24 6.404.033 59.349.917 17:29:27
AKCNS 7,05 7,05 7,10 -0,70 7,00 7,10 7,03 138.164 977.959 17:29:25
AKENR 15,90 15,80 15,90 3,25 15,20 16,10 15,68 953.033 14.887.398 17:29:14
AKGRT 5,50 5,50 5,55 0,00 5,45 5,65 5,56 4.822.081 26.729.878 17:29:23
AKMGY 35,00 34,75 35,00 -0,71 34,75 35,50 35,25 3.809 134.166 17:28:23
AKSA 2,56 2,56 2,58 -1,54 2,54 2,60 2,57 2.530.154 6.526.709 17:29:23
AKSUE 4,24 4,24 4,26 -0,93 4,22 4,32 4,26 440.697 1.871.487 17:28:02
AKYO 1,79 1,79 1,80 0,56 1,77 1,82 1,80 594.126 1.070.295 17:29:03
ALARK 4,42 4,40 4,42 -1,78 4,40 4,52 4,46 1.186.038 5.329.161 17:29:27
ALBRK 2,46 2,46 2,47 -0,81 2,44 2,48 2,47 3.554.433 8.769.749 17:29:17
ALCAR 12,80 12,70 12,80 4,92 12,30 13,00 12,65 107.759 1.353.963 17:29:24
ALCTL 3,32 3,32 3,34 -1,78 3,32 3,40 3,35 1.176.413 3.969.445 17:29:26
ALGYO 17,50 17,40 17,50 3,55 17,10 18,10 17,57 100.841 1.767.205 17:28:33
ALKA 1,84 1,84 1,85 2,22 1,83 1,86 1,84 1.829.188 3.364.323 17:29:27
ALKIM 6,90 6,85 6,90 0,73 6,75 6,95 6,86 220.146 1.512.617 17:29:11
ALNTF 1,54 1,54 1,55 -0,65 1,54 1,56 1,54 361.662 560.500 17:28:55
ALTIN 5,20 5,15 5,20 1,96 5,05 5,25 5,16 172.091 884.960 17:28:59
ALYAG 0,74 0,74 0,75 1,37 0,74 0,76 0,75 5.526.043 4.150.299 17:29:25
ANACM 1,88 1,88 1,89 -2,08 1,88 1,90 1,89 325.627 617.048 17:29:09
ANELT 1,83 1,82 1,83 -3,17 1,82 1,86 1,84 2.485.534 4.613.290 17:29:24
ANHYT 4,96 4,94 4,96 0,40 4,90 5,00 4,97 514.173 2.552.862 17:22:51
ANSGR 1,46 1,45 1,46 0,00 1,45 1,48 1,46 2.547.016 3.736.888 17:29:25
ARCLK 5,90 5,90 5,95 -1,67 5,80 5,95 5,88 2.117.084 12.478.514 17:29:16
ARENA 2,13 2,13 2,14 -1,84 2,13 2,17 2,15 355.265 764.914 17:26:25
ARFYO 0,99 0,98 0,99 4,21 0,96 1,00 0,99 1.455.645 1.433.947 17:22:12
ARMDA 1,47 1,46 1,47 2,08 1,43 1,47 1,45 418.863 603.770 17:29:25
ARSAN 1,68 1,68 1,69 1,82 1,67 1,72 1,69 954.610 1.640.132 17:29:21
ASELS 13,30 13,30 13,40 0,76 13,10 13,60 13,44 2.294.681 30.745.490 17:29:26
ASLAN 81,00 81,00 81,50 -1,82 80,50 84,00 82,15 14.915 1.224.179 17:29:20
ASUZU 5,90 5,90 5,95 -5,60 5,85 6,20 6,06 476.500 2.982.305 17:29:24
ASYAB 3,88 3,88 3,90 -1,02 3,88 3,94 3,90 5.673.788 22.216.503 17:29:13
ATAYO 0,96 0,95 0,96 2,13 0,94 0,97 0,95 919.965 874.219 17:28:11
ATEKS 2,68 2,68 2,70 -1,47 2,66 2,70 2,69 38.802 104.519 17:27:10
ATLAS 0,85 0,85 0,86 0,00 0,85 0,87 0,86 721.842 619.036 17:29:20
ATSYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,78 0,82 0,80 542.044 430.676 17:28:09
AVIVA 7,30 7,25 7,30 1,39 7,15 7,30 7,21 58.580 421.007 17:28:53
AVRSY 0,66 0,66 0,67 1,54 0,65 0,68 0,67 1.021.438 680.558 17:28:34
AYCES 6,70 6,65 6,70 -3,60 6,65 6,80 6,72 43.187 292.099 17:29:09
AYEN 2,74 2,74 2,76 -0,72 2,72 2,78 2,74 544.047 1.492.533 17:28:58
AYGAZ 5,65 5,65 5,70 -1,74 5,65 5,75 5,68 1.3
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
69.842 7.799.768 17:29:12
11 0cak kapanış fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 53.898,40 0,00 0,00 -1,64 53.757,69 55.049,36 0,00 898.576.858 2.663.221.575 17:29:52
CARFA 19,40 19,40 19,50 0,52 19,40 20,50 19,80 938.135 18.905.220 17:29:59
CARFB 26,25 26,00 26,25 -6,25 25,75 27,50 26,65 203.325 5.588.279 17:29:58
ECILC 2,80 2,78 2,80 0,72 2,78 2,84 2,80 13.113.529 36.912.519 17:29:59
ECYAP 2,74 2,74 2,76 -2,14 2,74 2,80 2,77 269.065 747.542 17:29:56
EREGL 4,48 4,46 4,48 0,00 4,46 4,56 4,52 19.809.755 89.334.709 17:29:59
FMIZP 11,10 11,10 11,20 -2,63 11,00 11,40 11,22 54.294 611.994 17:29:58
GEDIZ 1,69 1,68 1,69 4,32 1,64 1,72 1,69 2.487.299 4.177.299 17:29:59
IDAS 1,90 1,89 1,90 1,06 1,88 1,91 1,90 3.162.366 6.003.504 17:29:59
IHEVA 1,18 1,17 1,18 -2,48 1,17 1,21 1,19 25.992.120 31.075.272 17:29:59
ITTFH 34,50 34,25 34,50 -4,83 34,25 36,00 35,11 194.577 6.869.551 17:29:58
KRDMA 0,87 0,86 0,87 2,35 0,85 0,90 0,88 14.063.018 12.296.249 17:29:56
LOGO 2,23 2,22 2,23 -1,76 2,22 2,27 2,25 760.722 1.715.459 17:29:59
MAALT 9,10 9,05 9,10 -1,09 9,05 9,35 9,20 166.008 1.534.295 17:29:22
METRO 1,72 1,71 1,72 -0,58 1,70 1,77 1,74 17.709.366 30.852.451 17:29:59
METUR 1,73 1,73 1,74 -1,70 1,73 1,77 1,75 486.055 852.899 17:28:45
MRTGG 1,27 1,26 1,27 4,96 1,26 1,37 1,33 2.886.147 3.789.980 17:29:54
PEGYO 0,64 0,63 0,64 -3,03 0,63 0,66 0,64 10.911.257 7.098.309 17:29:59
PETKM 7,90 7,85 7,90 -0,63 7,85 8,10 7,97 4.064.480 32.368.568 17:29:59
THYAO 5,45 5,40 5,45 -0,91 5,40 5,55 5,47 9.371.264 51.286.031 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 -1,19 0,82 0,84 0,83 1.180.646 981.979 17:29:59
VKING 1,85 0,00 1,85 -6,09 1,85 2,16 1,99 14.953.551 30.242.053 17:29:56
YUNSA 1,36 1,35 1,36 0,74 1,35 1,42 1,39 1.507.871 2.136.860 17:29:56
ZOREN 3,30 3,26 3,30 -0,60 3,26 3,34 3,30 7.023.032 23.176.120 17:29:59
VAKFN 2,78 2,76 2,78 -0,71 2,76 2,84 2,80 434.598 1.221.112 17:29:59
VKFRS 10,60 10,50 10,60 0,00 10,50 10,70 10,60 107.926 1.147.290 17:29:50
MTEKS 0,72 0,71 0,72 -1,37 0,69 0,72 0,71 1.573.557 1.119.053 17:29:59
LUKSK 2,26 2,26 2,27 2,26 2,21 2,31 2,25 630.786 1.411.581 17:29:50
XU100 53.898,40 0,00 0,00 -1,64 53.757,69 55.049,36 0,00 898.576.858 2.663.221.575 17:29:52
CARFA 19,40 19,40 19,50 0,52 19,40 20,50 19,80 938.135 18.905.220 17:29:59
CARFB 26,25 26,00 26,25 -6,25 25,75 27,50 26,65 203.325 5.588.279 17:29:58
ECILC 2,80 2,78 2,80 0,72 2,78 2,84 2,80 13.113.529 36.912.519 17:29:59
ECYAP 2,74 2,74 2,76 -2,14 2,74 2,80 2,77 269.065 747.542 17:29:56
EREGL 4,48 4,46 4,48 0,00 4,46 4,56 4,52 19.809.755 89.334.709 17:29:59
FMIZP 11,10 11,10 11,20 -2,63 11,00 11,40 11,22 54.294 611.994 17:29:58
GEDIZ 1,69 1,68 1,69 4,32 1,64 1,72 1,69 2.487.299 4.177.299 17:29:59
IDAS 1,90 1,89 1,90 1,06 1,88 1,91 1,90 3.162.366 6.003.504 17:29:59
IHEVA 1,18 1,17 1,18 -2,48 1,17 1,21 1,19 25.992.120 31.075.272 17:29:59
ITTFH 34,50 34,25 34,50 -4,83 34,25 36,00 35,11 194.577 6.869.551 17:29:58
KRDMA 0,87 0,86 0,87 2,35 0,85 0,90 0,88 14.063.018 12.296.249 17:29:56
LOGO 2,23 2,22 2,23 -1,76 2,22 2,27 2,25 760.722 1.715.459 17:29:59
MAALT 9,10 9,05 9,10 -1,09 9,05 9,35 9,20 166.008 1.534.295 17:29:22
METRO 1,72 1,71 1,72 -0,58 1,70 1,77 1,74 17.709.366 30.852.451 17:29:59
METUR 1,73 1,73 1,74 -1,70 1,73 1,77 1,75 486.055 852.899 17:28:45
MRTGG 1,27 1,26 1,27 4,96 1,26 1,37 1,33 2.886.147 3.789.980 17:29:54
PEGYO 0,64 0,63 0,64 -3,03 0,63 0,66 0,64 10.911.257 7.098.309 17:29:59
PETKM 7,90 7,85 7,90 -0,63 7,85 8,10 7,97 4.064.480 32.368.568 17:29:59
THYAO 5,45 5,40 5,45 -0,91 5,40 5,55 5,47 9.371.264 51.286.031 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 -1,19 0,82 0,84 0,83 1.180.646 981.979 17:29:59
VKING 1,85 0,00 1,85 -6,09 1,85 2,16 1,99 14.953.551 30.242.053 17:29:56
YUNSA 1,36 1,35 1,36 0,74 1,35 1,42 1,39 1.507.871 2.136.860 17:29:56
ZOREN 3,30 3,26 3,30 -0,60 3,26 3,34 3,30 7.023.032 23.176.120 17:29:59
VAKFN 2,78 2,76 2,78 -0,71 2,76 2,84 2,80 434.598 1.221.112 17:29:59
VKFRS 10,60 10,50 10,60 0,00 10,50 10,70 10,60 107.926 1.147.290 17:29:50
MTEKS 0,72 0,71 0,72 -1,37 0,69 0,72 0,71 1.573.557 1.119.053 17:29:59
LUKSK 2,26 2,26 2,27 2,26 2,21 2,31 2,25 630.786 1.411.581 17:29:50
8 0cak kapanış fiatları
Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 54.745,10 0,00 0,00 -0,41 54.575,53 55.356,28 0,00 992.378.631 2.951.895.061 17:29:45
BUCIM 5,05 5,00 5,05 1,00 5,00 5,15 5,08 90.885 460.537 17:29:55
CARFA 19,30 19,20 19,30 2,12 18,90 19,40 19,13 286.758 5.496.315 17:29:56
CARFB 28,00 28,00 28,25 8,74 25,75 28,00 26,73 102.728 2.722.164 17:29:56
ECILC 2,78 2,76 2,78 -1,42 2,76 2,82 2,79 8.163.111 22.883.287 17:29:59
ECYAP 2,80 2,78 2,80 0,00 2,76 2,82 2,79 409.318 1.149.848 17:29:59
EREGL 4,48 4,46 4,48 -0,44 4,46 4,50 4,47 12.457.452 55.887.527 17:29:55
FMIZP 11,40 11,30 11,40 -1,72 11,30 11,60 11,43 63.554 729.666 17:29:58
GEDIZ 1,62 1,60 1,62 2,53 1,59 1,63 1,61 1.005.560 1.618.359 17:29:55
IDAS 1,88 1,87 1,88 0,00 1,86 1,91 1,88 1.584.711 2.983.199 17:29:59
IHEVA 1,21 1,20 1,21 -1,63 1,19 1,24 1,21 45.231.463 55.396.348 17:29:59
ITTFH 35,75 35,75 36,00 -0,69 35,75 36,50 36,08 312.380 11.321.292 17:29:49
IZOCM 23,40 23,30 23,40 0,00 23,30 23,40 23,35 6.643 155.459 17:29:48
KRDMA 0,85 0,85 0,86 0,00 0,83 0,86 0,85 5.244.446 4.445.837 17:29:59
LOGO 2,27 2,26 2,27 -2,99 2,27 2,33 2,30 2.309.939 5.389.073 17:29:56
MAALT 9,20 9,20 9,25 -3,16 9,20 9,45 9,32 113.169 1.061.216 17:29:46
METRO 1,73 1,72 1,73 -2,81 1,72 1,78 1,74 17.888.152 31.648.373 17:29:59
METUR 1,76 1,75 1,76 -2,22 1,75 1,83 1,79 499.852 900.527 17:29:58
MRTGG 1,21 1,20 1,21 4,31 1,15 1,25 1,21 2.232.090 2.690.203 17:29:59
PEGYO 0,66 0,65 0,66 4,76 0,64 0,67 0,66 22.401.178 14.648.668 17:29:59
PETKM 7,90 7,90 7,95 -3,07 7,90 8,00 7,94 4.744.486 38.028.973 17:29:52
THYAO 5,50 5,45 5,50 -1,79 5,45 5,60 5,52 8.079.039 44.876.960 17:29:59
UCAK 1,80 1,79 1,80 -1,64 1,79 1,84 1,81 1.513.804 2.754.969 17:29:59
VAKKO 0,84 0,83 0,84 -2,33 0,83 0,86 0,84 4.529.971 3.869.167 17:29:59
VKING 1,97 1,97 1,98 13,22 1,92 2,00 1,95 8.280.780 15.812.843 17:29:59
YUNSA 1,35 1,34 1,35 4,65 1,31 1,36 1,34 1.273.236 1.703.206 17:29:59
ZOREN 3,32 3,30 3,32 -0,60 3,30 3,36 3,33 10.390.277 34.790.007 17:29:58
VAKFN 2,80 2,80 2,82 -0,71 2,80 2,84 2,82 173.112 488.976 17:29:55
VKFRS 10,60 10,50 10,60 0,00 10,50 10,60 10,54 163.531 1.742.603 17:29:59
XU100 54.745,10 0,00 0,00 -0,41 54.575,53 55.356,28 0,00 992.378.631 2.951.895.061 17:29:45
BUCIM 5,05 5,00 5,05 1,00 5,00 5,15 5,08 90.885 460.537 17:29:55
CARFA 19,30 19,20 19,30 2,12 18,90 19,40 19,13 286.758 5.496.315 17:29:56
CARFB 28,00 28,00 28,25 8,74 25,75 28,00 26,73 102.728 2.722.164 17:29:56
ECILC 2,78 2,76 2,78 -1,42 2,76 2,82 2,79 8.163.111 22.883.287 17:29:59
ECYAP 2,80 2,78 2,80 0,00 2,76 2,82 2,79 409.318 1.149.848 17:29:59
EREGL 4,48 4,46 4,48 -0,44 4,46 4,50 4,47 12.457.452 55.887.527 17:29:55
FMIZP 11,40 11,30 11,40 -1,72 11,30 11,60 11,43 63.554 729.666 17:29:58
GEDIZ 1,62 1,60 1,62 2,53 1,59 1,63 1,61 1.005.560 1.618.359 17:29:55
IDAS 1,88 1,87 1,88 0,00 1,86 1,91 1,88 1.584.711 2.983.199 17:29:59
IHEVA 1,21 1,20 1,21 -1,63 1,19 1,24 1,21 45.231.463 55.396.348 17:29:59
ITTFH 35,75 35,75 36,00 -0,69 35,75 36,50 36,08 312.380 11.321.292 17:29:49
IZOCM 23,40 23,30 23,40 0,00 23,30 23,40 23,35 6.643 155.459 17:29:48
KRDMA 0,85 0,85 0,86 0,00 0,83 0,86 0,85 5.244.446 4.445.837 17:29:59
LOGO 2,27 2,26 2,27 -2,99 2,27 2,33 2,30 2.309.939 5.389.073 17:29:56
MAALT 9,20 9,20 9,25 -3,16 9,20 9,45 9,32 113.169 1.061.216 17:29:46
METRO 1,73 1,72 1,73 -2,81 1,72 1,78 1,74 17.888.152 31.648.373 17:29:59
METUR 1,76 1,75 1,76 -2,22 1,75 1,83 1,79 499.852 900.527 17:29:58
MRTGG 1,21 1,20 1,21 4,31 1,15 1,25 1,21 2.232.090 2.690.203 17:29:59
PEGYO 0,66 0,65 0,66 4,76 0,64 0,67 0,66 22.401.178 14.648.668 17:29:59
PETKM 7,90 7,90 7,95 -3,07 7,90 8,00 7,94 4.744.486 38.028.973 17:29:52
