baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI

Aşağa gitmek

2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI Empty Kapanış fiatları İMKB

Mesaj  Admin Ptsi Mart 26, 2012 10:26 pm












MATAS 3,37 3,37 0,00 17,01 3,25 3,37 3,34 17:29:59 1.010.694 3.261.750
GEDIZ 2,44 2,44 0,00 10,41 2,40 2,44 2,42 17:29:18 24.449 59.216
NTTUR 0,83 0,83 0,84 9,21 0,78 0,83 0,81 17:35:00 18.487.296 14.666.584
KRSTL 0,95 0,95 0,96 9,20 0,94 0,97 0,95 17:29:55 9.997.363 9.400.935
KRDMB 1,71 1,71 1,72 8,23 1,58 1,74 1,68 17:35:00 5.985.816 9.982.011
LOGO 2,38 2,36 2,38 7,69 2,30 2,40 2,36 17:35:00 1.418.754 3.301.111
ENKAI 5,72 5,72 5,74 7,12 5,42 5,74 5,63 17:29:33 3.999.493 22.198.305
IZMDC 4,47 4,46 4,47 6,43 4,41 4,48 4,45 17:29:56 10.356.548 45.539.336
EUKYO 3,39 3,35 3,39 6,27 3,25 3,39 3,33 17:35:00 159.479 522.950
BAGFS 178,00 178,00 178,50 5,95 163,00 186,50 173,99 17:34:54 552.074 95.980.555
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
PENGD 1,64 1,63 1,64 5,13 1,62 1,65 1,63 17:29:59 1.331.780 2.153.387
YKGYO 1,89 1,88 1,89 5,00 1,82 1,97 1,90 17:35:00 5.284.395 9.962.715
BIMAS 68,25 67,50 68,25 5,00 66,75 68,25 67,57 17:34:54 246.533 16.536.476
MARTI 0,85 0,85 0,86 4,94 0,82 0,86 0,85 17:29:29 3.517.630 2.961.006
KLMSN 3,41 3,41 3,42 4,92 3,36 3,41 3,39 17:35:00 1.523.596 5.140.334
GSRAY 237,00 237,00 237,50 4,87 229,50 239,00 234,19 17:35:00 702.129 165.658.314
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
SANKO 4,28 4,27 4,28 4,65 4,14 4,29 4,21 17:35:00 377.161 1.579.536
KOZAA 3,40 3,40 3,41 4,62 3,26 3,40 3,34 17:35:00 6.927.477 22.989.759
CEYLN 9,24 9,18 9,24 4,52 8,86 9,52 9,27 17:35:00 685.738 6.282.433
GSDHO 0,70 0,69 0,70 4,48 0,68 0,70 0,69 17:35:00 7.246.914 4.969.137
ESEMS 4,75 4,65 4,75 4,40 4,75 4,75 4,75 17:28:13 39.385 187.079
KRDMA 1,24 1,24 1,25 4,20 1,19 1,26 1,24 17:29:40 6.647.031 8.200.348
MZHLD 0,75 0,75 0,76 4,17 0,75 0,75 0,75 17:28:27 128.155 96.116


HDHOL 1,08 1,08 1,09 -4,42 1,08 1,11 1,09 17:29:56 290.637 318.828
SELGD 0,44 0,44 0,45 -4,35 0,44 0,46 0,45 17:28:01 96.569 43.723
AKBNK 7,02 7,00 7,02 -3,31 6,92 7,04 6,97 17:29:58 25.175.557 175.467.542
AFMAS 13,75 13,70 13,75 -2,83 13,70 14,05 13,85 17:34:54 98.211 1.372.176
DOGUB 3,60 3,60 3,61 -2,70 3,60 3,68 3,62 17:29:37 341.313 1.241.436
EMBYO 2,20 2,19 2,20 -2,65 2,17 2,22 2,20 17:35:00 255.659 563.386
KORDS 4,15 4,14 4,15 -2,58 4,10 4,35 4,22 17:35:00 1.100.520 4.646.692
BERDN 0,40 0,40 0,41 -2,44 0,40 0,41 0,41 17:25:46 18.913 7.719
DERIM 4,34 4,33 4,34 -2,03 4,32 4,36 4,34 17:35:00 35.152 152.761
DGZTE 1,93 1,93 1,94 -2,03 1,91 1,95 1,93 17:28:02 145.680 284.779
PRKME 4,98 4,96 4,98 -1,97 4,96 5,06 5,00 17:35:00 1.801.400 9.040.869
AKENR 2,16 2,16 2,17 -1,82 2,13 2,17 2,16 17:29:51 4.468.667 9.638.482
DITAS 3,27 3,27 3,30 -1,80 3,25 3,32 3,30 17:35:00 48.282 159.820
IHLAS 1,11 1,10 1,11 -1,77 1,09 1,12 1,11 17:35:00 76.050.166 84.313.837
KAPLM 17,50 17,50 17,55 -1,69 17,45 17,70 17,57 17:29:47 42.640 752.456
KENT 153,50 153,50 154,00 -1,60 153,50 154,00 153,66 17:25:46 1.349 208.021
ATLAS 1,28 1,28 1,29 -1,54 1,27 1,30 1,28 17:35:00 355.466 458.246
EGEEN 65,25 65,00 65,25 -1,51 63,25 66,00 64,76 17:35:00 206.308 13.419.838
IDAS 0,70 0,70 0,71 -1,41 0,70 0,71 0,70 17:29:34 511.639 359.899
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
MRSHL 58,00 58,00 58,25 -1,28 57,50 59,75 58,51 17:35:00 120.946 7.085.133
BROVA 1,58 1,57 1,58 -1,25 1,56 1,62 1,59 17:35:00 687.369 1.092.629
DNZYO 1,58 1,58 1,59 -1,25 1,58 1,62 1,60 17:35:00 345.295 551.966
ATAC 6,70 6,68 6,70 -1,18 6,70 6,80 6,73 17:35:00 35.903 240.774
GEREL 1,70 1,69 1,70 -1,16 1,68 1,74 1,72 17:35:00 383.976 659.182


EndekslerIMKB 100IMKB 50IMKB 30En Çok ArtanlarEn Çok DüşenlerVarantlarÖzelleştirHepsi

Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Saat Hacim (Lot) Hacim (TL)




Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
EndekslerIMKB 100IMKB 50IMKB 30En Çok ArtanlarEn Çok DüşenlerVarantlarÖzelleştirHepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z


Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Saat Hacim (Lot) Hacim (TL)

TACYO 2,58 2,57 2,58 0,39 2,56 2,61 2,58 17:35:00 143.889 369.730
TARAFY 5,22 5,20 5,22 0,77 5,14 5,22 5,17 17:25:46 27.664 142.965
TATKS 2,51 2,50 2,51 1,21 2,47 2,51 2,50 17:28:46 124.143 309.784
TAVHL 8,70 8,68 8,70 0,69 8,58 8,74 8,69 17:35:00 594.503 5.159.122
TBORG 3,42 3,41 3,42 0,29 3,39 3,43 3,41 17:25:46 76.771 261.528
TCELL 9,36 9,34 9,36 1,08 9,28 9,40 9,34 17:35:00 2.165.485 20.172.811
TCRYO 0,88 0,87 0,88 1,15 0,87 0,88 0,87 17:29:41 101.272 88.134
TEBNK 1,82 1,82 1,83 1,68 1,79 1,84 1,82 17:25:46 164.765 298.932
TEKST 0,75 0,75 0,76 1,35 0,74 0,76 0,75 17:29:54 2.362.804 1.761.870
TEKTU 1,05 1,04 1,05 2,94 1,02 1,06 1,04 17:35:00 7.842.347 8.154.219
THYAO 2,63 2,63 2,64 1,94 2,60 2,64 2,62 17:29:58 15.892.736 41.486.977
TIRE 1,13 1,13 1,14 0,89 1,12 1,14 1,13 17:29:19 2.487.402 2.801.517
TKFEN 6,32 6,32 6,34 5,33 6,06 6,32 6,19 17:29:51 1.681.287 10.372.703
TKSYO 1,13 1,12 1,13 2,73 1,10 1,13 1,11 17:35:00 108.343 120.923
TOASO 7,44 7,44 7,48 4,79 7,24 7,50 7,40 17:35:00 2.423.139 17.767.840
TRCAS 2,72 2,72 2,73 0,74 2,71 2,73 2,72 17:29:10 667.822 1.813.891
TRGYO 5,36 5,36 5,38 0,75 5,32 5,40 5,36 17:29:29 235.741 1.257.092
TRKCM 2,87 2,86 2,87 1,77 2,84 2,87 2,86 17:29:28 592.538 1.689.598
TRNSK 1,01 1,01 1,02 0,00 1,01 1,04 1,02 17:29:47 654.495 668.104
TSGYO 0,70 0,69 0,70 1,45 0,69 0,70 0,69 17:28:27 452.695 313.253
TSKB 2,34 2,34 2,35 2,63 2,26 2,34 2,31 17:35:00 1.220.265 2.809.243
TSKYO 0,84 0,84 0,85 0,00 0,83 0,86 0,84 17:35:00 991.551 836.889
TSPOR 14,65 14,65 14,70 -1,35 14,60 15,00 14,81 17:29:54 1.188.196 17.594.552
TTKOM 7,68 7,66 7,68 2,13 7,58 7,68 7,64 17:35:00 2.538.050 19.342.918
TTRAK 36,10 36,10 36,20 0,84 35,80 36,20 36,03 17:29:33 305.397 10.985.641
TUDDF 10,85 10,80 10,85 1,40 10,60 10,95 10,80 17:35:00 60.943 664.382
TUKAS 1,16 1,16 1,17 0,00 1,15 1,17 1,16 17:35:00 1.480.550 1.716.880
TUPRS 45,10 45,00 45,10 2,73 44,10 45,10 44,73 17:35:00 1.096.301 48.794.120
















http://finans.mynet.com/CB/canliyayin.aspx
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4953
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 52

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI Empty 3 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI

Mesaj  Admin Salı Kas. 03, 2009 5:40 pm

Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat


ANELT 1,50 1,49 1,50 -6,25 1,48 1,51 1,50 2.207.732 3.337.186 17:29:59
BERDN 0,89 0,89 0,90 -6,32 0,88 0,91 0,89 106.245 96.093 17:27:53
BURVA 1,14 1,13 1,14 -3,39 1,07 1,15 1,12 516.984 579.067 17:29:59
BJKAS 4,16 4,14 4,16 0,00 4,00 4,22 4,14 899.036 3.725.366 17:29:59
CELHA 2,40 2,36 2,40 3,00 2,36 2,58 2,45 2.259.265 5.691.463 17:29:59
CARFA 16,40 16,30 16,40 -1,20 15,50 16,90 16,33 122.027 1.982.788 17:29:59
CARFB 17,60 17,50 17,60 -3,83 16,50 18,30 17,48 110.409 1.915.676 17:29:56
DOHOL 1,05 1,04 1,05 -3,67 1,03 1,08 1,06 58.370.577 62.769.359 17:29:58
EREGL 3,94 3,92 3,94 -0,51 3,86 3,98 3,93 16.521.324 64.672.052 17:29:59
FENER 47,50 47,25 47,50 -4,04 47,00 48,50 47,60 96.812 4.624.060 17:29:59
FNSYO 0,97 0,97 0,98 2,11 0,92 0,97 0,94 527.722 505.809 17:29:53
FVORI 2,84 2,82 2,84 -2,74 2,78 2,84 2,81 142.333 402.504 17:29:57
GSRAY 134,00 134,00 135,00 0,75 130,00 141,00 135,09 12.509 1.675.460 17:28:51
IHEVA 0,97 0,96 0,97 -5,83 0,96 0,99 0,97 34.660.594 33.990.132 17:29:59
ISAMB 1,05 1,04 1,05 -2,78 1,03 1,08 1,05 11.342.413 11.952.668 17:29:59
KRDMA 0,77 0,76 0,77 -3,75 0,75 0,77 0,76 3.142.086 2.402.626 17:29:56
KRDMB 0,77 0,76 0,77 -3,75 0,75 0,78 0,76 2.161.599 1.651.893 17:29:57
LUKSK 1,75 1,74 1,75 -5,41 1,73 1,81 1,75 83.361 146.995 17:27:58
METUR 1,46 1,45 1,46 -7,59 1,42 1,48 1,46 261.760 386.733 17:29:48
SNGYO 1,96 1,96 1,97 -2,97 1,90 1,96 1,94 5.141.428 9.979.991 17:29:56
THYAO 4,06 4,04 4,06 -2,40 4,00 4,08 4,05 10.729.682 43.826.465 17:29:59
VANET 1,49 1,49 0,00 14,62 1,41 1,49 1,45 42.961.398 60.503.500 17:29:51
VARYO 0,81 0,80 0,81 -1,22 0,80 0,83 0,81 1.221.641 995.948 17:29:59
VESBE 2,64 2,62 2,64 -5,04 2,60 2,68 2,65 755.761 2.005.374 17:29:56
VAKFN 2,48 2,46 2,48 -3,13 2,44 2,53 2,48 156.107 387.176 17:29:35
VAKKO 0,60 0,59 0,60 -3,23 0,58 0,60 0,59 793.714 471.041 17:29:48
ZOREN 2,64 2,62 2,64 -5,04 2,62 2,68 2,65 3.397.046 9.052.636 17:29:59
YKBNK 3,06 3,04 3,06 -3,16 3,02 3,08 3,05 23.294.663 71.169.828 17:29:59
YKFIN 2,64 2,64 2,66 -7,04 2,64 2,78 2,69 72.650 196.382 17:29:50
XU100 46.237,87 0,00 0,00 -2,57 45.815,66 46.576,11 0,00 956.340.167 2.314.896.783 17:29:48

DARDL 0,56 0,55 0,56 -5,08 0,55 0,56 0,55 307.022 172.041 17:29:59
DENCM 3,06 3,04 3,06 -3,16 3,00 3,08 3,04 21.867 66.716 17:29:57
DENIZ 7,10 7,05 7,10 -2,07 7,00 7,10 7,07 3.156 22.367 17:03:01
DENTA 0,75 0,74 0,75 -2,60 0,73 0,75 0,74 107.942 81.427 17:24:29
DERIM 2,30 2,29 2,30 -8,73 2,27 2,36 2,30 160.543 375.785 17:29:48
DESA 0,63 0,62 0,63 -7,35 0,62 0,64 0,63 901.774 576.812 17:29:59
DEVA 3,30 3,28 3,30 -2,37 3,26 3,32 3,29 835.249 2.760.177 17:29:59
DGATE 1,82 1,81 1,82 -3,19 1,77 1,91 1,81 210.121 382.562 17:29:58
DGGYO 0,90 0,89 0,90 -8,16 0,88 0,90 0,89 1.836.339 1.650.426 17:29:51
DGZTE 4,04 4,04 4,06 11,60 3,80 4,32 4,06 15.132.391 61.402.273 17:29:59
DITAS 2,66 2,64 2,66 11,76 2,52 2,90 2,73 1.571.847 4.208.522 17:29:53
DJIMT 9,95 9,95 10,00 -1,49 9,95 10,05 9,98 49.477 495.423 17:20:07
DJIST 13,85 13,85 13,90 -1,77 13,75 13,90 13,84 313.341 4.352.795 17:28:04
DMSAS 1,18 1,17 1,18 -1,67 1,17 1,19 1,18 45.118 53.172 17:29:56
DNZYO 1,37 1,36 1,37 8,73 1,30 1,49 1,42 2.548.525 3.552.406 17:29:56
DOAS 4,44 4,44 4,46 -2,20 4,42 4,52 4,46 211.258 944.633 17:29:33
DOBUR 2,98 2,96 2,98 10,78 2,62 3,22 3,04 4.192.762 12.715.024 17:29:53
DOGUB 1,52 1,51 1,52 2,70 1,43 1,54 1,48 2.401.039 3.540.210 17:29:59
DOHOL 1,05 1,04 1,05 -3,67 1,03 1,08 1,06 58.370.577 62.769.359 17:29:58
DURDO 1,36 1,36 1,37 -2,86 1,35 1,37 1,36 166.815 227.968 17:29:56
DYHOL 1,26 1,25 1,26 4,13 1,15 1,30 1,22 81.507.558 100.493.615 17:29:59
DYOBY 0,41 0,40 0,41 -4,65 0,39 0,41 0,40 2.273.118 915.527 17:29:35
Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

VANETR 0,38 0,38 0,00 26,67 0,38 0,38 0,38 3.729.323 1.227.073 17:27:59
METYO 0,76 0,75 0,76 16,92 0,67 0,76 0,72 612.485 435.746 17:29:59
VANET 1,49 1,49 0,00 14,62 1,41 1,49 1,45 42.961.398 60.503.500 17:29:51
DITAS 2,66 2,64 2,66 11,76 2,52 2,90 2,73 1.571.847 4.208.522 17:29:53
DGZTE 4,04 4,04 4,06 11,60 3,80 4,32 4,06 15.132.391 61.402.273 17:29:59
EGGUB 53,00 52,75 53,00 10,99 49,25 53,25 52,09 141.510 7.229.413 17:29:59
DOBUR 2,98 2,96 2,98 10,78 2,62 3,22 3,04 4.192.762 12.715.024 17:29:53
MZBYO 1,05 1,05 0,00 9,38 0,94 1,05 1,03 774.023 782.592 17:21:49
DNZYO 1,37 1,36 1,37 8,73 1,30 1,49 1,42 2.548.525 3.552.406 17:29:56
SONME 4,66 4,60 4,66 6,39 4,50 4,70 4,59 212.325 984.177 17:29:57


Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

USAK 1,04 1,04 1,05 -13,33 1,02 1,12 1,04 935.540 977.395 17:29:59
ALGYO 11,50 11,40 11,50 -11,54 11,20 11,70 11,43 156.081 1.822.082 17:29:46
TUMTK 0,33 0,00 0,33 -10,81 0,33 0,36 0,33 337.756 111.932 17:01:05
ATEKS 2,29 2,29 2,30 -10,55 2,22 2,38 2,29 81.460 189.171 17:29:50
ESEMS 0,53 0,53 0,54 -10,17 0,53 0,57 0,53 129.797 69.420 17:00:20
HURGZ 1,64 1,63 1,64 -9,89 1,63 1,74 1,68 31.522.973 54.275.749 17:29:59
ADEL 7,75 7,70 7,75 -8,82 7,70 8,05 7,78 98.726 784.276 17:29:59
MRTGG 0,94 0,94 0,95 -8,74 0,93 0,97 0,95 290.425 278.440 17:29:59
DERIM 2,30 2,29 2,30 -8,73 2,27 2,36 2,30 160.543 375.785 17:29:48
ARCLK 4,24 4,22 4,24 -8,62 4,22 4,36 4,29 16.534.710 72.014.829 17:29:59
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4953
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 52

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI Empty 2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI

Mesaj  Admin Ptsi Kas. 02, 2009 5:52 pm

Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

VAKBN 3,68 3,68 3,70 0,00 3,50 3,70 3,61 8.503.553 30.649.375 17:29:59
VAKFN 2,56 2,56 2,58 -2,29 2,46 2,58 2,51 350.725 886.751 17:29:52
VAKKO 0,62 0,61 0,62 -3,13 0,59 0,62 0,60 1.477.532 899.171 17:28:07
VANET 1,30 1,29 1,30 -5,80 1,24 1,31 1,28 13.310.702 17.173.463 17:29:59
VANETR 0,30 0,29 0,30 -21,05 0,24 0,30 0,27 4.174.505 1.187.744 17:29:59
VARYO 0,82 0,81 0,82 -3,53 0,79 0,82 0,80 683.956 555.003 17:29:52
VESBE 2,78 2,76 2,78 -7,95 2,76 2,90 2,82 870.895 2.471.044 17:29:57
VESTL 2,26 2,25 2,26 -4,24 2,07 2,28 2,23 7.461.624 16.905.264 17:29:59
VKFRS 9,80 9,50 9,80 0,00 9,30 9,80 9,51 29.286 280.962 17:29:50
VKFYT 1,20 1,19 1,20 -6,25 1,17 1,21 1,19 252.923 302.425 17:29:53
VKGYO 4,88 4,86 4,88 0,00 4,82 4,90 4,85 131.174 639.607 17:29:59
VKING 0,68 0,67 0,68 -2,86 0,65 0,68 0,67 997.264 668.033 17:29:56

YATAS 2,36 2,35 2,36 0,00 2,30 2,50 2,43 3.981.427 9.717.925 17:29:59
YAZIC 8,90 8,75 8,90 -2,73 8,70 8,90 8,71 111.453 972.681 17:29:57
YKBNK 3,16 3,14 3,16 1,28 3,04 3,16 3,10 16.681.202 51.603.475 17:29:59
YKFIN 2,84 2,84 2,86 -1,39 2,78 2,84 2,81 52.051 146.742 17:29:47
YKGYO 1,91 1,90 1,91 -5,45 1,83 1,99 1,93 1.459.529 2.824.834 17:29:59
YKRYO 1,20 1,20 1,21 -1,64 1,19 1,21 1,19 236.910 285.180 17:27:30
YKSGR 9,15 9,15 9,20 -1,61 8,80 9,25 9,04 156.275 1.413.538 17:29:55
YUNSA 1,19 1,18 1,19 -3,25 1,17 1,20 1,18 84.191 100.059 17:28:37
YYGYO 0,55 0,54 0,55 -3,51 0,53 0,56 0,54 333.368 182.469 17:29:59
Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

MAALT 8,35 8,30 8,35 -3,47 8,20 8,40 8,31 39.112 325.735 17:29:54
MAKTK 0,84 0,83 0,84 6,33 0,74 0,86 0,81 2.427.642 1.961.686 14:59:50
MARTI 0,73 0,72 0,73 -5,19 0,70 0,73 0,71 3.774.092 2.725.788 17:29:59
MEMSA 0,41 0,40 0,41 -4,65 0,38 0,43 0,40 1.600.625 639.480 15:00:00
MERKO 1,26 1,26 1,27 -8,70 1,22 1,31 1,26 804.263 1.033.482 17:29:58
METUR 1,58 1,57 1,58 -5,39 1,52 1,60 1,56 281.860 444.963 17:29:11
METYO 0,65 0,64 0,65 -8,45 0,64 0,69 0,66 166.410 111.937 17:29:43
MGROS 18,20 18,20 18,30 -1,62 17,50 18,30 17,89 43.408 777.273 17:29:47
MIPAZ 1,11 1,10 1,11 15,63 1,04 1,12 1,09 13.133.801 14.066.789 17:29:58
MNDRS 0,36 0,35 0,36 -2,70 0,34 0,36 0,35 5.714.852 2.024.947 17:29:59
MRBYO 1,14 1,12 1,14 -0,87 1,12 1,14 1,12 8.114 9.078 17:29:54
MRDIN 7,35 7,30 7,35 1,38 7,25 7,35 7,30 141.061 1.031.285 17:29:18
MRSHL 10,70 10,60 10,70 -0,93 10,40 10,70 10,57 12.092 127.771 17:29:55
MRTGG 1,03 1,02 1,03 -8,04 0,96 1,06 1,02 363.212 372.032 17:29:51
MTEKS 0,44 0,44 0,45 -2,22 0,43 0,45 0,44 634.651 279.927 17:29:58
MUTLU 1,54 1,53 1,54 -5,52 1,47 1,55 1,51 343.772 527.666 17:29:55
MYZYO 0,61 0,61 0,62 -3,17 0,61 0,64 0,62 312.815 192.134 17:27:40
MZBYO 0,96 0,95 0,96 -4,00 0,92 0,97 0,95 45.175 43.085 17:29:57
MZHLD 0,54 0,54 0,55 -8,47 0,53 0,62 0,55 91.205 50.178 14:59:15

Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

KAPLM 7,30 7,25 7,30 -8,18 6,95 7,45 7,13 33.810 246.175 17:26:50
KAREL 2,30 2,30 2,31 -4,56 2,30 2,38 2,33 209.076 488.626 17:29:58
KARSN 1,33 1,32 1,33 -5,00 1,28 1,33 1,31 5.005.902 6.615.237 17:29:59
KARTN 73,50 73,00 73,50 -2,00 72,00 74,50 72,65 6.134 445.253 17:29:45
KCHOL 3,92 3,90 3,92 2,08 3,80 3,92 3,85 11.863.212 45.469.574 17:29:59
KENT 44,00 43,75 44,00 -1,12 43,00 44,00 43,50 8.636 369.052 17:23:33
KERVT 29,50 29,25 29,50 -7,09 27,00 29,50 28,35 74.019 2.130.314 17:29:59
KIPA 7,40 7,40 7,45 -0,67 7,30 7,60 7,38 276.076 2.036.551 17:29:59
KLBMO 0,78 0,77 0,78 -4,88 0,74 0,78 0,76 246.852 189.722 17:29:59
KLMSN 5,95 5,85 5,95 -4,03 5,80 6,00 5,88 40.049 238.885 17:29:59
KNFRT 4,38 4,38 4,40 -6,81 4,16 4,48 4,28 459.225 1.998.241 17:29:58
KONYA 54,00 53,50 54,00 -1,82 53,00 55,00 53,54 12.574 673.957 17:29:55
KORDS 2,27 2,26 2,27 -4,62 2,20 2,28 2,24 250.667 567.335 17:29:18
KOZAA 3,84 3,84 3,86 -2,04 3,74 3,88 3,82 21.427.123 81.912.687 17:29:59
KRDMA 0,80 0,79 0,80 -2,44 0,76 0,81 0,79 4.665.125 3.705.927 17:29:55
KRDMB 0,80 0,79 0,80 -3,61 0,77 0,80 0,79 4.192.485 3.337.358 17:29:55
KRDMD 0,59 0,58 0,59 -1,67 0,57 0,59 0,58 63.692.989 37.322.670 17:29:59
KRSTL 0,90 0,90 0,91 -5,26 0,87 0,94 0,90 374.919 341.875 17:29:42
KRTEK 1,54 1,53 1,54 1,99 1,49 1,57 1,50 1.016.561 1.526.892 17:29:58
KUTPO 3,32 3,30 3,32 -6,74 3,10 3,32 3,21 315.279 1.029.786 17:29:59
RAYSG 1,87 1,86 1,87 -5,56 1,82 1,93 1,89 711.322 1.345.784 17:29:58
RYSAS 3,64 3,62 3,64 -2,15 3,54 3,68 3,60 3.027.064 10.730.111 17:29:56

Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

BAGFS 79,00 79,00 79,50 -1,86 78,50 81,00 79,11 61.779 4.906.088 17:29:55
BAKAB 5,35 5,30 5,35 0,94 5,20 5,35 5,28 128.466 685.460 17:29:52
BANVT 3,14 3,12 3,14 -3,09 3,06 3,14 3,11 1.558.878 4.834.086 17:29:58
BERDN 0,95 0,94 0,95 -5,00 0,92 0,95 0,94 95.082 89.877 17:29:58
BFREN 74,50 74,00 74,50 -3,87 72,00 76,50 73,84 12.309 913.634 17:29:59
BIMAS 58,00 57,50 58,00 5,45 56,50 58,50 57,43 226.098 12.712.648 17:29:56
BISAS 0,82 0,80 0,82 -3,53 0,78 0,83 0,80 114.715 92.533 17:29:59
BJKAS 4,16 4,14 4,16 -4,15 4,10 4,30 4,18 326.691 1.382.676 17:29:35
BNKTR 9,80 9,78 9,80 2,08 9,50 9,84 9,62 812.768 7.772.659 17:29:44
BOLUC 1,73 1,72 1,73 -1,70 1,71 1,74 1,72 208.011 357.226 17:29:40
BOSSA 2,27 2,26 2,27 -4,62 2,23 2,31 2,27 48.746 111.664 17:26:56
BOYNR 1,04 1,03 1,04 -3,70 0,98 1,04 1,02 4.856.297 4.980.176 17:29:59
BRISA 53,50 53,50 54,00 -4,46 52,50 55,00 53,69 11.719 632.954 17:29:58
BRKO 0,74 0,73 0,74 -2,63 0,72 0,74 0,73 634.027 467.550 17:29:58
BRMEN 0,52 0,51 0,52 -1,89 0,49 0,52 0,51 262.132 134.164 17:29:58
BROVA 0,56 0,55 0,56 -5,08 0,53 0,58 0,55 1.378.163 767.894 17:29:58
BRSAN 10,80 10,60 10,80 -5,26 10,60 11,00 10,91 33.974 371.382 17:29:55
BRYAT 5,15 5,05 5,15 -7,21 5,05 5,25 5,11 32.251 166.811 17:25:09
BSHEV 81,50 81,00 81,50 1,24 78,50 83,00 80,42 42.235 3.433.815 17:29:58
BSKYO 0,94 0,92 0,94 0,00 0,92 0,99 0,96 746.671 714.719 17:29:56
BSOKE 1,16 1,15 1,16 -2,52 1,12 1,16 1,13 294.372 334.158 17:29:57
BTCIM 5,85 5,85 5,90 -2,50 5,75 5,95 5,81 29.003 170.051 17:29:02
BUCIM 4,90 4,88 4,90 -2,97 4,88 4,94 4,90 26.755 131.705 17:29:41
BUMYO 0,63 0,62 0,63 -5,97 0,61 0,65 0,63 202.716 128.796 17:21:24
BURCE 26,00 26,00 26,25 -1,89 25,00 27,00 25,95 6.699 173.755 17:29:55
BURVA 1,18 1,17 1,18 -4,07 1,15 1,19 1,16 365.903 428.805 17:29:58
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4953
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 52

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI Empty 2 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI

Mesaj  Admin Ptsi Kas. 02, 2009 5:38 pm

Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat

ANELT 1,60 1,59 1,60 -3,03 1,55 1,63 1,59 2.233.965 3.584.376 17:29:56
BERDN 0,95 0,94 0,95 -5,00 0,92 0,95 0,94 95.082 89.877 17:29:58
BURVA 1,18 1,17 1,18 -4,07 1,15 1,19 1,16 365.903 428.805 17:29:58
BJKAS 4,16 4,14 4,16 -4,15 4,10 4,30 4,18 326.691 1.382.676 17:29:35
CELHA 2,33 2,33 2,34 1,30 2,27 2,39 2,33 290.483 675.419 17:29:44
CARFA 16,60 16,40 16,60 -4,60 15,90 17,20 16,47 93.064 1.554.426 17:29:58
CARFB 18,30 18,20 18,30 -3,17 18,00 19,00 18,41 32.279 602.139 17:29:53
DOHOL 1,09 1,09 1,10 9,00 1,01 1,11 1,06 85.023.858 89.940.784 17:29:59
EREGL 3,96 3,94 3,96 -3,88 3,82 4,00 3,88 18.387.601 72.370.532 17:29:58
FENER 49,50 49,25 49,50 -7,48 48,25 50,00 49,28 102.446 5.093.057 17:29:59
FNSYO 0,95 0,94 0,95 -6,86 0,90 1,00 0,95 116.363 111.144 17:29:55
FVORI 2,92 2,90 2,92 1,39 2,74 2,92 2,79 186.356 520.543 17:29:59
