4 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI
9 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ANELT 1,60 1,59 1,60 3,23 1,58 1,61 1,60 5.293.357 8.493.530 17:29:58
BERDN 0,96 0,95 0,96 2,13 0,95 0,98 0,96 43.445 41.344 17:29:59
BURVA 1,17 1,17 1,18 0,86 1,17 1,19 1,17 530.294 623.803 17:29:57
BJKAS 4,90 4,88 4,90 14,49 4,38 5,00 4,82 4.935.530 23.517.153 17:29:58
CELHA 2,42 2,42 2,43 -0,41 2,41 2,44 2,42 92.699 225.219 17:28:48
CARFA 18,90 18,80 18,90 6,78 17,70 18,90 18,08 161.620 2.917.378 17:29:58
DOHOL 1,07 1,06 1,07 -1,83 1,06 1,09 1,07 26.404.511 28.559.533 17:29:59
EREGL 4,02 4,00 4,02 1,01 3,98 4,04 4,01 6.537.435 26.217.062 17:29:59
FENER 49,75 49,75 50,00 0,51 49,25 50,50 49,92 87.617 4.370.392 17:29:44
FNSYO 0,99 0,98 0,99 2,06 0,98 1,02 1,00 286.406 284.633 17:29:58
GSRAY 141,00 140,00 141,00 2,92 138,00 143,00 140,70 13.963 1.961.213 17:29:50
IHEVA 1,09 1,08 1,09 4,81 1,06 1,09 1,08 38.655.756 41.677.686 17:29:59
KRDMA 0,77 0,76 0,77 0,00 0,76 0,78 0,77 2.249.124 1.732.491 17:29:55
KRDMB 0,78 0,77 0,78 0,00 0,77 0,78 0,77 1.297.897 1.000.814 17:29:57
LUKSK 1,87 1,86 1,87 3,31 1,82 1,87 1,85 124.818 229.774 17:29:57
METUR 1,57 1,56 1,57 3,97 1,54 1,60 1,57 428.878 668.294 17:29:57
SNGYO 2,13 2,12 2,13 4,41 2,06 2,17 2,12 14.532.280 30.711.269 17:29:59
THYAO 4,46 4,44 4,46 -0,45 4,40 4,52 4,45 10.299.423 46.103.650 17:29:59
VANET 1,49 1,48 1,49 4,20 1,47 1,52 1,49 22.201.194 32.998.721 17:29:59
VARYO 0,85 0,84 0,85 2,41 0,83 0,86 0,84 450.234 378.266 17:29:58
VESBE 2,82 2,80 2,82 2,17 2,78 2,82 2,80 515.346 1.444.946 17:29:56
VAKFN 2,66 2,64 2,66 2,31 2,64 2,68 2,66 348.729 925.097 17:29:39
VAKKO 0,64 0,63 0,64 3,23 0,62 0,64 0,64 1.736.087 1.097.783 17:29:58
ZOREN 3,10 3,08 3,10 2,65 3,06 3,12 3,08 8.686.242 26.934.170 17:29:57
XU100 47.774,52 0,00 0,00 1,71 47.611,05 48.008,78 0,00 845.393.641 2.472.260.028 17:29:59
VKFYT 1,23 1,22 1,23 0,82 1,22 1,25 1,24 364.367 451.013 17:29:41
FMIZP 10,20 10,10 10,20 1,49 10,00 10,20 10,10 23.143 233.550 17:29:57
GARFA 6,55 6,50 6,55 -2,24 6,45 6,70 6,57 914.919 6.039.718 17:29:59
RAYSG 1,80 1,79 1,80 1,12 1,79 1,80 1,79 234.640 421.711 17:29:57
ECILC 1,62 1,61 1,62 3,85 1,58 1,64 1,61 9.181.291 14.752.997 17:2
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
BAGFS 81,00 80,50 81,00 -1,22 80,50 83,00 81,67 149.189 12.274.015 17:29:58
BAKAB 5,40 5,35 5,40 4,85 5,15 5,45 5,36 165.443 881.757 17:29:59
BANVT 3,42 3,40 3,42 1,79 3,38 3,44 3,41 899.088 3.059.679 17:29:59
BERDN 0,96 0,95 0,96 2,13 0,95 0,98 0,96 43.445 41.344 17:29:59
BFREN 74,00 73,50 74,00 2,07 73,00 74,50 73,85 9.019 663.155 17:29:57
BIMAS 60,50 59,50 60,50 0,83 59,50 60,50 59,99 134.692 8.077.976 17:29:59
BISAS 0,85 0,84 0,85 1,19 0,83 0,89 0,86 177.463 152.581 17:29:55
BJKAS 4,90 4,88 4,90 14,49 4,38 5,00 4,82 4.935.530 23.517.153 17:29:58
BNKTR 9,70 9,68 9,70 1,89 9,68 9,82 9,71 484.999 4.702.284 17:29:00
BOLUC 1,72 1,71 1,72 0,58 1,71 1,74 1,72 60.380 103.996 17:20:51
BOSSA 2,27 2,26 2,27 2,25 2,24 2,32 2,28 221.747 504.792 17:28:45
BOYNR 1,06 1,05 1,06 2,91 1,05 1,07 1,06 2.855.638 3.010.619 17:29:57
BRISA 60,00 59,50 60,00 0,84 58,50 60,00 59,28 34.323 2.059.478 17:29:59
BRKO 0,74 0,74 0,75 0,00 0,74 0,78 0,76 2.688.538 2.036.759 17:29:59
BRMEN 0,53 0,52 0,53 6,00 0,51 0,53 0,52 1.375.210 723.623 17:29:58
BROVA 0,57 0,57 0,58 0,00 0,56 0,58 0,57 1.279.914 734.268 17:29:51
BRSAN 10,90 10,80 10,90 6,86 10,60 10,90 10,77 22.558 240.075 17:29:56
BRYAT 5,25 5,20 5,25 2,94 5,20 5,25 5,22 56.497 294.678 17:29:06
BSHEV 80,00 79,50 80,00 1,27 79,00 80,50 79,61 26.434 2.100.550 17:29:50
BSKYO 0,96 0,95 0,96 3,23 0,95 0,96 0,96 66.301 63.084 17:29:56
BSOKE 1,19 1,18 1,19 3,48 1,16 1,19 1,17 464.735 542.919 17:29:58
BTCIM 6,00 5,90 6,00 2,56 5,90 6,00 5,95 14.247 84.419 16:50:02
BUCIM 4,82 4,80 4,82 0,84 4,80 4,82 4,81 16.263 78.193 17:29:59
BUMYO 0,67 0,67 0,68 4,69 0,63 0,68 0,66 335.478 219.443 17:29:49
BURCE 26,25 26,00 26,25 1,94 25,75 26,25 26,01 4.989 129.403 17:29:45
BURVA 1,17 1,17 1,18 0,86 1,17 1,19 1,17 530.294 623.803 17:29:57
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
ANELT 1,60 1,59 1,60 3,23 1,58 1,61 1,60 5.293.357 8.493.530 17:29:58
BERDN 0,96 0,95 0,96 2,13 0,95 0,98 0,96 43.445 41.344 17:29:59
BURVA 1,17 1,17 1,18 0,86 1,17 1,19 1,17 530.294 623.803 17:29:57
BJKAS 4,90 4,88 4,90 14,49 4,38 5,00 4,82 4.935.530 23.517.153 17:29:58
CELHA 2,42 2,42 2,43 -0,41 2,41 2,44 2,42 92.699 225.219 17:28:48
CARFA 18,90 18,80 18,90 6,78 17,70 18,90 18,08 161.620 2.917.378 17:29:58
DOHOL 1,07 1,06 1,07 -1,83 1,06 1,09 1,07 26.404.511 28.559.533 17:29:59
EREGL 4,02 4,00 4,02 1,01 3,98 4,04 4,01 6.537.435 26.217.062 17:29:59
FENER 49,75 49,75 50,00 0,51 49,25 50,50 49,92 87.617 4.370.392 17:29:44
FNSYO 0,99 0,98 0,99 2,06 0,98 1,02 1,00 286.406 284.633 17:29:58
GSRAY 141,00 140,00 141,00 2,92 138,00 143,00 140,70 13.963 1.961.213 17:29:50
IHEVA 1,09 1,08 1,09 4,81 1,06 1,09 1,08 38.655.756 41.677.686 17:29:59
KRDMA 0,77 0,76 0,77 0,00 0,76 0,78 0,77 2.249.124 1.732.491 17:29:55
KRDMB 0,78 0,77 0,78 0,00 0,77 0,78 0,77 1.297.897 1.000.814 17:29:57
LUKSK 1,87 1,86 1,87 3,31 1,82 1,87 1,85 124.818 229.774 17:29:57
METUR 1,57 1,56 1,57 3,97 1,54 1,60 1,57 428.878 668.294 17:29:57
SNGYO 2,13 2,12 2,13 4,41 2,06 2,17 2,12 14.532.280 30.711.269 17:29:59
THYAO 4,46 4,44 4,46 -0,45 4,40 4,52 4,45 10.299.423 46.103.650 17:29:59
VANET 1,49 1,48 1,49 4,20 1,47 1,52 1,49 22.201.194 32.998.721 17:29:59
VARYO 0,85 0,84 0,85 2,41 0,83 0,86 0,84 450.234 378.266 17:29:58
VESBE 2,82 2,80 2,82 2,17 2,78 2,82 2,80 515.346 1.444.946 17:29:56
VAKFN 2,66 2,64 2,66 2,31 2,64 2,68 2,66 348.729 925.097 17:29:39
VAKKO 0,64 0,63 0,64 3,23 0,62 0,64 0,64 1.736.087 1.097.783 17:29:58
ZOREN 3,10 3,08 3,10 2,65 3,06 3,12 3,08 8.686.242 26.934.170 17:29:57
XU100 47.774,52 0,00 0,00 1,71 47.611,05 48.008,78 0,00 845.393.641 2.472.260.028 17:29:59
VKFYT 1,23 1,22 1,23 0,82 1,22 1,25 1,24 364.367 451.013 17:29:41
FMIZP 10,20 10,10 10,20 1,49 10,00 10,20 10,10 23.143 233.550 17:29:57
GARFA 6,55 6,50 6,55 -2,24 6,45 6,70 6,57 914.919 6.039.718 17:29:59
RAYSG 1,80 1,79 1,80 1,12 1,79 1,80 1,79 234.640 421.711 17:29:57
ECILC 1,62 1,61 1,62 3,85 1,58 1,64 1,61 9.181.291 14.752.997 17:2
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
BAGFS 81,00 80,50 81,00 -1,22 80,50 83,00 81,67 149.189 12.274.015 17:29:58
BAKAB 5,40 5,35 5,40 4,85 5,15 5,45 5,36 165.443 881.757 17:29:59
BANVT 3,42 3,40 3,42 1,79 3,38 3,44 3,41 899.088 3.059.679 17:29:59
BERDN 0,96 0,95 0,96 2,13 0,95 0,98 0,96 43.445 41.344 17:29:59
BFREN 74,00 73,50 74,00 2,07 73,00 74,50 73,85 9.019 663.155 17:29:57
BIMAS 60,50 59,50 60,50 0,83 59,50 60,50 59,99 134.692 8.077.976 17:29:59
BISAS 0,85 0,84 0,85 1,19 0,83 0,89 0,86 177.463 152.581 17:29:55
BJKAS 4,90 4,88 4,90 14,49 4,38 5,00 4,82 4.935.530 23.517.153 17:29:58
BNKTR 9,70 9,68 9,70 1,89 9,68 9,82 9,71 484.999 4.702.284 17:29:00
BOLUC 1,72 1,71 1,72 0,58 1,71 1,74 1,72 60.380 103.996 17:20:51
BOSSA 2,27 2,26 2,27 2,25 2,24 2,32 2,28 221.747 504.792 17:28:45
BOYNR 1,06 1,05 1,06 2,91 1,05 1,07 1,06 2.855.638 3.010.619 17:29:57
BRISA 60,00 59,50 60,00 0,84 58,50 60,00 59,28 34.323 2.059.478 17:29:59
BRKO 0,74 0,74 0,75 0,00 0,74 0,78 0,76 2.688.538 2.036.759 17:29:59
BRMEN 0,53 0,52 0,53 6,00 0,51 0,53 0,52 1.375.210 723.623 17:29:58
BROVA 0,57 0,57 0,58 0,00 0,56 0,58 0,57 1.279.914 734.268 17:29:51
BRSAN 10,90 10,80 10,90 6,86 10,60 10,90 10,77 22.558 240.075 17:29:56
BRYAT 5,25 5,20 5,25 2,94 5,20 5,25 5,22 56.497 294.678 17:29:06
BSHEV 80,00 79,50 80,00 1,27 79,00 80,50 79,61 26.434 2.100.550 17:29:50
BSKYO 0,96 0,95 0,96 3,23 0,95 0,96 0,96 66.301 63.084 17:29:56
BSOKE 1,19 1,18 1,19 3,48 1,16 1,19 1,17 464.735 542.919 17:29:58
BTCIM 6,00 5,90 6,00 2,56 5,90 6,00 5,95 14.247 84.419 16:50:02
BUCIM 4,82 4,80 4,82 0,84 4,80 4,82 4,81 16.263 78.193 17:29:59
BUMYO 0,67 0,67 0,68 4,69 0,63 0,68 0,66 335.478 219.443 17:29:49
BURCE 26,25 26,00 26,25 1,94 25,75 26,25 26,01 4.989 129.403 17:29:45
BURVA 1,17 1,17 1,18 0,86 1,17 1,19 1,17 530.294 623.803 17:29:57
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
5 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ANELT 1,55 1,55 1,56 0,65 1,52 1,56 1,54 1.768.653 2.718.544 17:29:58
BERDN 0,94 0,93 0,94 3,30 0,92 0,94 0,93 145.724 134.858 17:21:01
BURVA 1,15 1,14 1,15 0,00 1,13 1,16 1,14 374.884 427.758 17:29:58
BJKAS 4,60 4,58 4,60 16,75 4,40 4,60 4,55 2.361.590 10.572.504 17:29:58
CELHA 2,47 2,47 2,48 2,49 2,44 2,50 2,47 767.390 1.908.223 17:29:40
CARFA 17,00 16,90 17,00 0,00 16,60 17,30 17,04 100.900 1.713.891 17:29:57
DOHOL 1,08 1,07 1,08 2,86 1,06 1,10 1,08 49.264.721 52.823.885 17:29:59
EREGL 4,08 4,06 4,08 0,00 4,02 4,10 4,07 12.575.012 50.970.331 17:29:59
FENER 50,50 50,25 50,50 4,66 49,50 50,75 50,18 162.209 8.064.464 17:29:59
FNSYO 0,97 0,96 0,97 0,00 0,95 0,97 0,96 112.752 108.037 17:29:44
GSRAY 139,00 138,00 139,00 3,73 137,00 139,00 138,39 13.766 1.896.596 17:29:53
IHEVA 1,01 1,01 1,02 0,00 0,99 1,03 1,01 29.081.397 29.204.303 17:29:59
ISAMB 1,16 1,15 1,16 1,75 1,12 1,18 1,16 14.325.749 16.336.360 17:29:59
KRDMA 0,78 0,78 0,79 -2,50 0,78 0,79 0,79 1.515.743 1.181.917 17:29:10
KRDMB 0,78 0,78 0,79 -1,27 0,77 0,79 0,78 2.497.425 1.937.917 17:29:54
LUKSK 1,77 1,76 1,77 1,14 1,74 1,77 1,76 128.765 226.847 17:29:46
METUR 1,52 1,51 1,52 3,40 1,47 1,57 1,53 789.287 1.190.625 17:29:59
SNGYO 1,93 1,92 1,93 0,00 1,85 1,94 1,89 14.856.174 28.065.088 17:29:59
THYAO 4,38 4,36 4,38 3,30 4,20 4,40 4,31 16.881.134 72.149.441 17:29:59
VANET 1,48 1,47 1,48 -3,27 1,46 1,51 1,48 24.832.783 36.998.641 17:29:59
VARYO 0,83 0,82 0,83 1,22 0,81 0,83 0,82 231.178 188.620 17:29:00
VESBE 2,78 2,76 2,78 1,46 2,70 2,78 2,75 1.573.911 4.302.843 17:29:59
VAKFN 2,60 2,60 2,62 1,56 2,56 2,62 2,59 402.405 1.041.573 17:29:51
VAKKO 0,61 0,61 0,62 1,67 0,60 0,62 0,61 672.407 407.736 17:29:29
ZOREN 3,14 3,14 0,00 12,95 2,84 3,14 3,02 19.138.579 56.130.707 17:29:59
YKBNK 3,04 3,04 3,06 0,00 2,98 3,08 3,04 24.585.552 74.192.161 17:29:59
YKFIN 2,78 2,78 2,80 1,46 2,72 2,80 2,77 68.574 188.095 17:29:23
XU100 47.084,69 0,00 0,00 -0,42 46.556,44 47.324,65 0,00 996.150.373 2.515.429.461 17:29:46
VKFYT 1,24 1,22 1,24 -0,80 1,19 1,24 1,22 331.960 402.320 17:29:35
FMIZP 9,75 9,70 9,75 0,52 9,70 9,85 9,76 51.373 501.375 17:29:59
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
CARFA 17,00 16,90 17,00 0,00 16,60 17,30 17,04 100.900 1.713.891 17:29:57
CARFB 18,20 18,10 18,20 0,55 17,70 18,40 18,06 60.434 1.088.960 17:29:58
CBSBO 0,32 0,31 0,32 0,00 0,28 0,34 0,31 3.176.504 976.658 14:59:59
CCOLA 11,80 11,80 11,90 0,00 11,70 11,90 11,82 68.288 807.236 17:29:55
CELHA 2,47 2,47 2,48 2,49 2,44 2,50 2,47 767.390 1.908.223 17:29:40
CEMTS 0,74 0,73 0,74 0,00 0,73 0,75 0,74 251.920 184.930 17:29:58
CEYLN 1,23 1,22 1,23 5,13 1,17 1,23 1,19 97.590 116.135 14:59:59
CIMSA 6,40 6,40 6,45 2,40 6,35 6,50 6,45 469.222 2.995.096 17:26:54
CLEBI 9,60 9,55 9,60 0,52 9,45 9,65 9,57 49.316 469.524 17:29:57
CMBTN 16,50 16,40 16,50 1,23 16,20 16,60 16,37 3.508 57.175 17:29:54
CMENT 7,30 7,25 7,30 2,10 7,00 7,30 7,12 28.208 200.457 17:29:51
COMDO 3,94 3,92 3,94 -0,51 3,86 3,96 3,91 135.502 530.460 17:29:21
CRDFA 1,89 1,88 1,89 -1,56 1,86 1,92 1,88 93.697 175.881 17:29:59
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
ANELT 1,55 1,55 1,56 0,65 1,52 1,56 1,54 1.768.653 2.718.544 17:29:58
BERDN 0,94 0,93 0,94 3,30 0,92 0,94 0,93 145.724 134.858 17:21:01
BURVA 1,15 1,14 1,15 0,00 1,13 1,16 1,14 374.884 427.758 17:29:58
BJKAS 4,60 4,58 4,60 16,75 4,40 4,60 4,55 2.361.590 10.572.504 17:29:58
CELHA 2,47 2,47 2,48 2,49 2,44 2,50 2,47 767.390 1.908.223 17:29:40
CARFA 17,00 16,90 17,00 0,00 16,60 17,30 17,04 100.900 1.713.891 17:29:57
DOHOL 1,08 1,07 1,08 2,86 1,06 1,10 1,08 49.264.721 52.823.885 17:29:59
EREGL 4,08 4,06 4,08 0,00 4,02 4,10 4,07 12.575.012 50.970.331 17:29:59
FENER 50,50 50,25 50,50 4,66 49,50 50,75 50,18 162.209 8.064.464 17:29:59
FNSYO 0,97 0,96 0,97 0,00 0,95 0,97 0,96 112.752 108.037 17:29:44
GSRAY 139,00 138,00 139,00 3,73 137,00 139,00 138,39 13.766 1.896.596 17:29:53
IHEVA 1,01 1,01 1,02 0,00 0,99 1,03 1,01 29.081.397 29.204.303 17:29:59
ISAMB 1,16 1,15 1,16 1,75 1,12 1,18 1,16 14.325.749 16.336.360 17:29:59
KRDMA 0,78 0,78 0,79 -2,50 0,78 0,79 0,79 1.515.743 1.181.917 17:29:10
KRDMB 0,78 0,78 0,79 -1,27 0,77 0,79 0,78 2.497.425 1.937.917 17:29:54
LUKSK 1,77 1,76 1,77 1,14 1,74 1,77 1,76 128.765 226.847 17:29:46
METUR 1,52 1,51 1,52 3,40 1,47 1,57 1,53 789.287 1.190.625 17:29:59
SNGYO 1,93 1,92 1,93 0,00 1,85 1,94 1,89 14.856.174 28.065.088 17:29:59
THYAO 4,38 4,36 4,38 3,30 4,20 4,40 4,31 16.881.134 72.149.441 17:29:59
VANET 1,48 1,47 1,48 -3,27 1,46 1,51 1,48 24.832.783 36.998.641 17:29:59
VARYO 0,83 0,82 0,83 1,22 0,81 0,83 0,82 231.178 188.620 17:29:00
VESBE 2,78 2,76 2,78 1,46 2,70 2,78 2,75 1.573.911 4.302.843 17:29:59
VAKFN 2,60 2,60 2,62 1,56 2,56 2,62 2,59 402.405 1.041.573 17:29:51
VAKKO 0,61 0,61 0,62 1,67 0,60 0,62 0,61 672.407 407.736 17:29:29
ZOREN 3,14 3,14 0,00 12,95 2,84 3,14 3,02 19.138.579 56.130.707 17:29:59
YKBNK 3,04 3,04 3,06 0,00 2,98 3,08 3,04 24.585.552 74.192.161 17:29:59
YKFIN 2,78 2,78 2,80 1,46 2,72 2,80 2,77 68.574 188.095 17:29:23
XU100 47.084,69 0,00 0,00 -0,42 46.556,44 47.324,65 0,00 996.150.373 2.515.429.461 17:29:46
VKFYT 1,24 1,22 1,24 -0,80 1,19 1,24 1,22 331.960 402.320 17:29:35
FMIZP 9,75 9,70 9,75 0,52 9,70 9,85 9,76 51.373 501.375 17:29:59
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
CARFA 17,00 16,90 17,00 0,00 16,60 17,30 17,04 100.900 1.713.891 17:29:57
CARFB 18,20 18,10 18,20 0,55 17,70 18,40 18,06 60.434 1.088.960 17:29:58
CBSBO 0,32 0,31 0,32 0,00 0,28 0,34 0,31 3.176.504 976.658 14:59:59
CCOLA 11,80 11,80 11,90 0,00 11,70 11,90 11,82 68.288 807.236 17:29:55
CELHA 2,47 2,47 2,48 2,49 2,44 2,50 2,47 767.390 1.908.223 17:29:40
CEMTS 0,74 0,73 0,74 0,00 0,73 0,75 0,74 251.920 184.930 17:29:58
CEYLN 1,23 1,22 1,23 5,13 1,17 1,23 1,19 97.590 116.135 14:59:59
CIMSA 6,40 6,40 6,45 2,40 6,35 6,50 6,45 469.222 2.995.096 17:26:54
CLEBI 9,60 9,55 9,60 0,52 9,45 9,65 9,57 49.316 469.524 17:29:57
CMBTN 16,50 16,40 16,50 1,23 16,20 16,60 16,37 3.508 57.175 17:29:54
CMENT 7,30 7,25 7,30 2,10 7,00 7,30 7,12 28.208 200.457 17:29:51
COMDO 3,94 3,92 3,94 -0,51 3,86 3,96 3,91 135.502 530.460 17:29:21
CRDFA 1,89 1,88 1,89 -1,56 1,86 1,92 1,88 93.697 175.881 17:29:59
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
4 kasım İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ANELT 1,54 1,54 1,55 2,67 1,50 1,55 1,53 6.129.087 9.443.912 17:29:59
BERDN 0,91 0,91 0,92 2,25 0,88 0,92 0,90 116.242 104.772 17:29:38
BURVA 1,15 1,14 1,15 0,88 1,11 1,15 1,14 735.987 846.788 17:29:08
BJKAS 3,94 3,94 3,96 -5,29 3,90 3,96 3,92 666.245 2.612.944 17:29:56
CELHA 2,41 2,38 2,41 0,42 2,33 2,41 2,38 272.491 649.874 17:29:56
CARFA 17,00 17,00 17,10 3,66 16,80 18,30 17,26 544.157 9.576.359 17:29:59
CARFB 18,10 18,00 18,10 2,84 16,70 19,90 18,28 170.520 3.130.589 17:29:56
DOHOL 1,05 1,04 1,05 0,00 1,02 1,06 1,04 33.622.601 34.983.580 17:29:59
EREGL 4,08 4,06 4,08 3,55 3,92 4,10 4,02 16.805.727 67.334.397 17:29:58
FENER 48,25 48,00 48,25 1,58 47,25 48,50 47,94 90.833 4.363.498 17:29:59
FNSYO 0,97 0,96 0,97 0,00 0,94 0,97 0,95 220.196 211.807 17:29:54
FVORI 2,86 2,84 2,86 0,70 2,78 2,92 2,83 491.860 1.418.726 17:29:54
GSRAY 134,00 134,00 135,00 0,00 132,00 136,00 133,99 4.688 631.035 17:29:52
IHEVA 1,01 1,00 1,01 4,12 0,96 1,01 0,99 31.163.953 30.754.117 17:29:59
ISAMB 1,14 1,13 1,14 8,57 1,04 1,16 1,11 14.017.637 15.394.339 17:29:59
KRDMA 0,80 0,79 0,80 3,90 0,76 0,80 0,78 5.613.000 4.414.434 17:29:58
KRDMB 0,79 0,78 0,79 2,60 0,76 0,79 0,78 4.592.964 3.583.819 17:29:59
LUKSK 1,75 1,74 1,75 0,00 1,68 1,77 1,73 246.802 423.900 17:29:46
METUR 1,47 1,46 1,47 0,68 1,42 1,48 1,45 268.080 393.311 17:29:59
SNGYO 1,93 1,92 1,93 -1,53 1,89 1,96 1,92 9.503.374 18.332.628 17:29:58
THYAO 4,24 4,22 4,24 4,43 4,00 4,26 4,16 20.910.407 86.705.391 17:29:59
VANET 1,53 1,52 1,53 2,68 1,47 1,67 1,58 83.505.993 131.456.320 17:29:59
VARYO 0,82 0,81 0,82 1,23 0,79 0,82 0,81 672.212 544.374 17:29:58
VESBE 2,74 2,72 2,74 3,79 2,58 2,74 2,67 627.710 1.680.912 17:29:56
VAKFN 2,56 2,54 2,56 3,23 2,50 2,56 2,53 419.666 1.071.765 17:29:59
VAKKO 0,60 0,60 0,61 0,00 0,59 0,61 0,60 787.532 474.901 17:29:39
ZOREN 2,78 2,76 2,78 5,30 2,66 2,80 2,72 6.138.145 16.747.834 17:29:59
YKBNK 3,04 3,02 3,04 -0,65 2,90 3,06 2,97 27.470.484 82.359.853 17:29:59
YKFIN 2,74 2,72 2,74 3,79 2,68 2,78 2,72 96.638 263.196 17:29:33
XU100 47.085,49 0,00 0,00 1,62 45.855,92 47.232,23 0,00 972.880.416 2.464.667.499 17:29:49
Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
MZBYO 1,19 1,19 1,20 13,33 1,11 1,24 1,16 1.133.033 1.295.854 17:29:59
DOGUB 1,71 1,70 1,71 12,50 1,59 1,79 1,67 4.299.798 7.126.873 17:29:59
SKPLC 3,08 3,08 0,00 12,41 2,68 3,08 2,92 1.580.532 4.551.311 17:29:36
KLBMO 0,83 0,82 0,83 12,16 0,74 0,83 0,77 438.124 337.213 17:29:56
BANVT 3,46 3,46 0,00 11,61 3,04 3,46 3,29 4.540.895 14.692.735 17:29:06
VKFYT 1,25 1,24 1,25 10,62 1,23 1,33 1,27 858.215 1.075.413 17:29:59
EDIP R 1,24 1,21 1,24 9,73 1,18 1,26 1,21 296.851 364.495 17:29:58
OZGYO 1,50 1,49 1,50 9,49 1,40 1,55 1,48 3.073.675 4.513.811 17:29:58
ISAMB 1,14 1,13 1,14 8,57 1,04 1,16 1,11 14.017.637 15.394.339 17:29:59
MRTGG 1,02 1,01 1,02 8,51 1,00 1,11 1,05 2.152.850 2.225.167 17:29:54
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
ANELT 1,54 1,54 1,55 2,67 1,50 1,55 1,53 6.129.087 9.443.912 17:29:59
BERDN 0,91 0,91 0,92 2,25 0,88 0,92 0,90 116.242 104.772 17:29:38
BURVA 1,15 1,14 1,15 0,88 1,11 1,15 1,14 735.987 846.788 17:29:08
BJKAS 3,94 3,94 3,96 -5,29 3,90 3,96 3,92 666.245 2.612.944 17:29:56
CELHA 2,41 2,38 2,41 0,42 2,33 2,41 2,38 272.491 649.874 17:29:56
CARFA 17,00 17,00 17,10 3,66 16,80 18,30 17,26 544.157 9.576.359 17:29:59
CARFB 18,10 18,00 18,10 2,84 16,70 19,90 18,28 170.520 3.130.589 17:29:56
DOHOL 1,05 1,04 1,05 0,00 1,02 1,06 1,04 33.622.601 34.983.580 17:29:59
EREGL 4,08 4,06 4,08 3,55 3,92 4,10 4,02 16.805.727 67.334.397 17:29:58
FENER 48,25 48,00 48,25 1,58 47,25 48,50 47,94 90.833 4.363.498 17:29:59
FNSYO 0,97 0,96 0,97 0,00 0,94 0,97 0,95 220.196 211.807 17:29:54
FVORI 2,86 2,84 2,86 0,70 2,78 2,92 2,83 491.860 1.418.726 17:29:54
GSRAY 134,00 134,00 135,00 0,00 132,00 136,00 133,99 4.688 631.035 17:29:52
IHEVA 1,01 1,00 1,01 4,12 0,96 1,01 0,99 31.163.953 30.754.117 17:29:59
ISAMB 1,14 1,13 1,14 8,57 1,04 1,16 1,11 14.017.637 15.394.339 17:29:59
KRDMA 0,80 0,79 0,80 3,90 0,76 0,80 0,78 5.613.000 4.414.434 17:29:58
KRDMB 0,79 0,78 0,79 2,60 0,76 0,79 0,78 4.592.964 3.583.819 17:29:59
LUKSK 1,75 1,74 1,75 0,00 1,68 1,77 1,73 246.802 423.900 17:29:46
METUR 1,47 1,46 1,47 0,68 1,42 1,48 1,45 268.080 393.311 17:29:59
SNGYO 1,93 1,92 1,93 -1,53 1,89 1,96 1,92 9.503.374 18.332.628 17:29:58
THYAO 4,24 4,22 4,24 4,43 4,00 4,26 4,16 20.910.407 86.705.391 17:29:59
VANET 1,53 1,52 1,53 2,68 1,47 1,67 1,58 83.505.993 131.456.320 17:29:59
VARYO 0,82 0,81 0,82 1,23 0,79 0,82 0,81 672.212 544.374 17:29:58
VESBE 2,74 2,72 2,74 3,79 2,58 2,74 2,67 627.710 1.680.912 17:29:56
VAKFN 2,56 2,54 2,56 3,23 2,50 2,56 2,53 419.666 1.071.765 17:29:59
VAKKO 0,60 0,60 0,61 0,00 0,59 0,61 0,60 787.532 474.901 17:29:39
ZOREN 2,78 2,76 2,78 5,30 2,66 2,80 2,72 6.138.145 16.747.834 17:29:59
YKBNK 3,04 3,02 3,04 -0,65 2,90 3,06 2,97 27.470.484 82.359.853 17:29:59
YKFIN 2,74 2,72 2,74 3,79 2,68 2,78 2,72 96.638 263.196 17:29:33
