26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 54.226,78 0,00 0,00 -0,10 53.326,97 54.288,18 0,00 595.461.122 2.061.110.767 17:29:52
ECYAP 2,72 2,70 2,72 -0,73 2,70 2,74 2,71 193.979 524.758 17:29:57
ADANA 5,30 5,30 5,35 0,00 5,20 5,35 5,30 86.141 454.710 17:29:52
AFYON 710,00 710,00 0,00 1,43 580,00 710,00 644,49 47.201 30.420.635 17:29:53
AFYONY 91,00 91,00 0,00 4,60 76,00 91,00 84,38 855.267 72.017.042 17:29:55
BUCIM 5,35 5,35 5,40 -1,83 5,30 5,45 5,37 101.395 547.878 17:29:57
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
FVORI 2,27 2,26 2,27 0,89 2,24 2,27 2,26 596.857 1.355.211 17:29:55
GARFA 5,95 5,90 5,95 -0,83 5,75 5,95 5,89 84.700 498.000 17:29:59
GOZFN 1,37 1,36 1,37 -2,84 1,32 1,41 1,36 1.447.982 2.065.099 17:29:59
KRDMA 0,82 0,82 0,83 -1,20 0,81 0,83 0,82 2.085.138 1.707.677 17:29:53
LINK 2,70 2,70 2,72 -3,57 2,68 2,78 2,71 207.051 561.047 17:29:30
LOGO 2,13 2,12 2,13 0,47 2,09 2,17 2,13 622.577 1.321.573 17:29:59
NTTUR 1,22 1,21 1,22 -0,81 1,21 1,23 1,22 3.502.449 4.263.461 17:29:59
PETKM 8,80 8,75 8,80 0,00 8,60 8,80 8,71 3.026.038 26.292.661 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
SONME 3,90 3,90 3,92 1,04 3,86 3,92 3,89 1.612.256 6.413.960 17:29:57
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
THYAO 5,50 5,45 5,50 1,85 5,40 5,55 5,49 4.788.952 26.185.899 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
ASELS 12,80 12,70 12,80 0,00 12,40 12,90 12,70 1.415.824 17.905.836 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
METRO 1,76 1,75 1,76 -0,57 1,74 1,77 1,75 9.720.465 17.037.493 17:29:59
ATLAS 0,90 0,89 0,90 3,45 0,86 0,90 0,88 213.997 187.707 17:29:52
ATAYO 0,98 0,97 0,98 1,03 0,95 0,98 0,96 109.542 105.429 17:29:49
HDFYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,75 0,81 0,79 443.893 345.495 17:29:55
INFYO 0,76 0,75 0,76 1,33 0,71 0,76 0,74 637.758 470.465 17:29:52
ISYAT 1,40 1,40 1,41 1,45 1,36 1,41 1,39 358.940 497.545 17:29:55
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
VAKBN 3,94 3,94 3,96 -2,96 3,92 3,98 3,96 15.868.697 62.850.672 17:29:59
VAKFN 2,82 2,80 2,82 1,44 2,74 2,82 2,79 621.453 1.732.802 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 5,06 0,79 0,83 0,82 2.453.271 1.994.317 17:29:59
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
VESBE 3,74 3,72 3,74 -1,58 3,70 3,76 3,73 254.068 949.661 17:29:59
VESTL 2,72 2,72 2,74 -1,45 2,68 2,74 2,72 2.899.415 7.866.000 17:29:55
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
VKFYT 1,37 1,36 1,37 1,48 1,34 1,38 1,36 245.373 334.167 17:29:57
VKGYO 5,70 5,65 5,70 0,00 5,55 5,70 5,64 21.114 119.416 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ASLAN 118,00 118,00 0,00 17,41 108,00 118,00 113,89 71.623 7.955.103 17:23:17
METYO 1,13 1,13 0,00 15,31 1,05 1,13 1,10 1.132.717 1.218.053 17:29:41
EGPRO 8,35 8,30 8,35 13,61 7,65 8,35 8,01 392.085 3.095.380 17:29:59
MYZYO 1,21 1,21 0,00 11,01 1,08 1,21 1,16 581.074 671.659 17:17:28
EGCYO 0,69 0,69 0,00 9,52 0,62 0,69 0,67 8.232.729 5.482.340 17:27:46
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
KENT 54,00 53,50 54,00 8,00 53,50 57,50 55,35 82.841 4.509.721 17:29:59
BOYNR 1,62 1,62 0,00 7,28 1,46 1,62 1,55 13.297.735 20.384.793 17:29:57
YKFIN 3,42 3,40 3,42 6,88 3,20 3,44 3,33 954.672 3.128.518 17:29:59
GDKYO 1,11 1,10 1,11 6,73 1,04 1,15 1,10 797.596 872.466 17:29:44
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
EMKEL 1,13 1,13 1,14 -8,13 1,12 1,18 1,14 5.795.909 6.669.088 17:29:57
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
BISAS 1,45 1,44 1,45 -6,45 1,36 1,53 1,44 198.155 284.374 17:29:25
ISBTR 1.845,00 0,00 1.845,00 -6,11 1.845,00 1.980,00 1.898,52 4.967 10.153.945 17:25:26
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
GEREL 1,79 1,78 1,79 -5,79 1,78 1,96 1,88 3.274.152 6.363.351 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
AEFES 15,20 15,20 15,50 -3,80 15,20 15,70 15,51 458.386 7.114.215 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 54.226,78 0,00 0,00 -0,10 53.326,97 54.288,18 0,00 595.461.122 2.061.110.767 17:29:52
ECYAP 2,72 2,70 2,72 -0,73 2,70 2,74 2,71 193.979 524.758 17:29:57
ADANA 5,30 5,30 5,35 0,00 5,20 5,35 5,30 86.141 454.710 17:29:52
AFYON 710,00 710,00 0,00 1,43 580,00 710,00 644,49 47.201 30.420.635 17:29:53
AFYONY 91,00 91,00 0,00 4,60 76,00 91,00 84,38 855.267 72.017.042 17:29:55
BUCIM 5,35 5,35 5,40 -1,83 5,30 5,45 5,37 101.395 547.878 17:29:57
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
FVORI 2,27 2,26 2,27 0,89 2,24 2,27 2,26 596.857 1.355.211 17:29:55
GARFA 5,95 5,90 5,95 -0,83 5,75 5,95 5,89 84.700 498.000 17:29:59
GOZFN 1,37 1,36 1,37 -2,84 1,32 1,41 1,36 1.447.982 2.065.099 17:29:59
KRDMA 0,82 0,82 0,83 -1,20 0,81 0,83 0,82 2.085.138 1.707.677 17:29:53
LINK 2,70 2,70 2,72 -3,57 2,68 2,78 2,71 207.051 561.047 17:29:30
LOGO 2,13 2,12 2,13 0,47 2,09 2,17 2,13 622.577 1.321.573 17:29:59
NTTUR 1,22 1,21 1,22 -0,81 1,21 1,23 1,22 3.502.449 4.263.461 17:29:59
PETKM 8,80 8,75 8,80 0,00 8,60 8,80 8,71 3.026.038 26.292.661 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
SONME 3,90 3,90 3,92 1,04 3,86 3,92 3,89 1.612.256 6.413.960 17:29:57
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
THYAO 5,50 5,45 5,50 1,85 5,40 5,55 5,49 4.788.952 26.185.899 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
ASELS 12,80 12,70 12,80 0,00 12,40 12,90 12,70 1.415.824 17.905.836 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
METRO 1,76 1,75 1,76 -0,57 1,74 1,77 1,75 9.720.465 17.037.493 17:29:59
ATLAS 0,90 0,89 0,90 3,45 0,86 0,90 0,88 213.997 187.707 17:29:52
ATAYO 0,98 0,97 0,98 1,03 0,95 0,98 0,96 109.542 105.429 17:29:49
HDFYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,75 0,81 0,79 443.893 345.495 17:29:55
INFYO 0,76 0,75 0,76 1,33 0,71 0,76 0,74 637.758 470.465 17:29:52
ISYAT 1,40 1,40 1,41 1,45 1,36 1,41 1,39 358.940 497.545 17:29:55
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
VAKBN 3,94 3,94 3,96 -2,96 3,92 3,98 3,96 15.868.697 62.850.672 17:29:59
VAKFN 2,82 2,80 2,82 1,44 2,74 2,82 2,79 621.453 1.732.802 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 5,06 0,79 0,83 0,82 2.453.271 1.994.317 17:29:59
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
VESBE 3,74 3,72 3,74 -1,58 3,70 3,76 3,73 254.068 949.661 17:29:59
VESTL 2,72 2,72 2,74 -1,45 2,68 2,74 2,72 2.899.415 7.866.000 17:29:55
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
VKFYT 1,37 1,36 1,37 1,48 1,34 1,38 1,36 245.373 334.167 17:29:57
VKGYO 5,70 5,65 5,70 0,00 5,55 5,70 5,64 21.114 119.416 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
XU100 54.226,78 0,00 0,00 -0,10 53.326,97 54.288,18 0,00 595.461.122 2.061.110.767 17:29:52
ECYAP 2,72 2,70 2,72 -0,73 2,70 2,74 2,71 193.979 524.758 17:29:57
ADANA 5,30 5,30 5,35 0,00 5,20 5,35 5,30 86.141 454.710 17:29:52
AFYON 710,00 710,00 0,00 1,43 580,00 710,00 644,49 47.201 30.420.635 17:29:53
AFYONY 91,00 91,00 0,00 4,60 76,00 91,00 84,38 855.267 72.017.042 17:29:55
BUCIM 5,35 5,35 5,40 -1,83 5,30 5,45 5,37 101.395 547.878 17:29:57
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
FVORI 2,27 2,26 2,27 0,89 2,24 2,27 2,26 596.857 1.355.211 17:29:55
GARFA 5,95 5,90 5,95 -0,83 5,75 5,95 5,89 84.700 498.000 17:29:59
GOZFN 1,37 1,36 1,37 -2,84 1,32 1,41 1,36 1.447.982 2.065.099 17:29:59
KRDMA 0,82 0,82 0,83 -1,20 0,81 0,83 0,82 2.085.138 1.707.677 17:29:53
LINK 2,70 2,70 2,72 -3,57 2,68 2,78 2,71 207.051 561.047 17:29:30
LOGO 2,13 2,12 2,13 0,47 2,09 2,17 2,13 622.577 1.321.573 17:29:59
NTTUR 1,22 1,21 1,22 -0,81 1,21 1,23 1,22 3.502.449 4.263.461 17:29:59
PETKM 8,80 8,75 8,80 0,00 8,60 8,80 8,71 3.026.038 26.292.661 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
SONME 3,90 3,90 3,92 1,04 3,86 3,92 3,89 1.612.256 6.413.960 17:29:57
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
THYAO 5,50 5,45 5,50 1,85 5,40 5,55 5,49 4.788.952 26.185.899 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
ASELS 12,80 12,70 12,80 0,00 12,40 12,90 12,70 1.415.824 17.905.836 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
METRO 1,76 1,75 1,76 -0,57 1,74 1,77 1,75 9.720.465 17.037.493 17:29:59
ATLAS 0,90 0,89 0,90 3,45 0,86 0,90 0,88 213.997 187.707 17:29:52
ATAYO 0,98 0,97 0,98 1,03 0,95 0,98 0,96 109.542 105.429 17:29:49
HDFYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,75 0,81 0,79 443.893 345.495 17:29:55
INFYO 0,76 0,75 0,76 1,33 0,71 0,76 0,74 637.758 470.465 17:29:52
ISYAT 1,40 1,40 1,41 1,45 1,36 1,41 1,39 358.940 497.545 17:29:55
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
VAKBN 3,94 3,94 3,96 -2,96 3,92 3,98 3,96 15.868.697 62.850.672 17:29:59
VAKFN 2,82 2,80 2,82 1,44 2,74 2,82 2,79 621.453 1.732.802 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 5,06 0,79 0,83 0,82 2.453.271 1.994.317 17:29:59
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
VESBE 3,74 3,72 3,74 -1,58 3,70 3,76 3,73 254.068 949.661 17:29:59
VESTL 2,72 2,72 2,74 -1,45 2,68 2,74 2,72 2.899.415 7.866.000 17:29:55
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
VKFYT 1,37 1,36 1,37 1,48 1,34 1,38 1,36 245.373 334.167 17:29:57
VKGYO 5,70 5,65 5,70 0,00 5,55 5,70 5,64 21.114 119.416 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
ASLAN 118,00 118,00 0,00 17,41 108,00 118,00 113,89 71.623 7.955.103 17:23:17
METYO 1,13 1,13 0,00 15,31 1,05 1,13 1,10 1.132.717 1.218.053 17:29:41
EGPRO 8,35 8,30 8,35 13,61 7,65 8,35 8,01 392.085 3.095.380 17:29:59
MYZYO 1,21 1,21 0,00 11,01 1,08 1,21 1,16 581.074 671.659 17:17:28
EGCYO 0,69 0,69 0,00 9,52 0,62 0,69 0,67 8.232.729 5.482.340 17:27:46
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
KENT 54,00 53,50 54,00 8,00 53,50 57,50 55,35 82.841 4.509.721 17:29:59
BOYNR 1,62 1,62 0,00 7,28 1,46 1,62 1,55 13.297.735 20.384.793 17:29:57
YKFIN 3,42 3,40 3,42 6,88 3,20 3,44 3,33 954.672 3.128.518 17:29:59
GDKYO 1,11 1,10 1,11 6,73 1,04 1,15 1,10 797.596 872.466 17:29:44
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
EMKEL 1,13 1,13 1,14 -8,13 1,12 1,18 1,14 5.795.909 6.669.088 17:29:57
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
BISAS 1,45 1,44 1,45 -6,45 1,36 1,53 1,44 198.155 284.374 17:29:25
ISBTR 1.845,00 0,00 1.845,00 -6,11 1.845,00 1.980,00 1.898,52 4.967 10.153.945 17:25:26
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
GEREL 1,79 1,78 1,79 -5,79 1,78 1,96 1,88 3.274.152 6.363.351 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
AEFES 15,20 15,20 15,50 -3,80 15,20 15,70 15,51 458.386 7.114.215 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 54.226,78 0,00 0,00 -0,10 53.326,97 54.288,18 0,00 595.461.122 2.061.110.767 17:29:52
ECYAP 2,72 2,70 2,72 -0,73 2,70 2,74 2,71 193.979 524.758 17:29:57
ADANA 5,30 5,30 5,35 0,00 5,20 5,35 5,30 86.141 454.710 17:29:52
AFYON 710,00 710,00 0,00 1,43 580,00 710,00 644,49 47.201 30.420.635 17:29:53
AFYONY 91,00 91,00 0,00 4,60 76,00 91,00 84,38 855.267 72.017.042 17:29:55
BUCIM 5,35 5,35 5,40 -1,83 5,30 5,45 5,37 101.395 547.878 17:29:57
FONFK 2,06 2,05 2,06 -5,94 2,01 2,08 2,05 711.294 1.480.669 17:29:57
FVORI 2,27 2,26 2,27 0,89 2,24 2,27 2,26 596.857 1.355.211 17:29:55
GARFA 5,95 5,90 5,95 -0,83 5,75 5,95 5,89 84.700 498.000 17:29:59
GOZFN 1,37 1,36 1,37 -2,84 1,32 1,41 1,36 1.447.982 2.065.099 17:29:59
KRDMA 0,82 0,82 0,83 -1,20 0,81 0,83 0,82 2.085.138 1.707.677 17:29:53
LINK 2,70 2,70 2,72 -3,57 2,68 2,78 2,71 207.051 561.047 17:29:30
LOGO 2,13 2,12 2,13 0,47 2,09 2,17 2,13 622.577 1.321.573 17:29:59
NTTUR 1,22 1,21 1,22 -0,81 1,21 1,23 1,22 3.502.449 4.263.461 17:29:59
PETKM 8,80 8,75 8,80 0,00 8,60 8,80 8,71 3.026.038 26.292.661 17:29:59
SNPAM 2,54 2,54 2,56 -3,79 2,54 2,60 2,57 445.003 1.169.157 17:29:46
SONME 3,90 3,90 3,92 1,04 3,86 3,92 3,89 1.612.256 6.413.960 17:29:57
TEKTU 1,27 1,26 1,27 -4,51 1,26 1,33 1,29 14.505.313 18.996.565 17:29:59
THYAO 5,50 5,45 5,50 1,85 5,40 5,55 5,49 4.788.952 26.185.899 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
ASELS 12,80 12,70 12,80 0,00 12,40 12,90 12,70 1.415.824 17.905.836 17:29:59
GOLDS 1,18 1,17 1,18 -4,84 1,16 1,20 1,18 20.210.798 24.130.327 17:29:59
METRO 1,76 1,75 1,76 -0,57 1,74 1,77 1,75 9.720.465 17.037.493 17:29:59
ATLAS 0,90 0,89 0,90 3,45 0,86 0,90 0,88 213.997 187.707 17:29:52
ATAYO 0,98 0,97 0,98 1,03 0,95 0,98 0,96 109.542 105.429 17:29:49
HDFYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,75 0,81 0,79 443.893 345.495 17:29:55
INFYO 0,76 0,75 0,76 1,33 0,71 0,76 0,74 637.758 470.465 17:29:52
ISYAT 1,40 1,40 1,41 1,45 1,36 1,41 1,39 358.940 497.545 17:29:55
Hisse senetlerinin yanındaki (+) işaretlerini kullanarak sayfayınızı özelleştirebilirsiniz.
Endeksler
IMKB 100
IMKB 50
IMKB 30
En Çok Artanlar
En Çok Düşenler
Özelleştir
Hepsi
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Ekle / Kaldır Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
VAKBN 3,94 3,94 3,96 -2,96 3,92 3,98 3,96 15.868.697 62.850.672 17:29:59
VAKFN 2,82 2,80 2,82 1,44 2,74 2,82 2,79 621.453 1.732.802 17:29:59
VAKKO 0,83 0,82 0,83 5,06 0,79 0,83 0,82 2.453.271 1.994.317 17:29:59
VARYO 1,32 1,32 0,00 9,09 1,17 1,32 1,26 4.181.623 5.251.383 17:25:21
VESBE 3,74 3,72 3,74 -1,58 3,70 3,76 3,73 254.068 949.661 17:29:59
VESTL 2,72 2,72 2,74 -1,45 2,68 2,74 2,72 2.899.415 7.866.000 17:29:55
VKFRS 13,80 13,70 13,80 -6,76 13,70 14,30 13,99 293.586 4.193.875 17:29:55
VKFYT 1,37 1,36 1,37 1,48 1,34 1,38 1,36 245.373 334.167 17:29:57
VKGYO 5,70 5,65 5,70 0,00 5,55 5,70 5,64 21.114 119.416 17:29:59
VKING 1,84 1,83 1,84 2,79 1,78 1,92 1,85 3.883.505 7.142.782 17:29:53
Similar topics
» 26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 27 OCAK 2010 1.seans İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 28 OCAK 2010 1.SEANS İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 8 0cak kapanış fiatları
» 15 ocak KAPANIŞ FİATLARI
» 27 OCAK 2010 1.seans İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 28 OCAK 2010 1.SEANS İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 8 0cak kapanış fiatları
» 15 ocak KAPANIŞ FİATLARI
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz