10 ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ DURDU İMKB KAPANIŞ FİATLARI
10 ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ DURDU İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 50.567,50 0,00 0,00 -0,51 50.314,10 51.715,83 0,00 731.490.598 2.033.896.225 17:29:58
AFYON 640,00 635,00 640,00 -0,78 635,00 660,00 645,56 9.320 6.170.130 17:29:51
AFYONY 94,50 94,50 95,00 -2,07 93,50 98,50 96,04 295.914 29.111.716 17:29:58
ASLAN 235,00 234,00 235,00 0,43 234,00 253,00 244,08 265.474 64.534.766 17:29:58
BANVT 5,05 5,00 5,05 -2,13 5,00 5,25 5,13 2.648.080 13.611.085 17:29:58
BJKAS 4,60 4,60 4,62 -2,13 4,60 4,74 4,67 393.255 1.843.298 17:29:53
ECILC 2,60 2,58 2,60 0,00 2,56 2,64 2,60 4.406.533 11.509.376 17:29:57
EREGL 4,26 4,26 4,28 -0,47 4,26 4,38 4,32 10.699.404 46.306.110 17:29:58
IDAS 1,56 1,55 1,56 -0,64 1,55 1,60 1,58 554.799 876.574 17:29:58
MAALT 11,60 11,50 11,60 0,00 11,40 12,00 11,64 371.488 4.389.215 17:29:58
METUR 2,90 2,88 2,90 7,41 2,78 2,90 2,83 300.162 845.903 17:29:58
SONME 3,32 3,32 3,34 -2,35 3,30 3,40 3,34 287.693 969.175 17:29:42
SKPLC 5,05 5,00 5,05 -2,13 5,00 5,20 5,10 1.516.211 7.751.994 17:29:58
VAKKO 0,75 0,75 0,76 0,00 0,74 0,78 0,76 978.672 739.464 17:29:55
FMIZP 14,80 14,70 14,80 -0,67 14,60 15,30 14,98 987.402 15.000.624 17:29:58
KOZAA 4,32 4,30 4,32 2,37 4,24 4,38 4,31 23.690.377 101.771.103 17:29:58
NUHCM 13,10 12,80 13,10 0,77 12,70 13,40 13,08 228.308 3.033.065 17:29:55
ISYAT 1,39 1,38 1,39 2,21 1,38 1,40 1,39 185.592 258.323 17:29:22
GOZFN 1,39 1,39 1,40 -2,11 1,38 1,45 1,41 698.763 994.241 17:29:57
BFREN 179,00 179,00 0,00 9,82 162,00 179,00 169,61 1.019.543 169.203.904 17:29:58
VAKFN 2,92 2,90 2,92 -3,31 2,90 3,06 2,96 1.108.173 3.329.470 17:29:54
THYAO 5,05 5,00 5,05 -0,98 5,00 5,20 5,09 7.265.554 37.213.526 17:29:58
IPMAT 3,34 3,34 3,36 2,45 3,24 3,40 3,33 19.038.950 63.088.382 17:29:56
VARYO 1,10 1,10 1,11 -1,79 1,10 1,14 1,12 970.548 1.088.360 17:29:19
MRTGG 1,10 1,09 1,10 0,92 1,09 1,12 1,10 428.367 475.760 17:29:57
KARSN 1,37 1,36 1,37 -0,72 1,36 1,40 1,38 3.900.873 5.424.698 17:29:57
GOLDS 1,07 1,06 1,07 0,00 1,05 1,09 1,07 11.361.955 12.195.982 17:29:57
ISAMB 2,07 2,07 2,08 -3,27 2,07 2,15 2,11 16.193.891 34.467.584 17:29:58
DENCM 3,80 3,80 3,82 -4,52 3,72 3,92 3,84 174.128 686.176 17:26:39
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
EN ÇOK YÜKSELENLER:
DARDL 0,78 0,77 0,78 13,04 0,75 0,81 0,78 5.714.169 4.346.761 17:29:55
BURCE 35,50 35,50 0,00 11,81 31,75 35,50 34,47 118.926 4.080.100 17:28:25
BURVA 2,09 2,09 0,00 10,00 1,93 2,09 2,03 968.884 1.944.019 17:28:13
BFREN 179,00 179,00 0,00 9,82 162,00 179,00 169,61 1.019.543 169.203.904 17:29:58
DENTA 1,20 1,19 1,20 9,09 1,18 1,29 1,25 1.896.163 2.333.080 17:29:58
CBSBO 0,37 0,36 0,37 8,82 0,34 0,38 0,36 271.765 98.126 14:59:58
LUKSK 4,26 4,26 4,28 8,67 4,20 4,54 4,34 2.519.022 10.913.066 17:29:51
BRISA 99,00 98,50 99,00 8,20 98,00 105,50 101,02 594.434 59.406.108 17:29:58
METUR 2,90 2,88 2,90 7,41 2,78 2,90 2,83 300.162 845.903 17:29:58
CLEBI 16,60 16,50 16,60 7,10 16,20 16,90 16,49 308.147 5.023.055 17:29:58
EN ÇOK DÜŞENLER:
ISKUR 13.995,00 13.585,00 13.970,00 -16,20 13.575,00 18.860,00 15.566,87 98 1.604.125 17:29:41
EGPRO 8,45 8,45 8,70 -6,11 8,45 9,25 9,08 141.405 1.280.281 17:29:58
DENCM 3,80 3,80 3,82 -4,52 3,72 3,92 3,84 174.128 686.176 17:26:39
UCAK 2,22 2,22 2,23 -3,90 2,19 2,31 2,25 10.300.847 23.889.326 17:29:57
SANKO 3,84 3,82 3,84 -3,52 3,82 4,06 3,95 670.999 2.697.256 17:29:55
AVRSY 1,13 1,13 1,14 -3,42 1,11 1,17 1,14 1.443.654 1.696.587 17:29:37
VAKFN 2,92 2,90 2,92 -3,31 2,90 3,06 2,96 1.108.173 3.329.470 17:29:54
ISAMB 2,07 2,07 2,08 -3,27 2,07 2,15 2,11 16.193.891 34.467.584 17:29:58
ISBTR 2.790,00 0,00 2.790,00 -2,96 2.790,00 3.395,00 3.165,38 3.248 10.240.825 17:28:26
ANSGR 1,32 1,32 1,33 -2,94 1,31 1,38 1,35 3.544.913 4.800.121 17:29:26
XU100 50.567,50 0,00 0,00 -0,51 50.314,10 51.715,83 0,00 731.490.598 2.033.896.225 17:29:58
AFYON 640,00 635,00 640,00 -0,78 635,00 660,00 645,56 9.320 6.170.130 17:29:51
AFYONY 94,50 94,50 95,00 -2,07 93,50 98,50 96,04 295.914 29.111.716 17:29:58
ASLAN 235,00 234,00 235,00 0,43 234,00 253,00 244,08 265.474 64.534.766 17:29:58
BANVT 5,05 5,00 5,05 -2,13 5,00 5,25 5,13 2.648.080 13.611.085 17:29:58
BJKAS 4,60 4,60 4,62 -2,13 4,60 4,74 4,67 393.255 1.843.298 17:29:53
ECILC 2,60 2,58 2,60 0,00 2,56 2,64 2,60 4.406.533 11.509.376 17:29:57
EREGL 4,26 4,26 4,28 -0,47 4,26 4,38 4,32 10.699.404 46.306.110 17:29:58
IDAS 1,56 1,55 1,56 -0,64 1,55 1,60 1,58 554.799 876.574 17:29:58
MAALT 11,60 11,50 11,60 0,00 11,40 12,00 11,64 371.488 4.389.215 17:29:58
METUR 2,90 2,88 2,90 7,41 2,78 2,90 2,83 300.162 845.903 17:29:58
SONME 3,32 3,32 3,34 -2,35 3,30 3,40 3,34 287.693 969.175 17:29:42
SKPLC 5,05 5,00 5,05 -2,13 5,00 5,20 5,10 1.516.211 7.751.994 17:29:58
VAKKO 0,75 0,75 0,76 0,00 0,74 0,78 0,76 978.672 739.464 17:29:55
FMIZP 14,80 14,70 14,80 -0,67 14,60 15,30 14,98 987.402 15.000.624 17:29:58
KOZAA 4,32 4,30 4,32 2,37 4,24 4,38 4,31 23.690.377 101.771.103 17:29:58
NUHCM 13,10 12,80 13,10 0,77 12,70 13,40 13,08 228.308 3.033.065 17:29:55
ISYAT 1,39 1,38 1,39 2,21 1,38 1,40 1,39 185.592 258.323 17:29:22
GOZFN 1,39 1,39 1,40 -2,11 1,38 1,45 1,41 698.763 994.241 17:29:57
BFREN 179,00 179,00 0,00 9,82 162,00 179,00 169,61 1.019.543 169.203.904 17:29:58
VAKFN 2,92 2,90 2,92 -3,31 2,90 3,06 2,96 1.108.173 3.329.470 17:29:54
THYAO 5,05 5,00 5,05 -0,98 5,00 5,20 5,09 7.265.554 37.213.526 17:29:58
IPMAT 3,34 3,34 3,36 2,45 3,24 3,40 3,33 19.038.950 63.088.382 17:29:56
VARYO 1,10 1,10 1,11 -1,79 1,10 1,14 1,12 970.548 1.088.360 17:29:19
MRTGG 1,10 1,09 1,10 0,92 1,09 1,12 1,10 428.367 475.760 17:29:57
KARSN 1,37 1,36 1,37 -0,72 1,36 1,40 1,38 3.900.873 5.424.698 17:29:57
GOLDS 1,07 1,06 1,07 0,00 1,05 1,09 1,07 11.361.955 12.195.982 17:29:57
ISAMB 2,07 2,07 2,08 -3,27 2,07 2,15 2,11 16.193.891 34.467.584 17:29:58
DENCM 3,80 3,80 3,82 -4,52 3,72 3,92 3,84 174.128 686.176 17:26:39
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
EN ÇOK YÜKSELENLER:
DARDL 0,78 0,77 0,78 13,04 0,75 0,81 0,78 5.714.169 4.346.761 17:29:55
BURCE 35,50 35,50 0,00 11,81 31,75 35,50 34,47 118.926 4.080.100 17:28:25
BURVA 2,09 2,09 0,00 10,00 1,93 2,09 2,03 968.884 1.944.019 17:28:13
BFREN 179,00 179,00 0,00 9,82 162,00 179,00 169,61 1.019.543 169.203.904 17:29:58
DENTA 1,20 1,19 1,20 9,09 1,18 1,29 1,25 1.896.163 2.333.080 17:29:58
CBSBO 0,37 0,36 0,37 8,82 0,34 0,38 0,36 271.765 98.126 14:59:58
LUKSK 4,26 4,26 4,28 8,67 4,20 4,54 4,34 2.519.022 10.913.066 17:29:51
BRISA 99,00 98,50 99,00 8,20 98,00 105,50 101,02 594.434 59.406.108 17:29:58
METUR 2,90 2,88 2,90 7,41 2,78 2,90 2,83 300.162 845.903 17:29:58
CLEBI 16,60 16,50 16,60 7,10 16,20 16,90 16,49 308.147 5.023.055 17:29:58
EN ÇOK DÜŞENLER:
ISKUR 13.995,00 13.585,00 13.970,00 -16,20 13.575,00 18.860,00 15.566,87 98 1.604.125 17:29:41
EGPRO 8,45 8,45 8,70 -6,11 8,45 9,25 9,08 141.405 1.280.281 17:29:58
DENCM 3,80 3,80 3,82 -4,52 3,72 3,92 3,84 174.128 686.176 17:26:39
UCAK 2,22 2,22 2,23 -3,90 2,19 2,31 2,25 10.300.847 23.889.326 17:29:57
SANKO 3,84 3,82 3,84 -3,52 3,82 4,06 3,95 670.999 2.697.256 17:29:55
AVRSY 1,13 1,13 1,14 -3,42 1,11 1,17 1,14 1.443.654 1.696.587 17:29:37
VAKFN 2,92 2,90 2,92 -3,31 2,90 3,06 2,96 1.108.173 3.329.470 17:29:54
ISAMB 2,07 2,07 2,08 -3,27 2,07 2,15 2,11 16.193.891 34.467.584 17:29:58
ISBTR 2.790,00 0,00 2.790,00 -2,96 2.790,00 3.395,00 3.165,38 3.248 10.240.825 17:28:26
ANSGR 1,32 1,32 1,33 -2,94 1,31 1,38 1,35 3.544.913 4.800.121 17:29:26
Similar topics
» 9 ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ BAŞLADI İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 2 ŞUBAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 2 ŞUBAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz