23 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI ŞOK DÜŞÜŞ
23 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI ŞOK DÜŞÜŞ
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 51.416,56 0,00 0,00 -2,24 51.180,88 51.974,75 0,00 506.301.181 2.224.249.975 17:29:59
BANVT 4,90 4,90 4,92 -2,97 4,90 4,98 4,94 1.586.478 7.917.916 17:29:54
BJKAS 4,46 4,44 4,46 -1,33 4,42 4,72 4,56 1.241.163 5.652.548 17:29:54
ECILC 2,52 2,50 2,52 -3,08 2,50 2,56 2,53 2.764.753 7.068.503 17:29:57
EREGL 4,26 4,24 4,26 -1,84 4,22 4,30 4,25 11.121.030 47.735.636 17:29:58
IDAS 1,56 1,55 1,56 -2,50 1,55 1,59 1,56 424.949 670.308 17:29:36
MAALT 13,20 13,10 13,20 -2,22 13,00 13,70 13,39 412.761 5.613.662 17:29:57
METUR 4,24 4,22 4,24 2,91 4,12 4,32 4,22 1.720.150 7.260.276 17:29:53
SONME 3,48 3,46 3,48 -4,92 3,44 3,56 3,48 469.553 1.656.831 17:29:57
VAKKO 0,74 0,73 0,74 -2,63 0,72 0,74 0,73 966.477 713.779 17:29:56
FMIZP 13,20 13,10 13,20 0,00 12,90 13,60 13,39 292.962 3.918.104 17:29:58
KOZAA 4,10 4,08 4,10 -2,84 4,06 4,18 4,13 10.341.325 43.301.639 17:29:58
IPMAT 3,04 3,04 3,06 -4,40 3,04 3,14 3,10 8.949.699 28.061.724 17:29:58
MRTGG 1,08 1,07 1,08 -1,82 1,06 1,09 1,08 204.560 221.799 17:29:54
METRO 1,57 1,57 1,58 -1,26 1,55 1,58 1,56 12.471.651 19.631.398 17:29:58
SNPAM 2,46 2,46 2,48 -4,65 2,46 2,56 2,50 137.180 348.114 17:29:57
VARYO 1,09 1,08 1,09 -3,54 1,07 1,10 1,08 1.528.887 1.700.652 17:29:58
GARFA 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,60 5,75 5,68 88.341 505.818 17:29:58
OZGYO 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,31 2,35 2,33 485.949 1.141.127 17:29:57
LUKSK 2,90 2,88 2,90 -2,68 2,76 2,96 2,90 341.340 995.491 17:29:56
TIRE 1,79 1,79 1,80 -3,24 1,78 1,82 1,80 4.802.270 8.722.192 17:29:54
GOLDS 1,06 1,05 1,06 -0,93 1,04 1,12 1,09 22.668.097 24.695.352 17:29:56
ISAMB 2,02 2,01 2,02 -4,27 2,01 2,07 2,04 14.109.055 29.208.885 17:29:58
KRDMB 0,76 0,75 0,76 -2,56 0,75 0,77 0,76 439.518 336.335 17:28:05
VAKFN 3,10 3,08 3,10 0,65 3,08 3,18 3,13 3.248.767 10.359.296 17:29:57
GOZFN 1,39 1,38 1,39 -2,11 1,38 1,41 1,40 321.282 452.150 17:29:51
KRDMA 0,76 0,75 0,76 -1,30 0,75 0,77 0,76 1.331.033 1.018.635 17:28:00
BFREN 147,00 147,00 148,00 -5,16 144,00 156,00 150,41 160.187 24.764.903 17:29:56
ASELS 11,70 11,60 11,70 -5,65 11,50 12,30 11,91 1.609.685 19.430.453 17:29:57
ACIBD 8,35 8,35 8,40 -2,91 8,35 8,55 8,42 45.996 389.274 17:18:50
ADANA 5,35 5,35 5,40 -3,60 5,35 5,55 5,42 399.092 2.201.080 17:18:57
ADBGR 3,40 3,40 3,42 -3,95 3,40 3,52 3,45 392.230 1.397.586 17:16:52
ADEL 10,40 10,30 10,40 -0,95 10,40 10,60 10,47 20.592 216.295 17:11:54
ADNAC 0,64 0,63 0,64 -5,88 0,64 0,68 0,66 26.240.234 17.992.604 17:19:36
AEFES 15,80 15,70 15,80 -1,86 15,60 15,90 15,78 776.210 12.309.640 17:19:23
AFMAS 7,95 7,90 7,95 0,00 7,90 8,10 8,02 391.206 3.163.692 17:17:53
AFYON 610,00 605,00 610,00 0,00 600,00 620,00 610,13 3.491 2.168.300 17:18:55
AFYONY 196,00 195,00 196,00 17,37 185,00 198,00 193,56 701.620 131.723.291 17:19:33
AGYO 1,38 1,37 1,38 -2,82 1,37 1,41 1,39 606.489 847.687 17:13:47
AKALT 1,44 1,43 1,44 -2,70 1,43 1,47 1,45 251.198 368.601 17:19:33
AKBNK 8,25 8,20 8,25 -1,79 8,20 8,35 8,29 6.639.533 55.368.551 17:19:23
AKCNS 7,15 7,15 7,20 -2,72 7,15 7,30 7,24 236.880 1.728.503 17:18:43
AKENR 17,70 17,60 17,70 1,72 17,70 18,30 18,04 1.217.994 21.858.278 17:19:32
AKGRT 1,67 1,66 1,67 -2,34 1,66 1,70 1,68 3.761.535 6.344.522 17:19:16
AKMGY 37,50 37,25 37,50 -1,32 37,25 38,00 37,61 5.938 224.909 17:18:31
AKSA 2,25 2,25 2,26 -4,26 2,25 2,30 2,28 2.047.714 4.708.883 17:19:35
AKSUE 4,24 4,22 4,24 -0,47 4,24 4,32 4,27 228.595 985.885 17:19:24
AKYO 1,76 1,75 1,76 -3,30 1,76 1,79 1,78 93.443 167.474 17:16:11
ALARK 3,74 3,72 3,74 -4,59 3,72 3,86 3,77 371.065 1.411.821 17:19:20
ALBRK 2,62 2,60 2,62 -2,96 2,60 2,66 2,63 450.612 1.186.197 17:19:27
ALCAR 14,50 14,50 14,60 -3,33 14,50 14,80 14,59 45.886 673.526 17:17:16
ALCTL 3,24 3,22 3,24 -1,22 3,20 3,34 3,27 2.478.396 8.182.843 17:19:24
ALGYO 15,40 15,40 15,50 -1,91 14,80 15,70 15,34 56.292 862.409 17:18:41
ALKA 1,61 1,60 1,61 -2,42 1,60 1,63 1,61 528.368 857.979 17:18:53
ALKIM 7,50 7,45 7,50 -0,66 7,45 7,65 7,57 178.526 1.361.180 17:19:36
ALNTF 1,59 1,59 1,60 -3,64 1,59 1,63 1,60 152.226 248.214 17:17:49
ALTIN 8,15 8,15 8,20 -0,61 8,15 8,40 8,26 71.019 592.236 17:18:25
ALYAG 0,68 0,67 0,68 -1,45 0,67 0,69 0,68 716.694 495.177 17:18:12
ANACM 1,88 1,88 1,89 -3,59 1,88 1,94 1,92 493.626 954.859 17:19:19
ANELT 1,75 1,74 1,75 -2,23 1,74 1,78 1,76 1.839.704 3.270.516 17:18:57
ANHYT 4,66 4,66 4,68 -0,85 4,62 4,70 4,66 107.261 501.743 17:19:04
ANSGR 1,34 1,34 1,35 -1,47 1,33 1,36 1,35 2.984.640 4.054.033 17:19:06
ARCLK 5,55 5,55 5,60 -3,48 5,55 5,70 5,64 2.861.804 16.462.933 17:19:30
ARENA 2,13 2,12 2,13 -4,48 2,13 2,20 2,16 454.211 997.615 17:16:26
ARFYO 0,92 0,92 0,93 -3,16 0,92 0,95 0,93 102.619 96.195 17:14:48
ARMDA 1,43 1,43 1,44 -3,38 1,43 1,46 1,44 478.878 692.965 17:19:29
ARSAN 1,39 1,38 1,39 -4,79 1,39 1,45 1,42 334.493 479.113 17:19:12
ASELS 11,70 11,60 11,70 -5,65 11,50 12,30 11,96 1.442.794 17.489.304 17:19:35
ASLAN 220,00 220,00 221,00 0,46 219,00 231,00 224,12 66.151 14.982.523 17:19:37
ASUZU 5,65 5,65 5,70 -2,59 5,65 5,75 5,69 40.876 234.794 17:17:36
ASYAB 3,78 3,76 3,78 -4,06 3,76 3,88 3,83 4.438.707 17.192.675 17:19:20
ATAYO 0,89 0,89 0,90 -2,20 0,89 0,91 0,90 68.083 61.540 17:19:38
ATEKS 2,78 2,76 2,78 -2,80 2,78 2,82 2,79 32.852 92.524 17:13:01
ATLAS 1,31 1,30 1,31 -0,76 1,28 1,34 1,31 498.094 656.428 17:18:25
ATSYO 0,92 0,90 0,91 0,00 0,89 0,92 0,90 273.856 248.563 17:19:22
AVIVA 8,15 8,10 8,15 -1,21 8,10 8,35 8,22 111.395 931.164 17:12:38
AVRSY 1,36 1,35 1,36 -5,56 1,33 1,40 1,35 546.438 758.308 17:16:53
AYCES 6,65 6,60 6,65 -2,92 6,65 6,80 6,71 30.924 208.618 17:16:02
AYEN 2,52 2,52 2,54 -3,08 2,52 2,56 2,54 696.443 1.789.013 17:19:36
AYGAZ 6,05 6,05 6,10 -0,82 6,05 6,15 6,09 922.216 5.645.737 17:19:37
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
EN ÇOK YÜKSELENLER:
KENT 116,00 116,00 0,00 21,47 116,00 116,00 116,00 4.094 459.207 17:25:39
AFYONY 200,00 200,00 0,00 19,76 185,00 200,00 194,47 780.085 147.333.208 17:29:54
GOLTS 74,00 74,00 0,00 19,35 72,00 74,00 73,24 107.050 7.334.373 17:29:43
CMBTN 31,50 31,50 0,00 18,87 29,75 31,50 31,01 98.521 2.923.153 17:27:59
BURCE 37,25 37,25 0,00 12,88 32,75 37,25 36,33 122.751 4.423.143 17:29:08
YKFIN 5,65 5,60 5,65 10,35 5,05 5,65 5,53 2.223.670 11.843.745 17:29:58
DENIZ 13,80 13,70 13,80 6,98 13,40 14,10 13,69 182.950 2.540.498 17:29:57
MTEKS 0,81 0,80 0,81 6,58 0,77 0,84 0,81 7.637.220 6.116.564 17:29:54
EGGUB 90,00 90,00 90,50 5,88 88,50 97,50 92,88 605.349 55.825.243 17:29:58
LINK 3,42 3,42 3,44 4,91 3,08 3,52 3,44 608.199 2.087.647 17:29:57
EN ÇOK DÜŞENLER:
PKENT 73,00 0,00 73,00 -8,75 73,00 87,50 81,41 102.024 8.302.611 17:18:25
EGYO 0,43 0,43 0,44 -8,51 0,43 0,46 0,44 353.848 156.210 16:52:16
TRNSK 1,13 1,12 1,13 -8,13 1,09 1,21 1,12 92.607 103.569 16:52:22
DNZYO 1,68 0,00 1,68 -7,69 1,68 1,83 1,73 2.128.720 3.890.296 17:18:01
TOASO 5,10 5,05 5,10 -7,27 5,05 5,30 5,14 2.715.934 14.218.698 17:18:25
VKFRS 22,00 21,90 22,00 -6,78 21,90 23,60 22,66 384.171 8.780.036 17:18:23
METYO 1,27 1,27 1,28 -6,62 1,27 1,31 1,28 169.598 220.351 17:16:16
DYHOL 1,57 1,57 1,58 -6,55 1,57 1,63 1,60 26.396.754 42.934.293 17:18:28
HURGZ 1,62 1,61 1,62 -6,36 1,62 1,66 1,64 4.076.041 6.764.116 17:18:22
DGGYO 1,24 1,23 1,24 -6,06 1,23 1,29 1,27 3.914.879 5.116.074 17:18:29
XU100 51.416,56 0,00 0,00 -2,24 51.180,88 51.974,75 0,00 506.301.181 2.224.249.975 17:29:59
BANVT 4,90 4,90 4,92 -2,97 4,90 4,98 4,94 1.586.478 7.917.916 17:29:54
BJKAS 4,46 4,44 4,46 -1,33 4,42 4,72 4,56 1.241.163 5.652.548 17:29:54
ECILC 2,52 2,50 2,52 -3,08 2,50 2,56 2,53 2.764.753 7.068.503 17:29:57
EREGL 4,26 4,24 4,26 -1,84 4,22 4,30 4,25 11.121.030 47.735.636 17:29:58
IDAS 1,56 1,55 1,56 -2,50 1,55 1,59 1,56 424.949 670.308 17:29:36
MAALT 13,20 13,10 13,20 -2,22 13,00 13,70 13,39 412.761 5.613.662 17:29:57
METUR 4,24 4,22 4,24 2,91 4,12 4,32 4,22 1.720.150 7.260.276 17:29:53
SONME 3,48 3,46 3,48 -4,92 3,44 3,56 3,48 469.553 1.656.831 17:29:57
VAKKO 0,74 0,73 0,74 -2,63 0,72 0,74 0,73 966.477 713.779 17:29:56
FMIZP 13,20 13,10 13,20 0,00 12,90 13,60 13,39 292.962 3.918.104 17:29:58
KOZAA 4,10 4,08 4,10 -2,84 4,06 4,18 4,13 10.341.325 43.301.639 17:29:58
IPMAT 3,04 3,04 3,06 -4,40 3,04 3,14 3,10 8.949.699 28.061.724 17:29:58
MRTGG 1,08 1,07 1,08 -1,82 1,06 1,09 1,08 204.560 221.799 17:29:54
METRO 1,57 1,57 1,58 -1,26 1,55 1,58 1,56 12.471.651 19.631.398 17:29:58
SNPAM 2,46 2,46 2,48 -4,65 2,46 2,56 2,50 137.180 348.114 17:29:57
VARYO 1,09 1,08 1,09 -3,54 1,07 1,10 1,08 1.528.887 1.700.652 17:29:58
GARFA 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,60 5,75 5,68 88.341 505.818 17:29:58
OZGYO 2,33 2,32 2,33 -0,85 2,31 2,35 2,33 485.949 1.141.127 17:29:57
LUKSK 2,90 2,88 2,90 -2,68 2,76 2,96 2,90 341.340 995.491 17:29:56
TIRE 1,79 1,79 1,80 -3,24 1,78 1,82 1,80 4.802.270 8.722.192 17:29:54
GOLDS 1,06 1,05 1,06 -0,93 1,04 1,12 1,09 22.668.097 24.695.352 17:29:56
ISAMB 2,02 2,01 2,02 -4,27 2,01 2,07 2,04 14.109.055 29.208.885 17:29:58
KRDMB 0,76 0,75 0,76 -2,56 0,75 0,77 0,76 439.518 336.335 17:28:05
VAKFN 3,10 3,08 3,10 0,65 3,08 3,18 3,13 3.248.767 10.359.296 17:29:57
GOZFN 1,39 1,38 1,39 -2,11 1,38 1,41 1,40 321.282 452.150 17:29:51
KRDMA 0,76 0,75 0,76 -1,30 0,75 0,77 0,76 1.331.033 1.018.635 17:28:00
BFREN 147,00 147,00 148,00 -5,16 144,00 156,00 150,41 160.187 24.764.903 17:29:56
ASELS 11,70 11,60 11,70 -5,65 11,50 12,30 11,91 1.609.685 19.430.453 17:29:57
ACIBD 8,35 8,35 8,40 -2,91 8,35 8,55 8,42 45.996 389.274 17:18:50
ADANA 5,35 5,35 5,40 -3,60 5,35 5,55 5,42 399.092 2.201.080 17:18:57
ADBGR 3,40 3,40 3,42 -3,95 3,40 3,52 3,45 392.230 1.397.586 17:16:52
ADEL 10,40 10,30 10,40 -0,95 10,40 10,60 10,47 20.592 216.295 17:11:54
ADNAC 0,64 0,63 0,64 -5,88 0,64 0,68 0,66 26.240.234 17.992.604 17:19:36
AEFES 15,80 15,70 15,80 -1,86 15,60 15,90 15,78 776.210 12.309.640 17:19:23
AFMAS 7,95 7,90 7,95 0,00 7,90 8,10 8,02 391.206 3.163.692 17:17:53
AFYON 610,00 605,00 610,00 0,00 600,00 620,00 610,13 3.491 2.168.300 17:18:55
AFYONY 196,00 195,00 196,00 17,37 185,00 198,00 193,56 701.620 131.723.291 17:19:33
AGYO 1,38 1,37 1,38 -2,82 1,37 1,41 1,39 606.489 847.687 17:13:47
AKALT 1,44 1,43 1,44 -2,70 1,43 1,47 1,45 251.198 368.601 17:19:33
AKBNK 8,25 8,20 8,25 -1,79 8,20 8,35 8,29 6.639.533 55.368.551 17:19:23
AKCNS 7,15 7,15 7,20 -2,72 7,15 7,30 7,24 236.880 1.728.503 17:18:43
AKENR 17,70 17,60 17,70 1,72 17,70 18,30 18,04 1.217.994 21.858.278 17:19:32
AKGRT 1,67 1,66 1,67 -2,34 1,66 1,70 1,68 3.761.535 6.344.522 17:19:16
AKMGY 37,50 37,25 37,50 -1,32 37,25 38,00 37,61 5.938 224.909 17:18:31
AKSA 2,25 2,25 2,26 -4,26 2,25 2,30 2,28 2.047.714 4.708.883 17:19:35
AKSUE 4,24 4,22 4,24 -0,47 4,24 4,32 4,27 228.595 985.885 17:19:24
AKYO 1,76 1,75 1,76 -3,30 1,76 1,79 1,78 93.443 167.474 17:16:11
ALARK 3,74 3,72 3,74 -4,59 3,72 3,86 3,77 371.065 1.411.821 17:19:20
ALBRK 2,62 2,60 2,62 -2,96 2,60 2,66 2,63 450.612 1.186.197 17:19:27
ALCAR 14,50 14,50 14,60 -3,33 14,50 14,80 14,59 45.886 673.526 17:17:16
ALCTL 3,24 3,22 3,24 -1,22 3,20 3,34 3,27 2.478.396 8.182.843 17:19:24
ALGYO 15,40 15,40 15,50 -1,91 14,80 15,70 15,34 56.292 862.409 17:18:41
ALKA 1,61 1,60 1,61 -2,42 1,60 1,63 1,61 528.368 857.979 17:18:53
ALKIM 7,50 7,45 7,50 -0,66 7,45 7,65 7,57 178.526 1.361.180 17:19:36
ALNTF 1,59 1,59 1,60 -3,64 1,59 1,63 1,60 152.226 248.214 17:17:49
ALTIN 8,15 8,15 8,20 -0,61 8,15 8,40 8,26 71.019 592.236 17:18:25
ALYAG 0,68 0,67 0,68 -1,45 0,67 0,69 0,68 716.694 495.177 17:18:12
ANACM 1,88 1,88 1,89 -3,59 1,88 1,94 1,92 493.626 954.859 17:19:19
ANELT 1,75 1,74 1,75 -2,23 1,74 1,78 1,76 1.839.704 3.270.516 17:18:57
ANHYT 4,66 4,66 4,68 -0,85 4,62 4,70 4,66 107.261 501.743 17:19:04
ANSGR 1,34 1,34 1,35 -1,47 1,33 1,36 1,35 2.984.640 4.054.033 17:19:06
ARCLK 5,55 5,55 5,60 -3,48 5,55 5,70 5,64 2.861.804 16.462.933 17:19:30
ARENA 2,13 2,12 2,13 -4,48 2,13 2,20 2,16 454.211 997.615 17:16:26
ARFYO 0,92 0,92 0,93 -3,16 0,92 0,95 0,93 102.619 96.195 17:14:48
ARMDA 1,43 1,43 1,44 -3,38 1,43 1,46 1,44 478.878 692.965 17:19:29
ARSAN 1,39 1,38 1,39 -4,79 1,39 1,45 1,42 334.493 479.113 17:19:12
ASELS 11,70 11,60 11,70 -5,65 11,50 12,30 11,96 1.442.794 17.489.304 17:19:35
ASLAN 220,00 220,00 221,00 0,46 219,00 231,00 224,12 66.151 14.982.523 17:19:37
ASUZU 5,65 5,65 5,70 -2,59 5,65 5,75 5,69 40.876 234.794 17:17:36
ASYAB 3,78 3,76 3,78 -4,06 3,76 3,88 3,83 4.438.707 17.192.675 17:19:20
ATAYO 0,89 0,89 0,90 -2,20 0,89 0,91 0,90 68.083 61.540 17:19:38
ATEKS 2,78 2,76 2,78 -2,80 2,78 2,82 2,79 32.852 92.524 17:13:01
ATLAS 1,31 1,30 1,31 -0,76 1,28 1,34 1,31 498.094 656.428 17:18:25
ATSYO 0,92 0,90 0,91 0,00 0,89 0,92 0,90 273.856 248.563 17:19:22
AVIVA 8,15 8,10 8,15 -1,21 8,10 8,35 8,22 111.395 931.164 17:12:38
AVRSY 1,36 1,35 1,36 -5,56 1,33 1,40 1,35 546.438 758.308 17:16:53
AYCES 6,65 6,60 6,65 -2,92 6,65 6,80 6,71 30.924 208.618 17:16:02
AYEN 2,52 2,52 2,54 -3,08 2,52 2,56 2,54 696.443 1.789.013 17:19:36
AYGAZ 6,05 6,05 6,10 -0,82 6,05 6,15 6,09 922.216 5.645.737 17:19:37
Eş anlı borsa verileri FOREKS tarafından sağlanmıştır.
EN ÇOK YÜKSELENLER:
KENT 116,00 116,00 0,00 21,47 116,00 116,00 116,00 4.094 459.207 17:25:39
AFYONY 200,00 200,00 0,00 19,76 185,00 200,00 194,47 780.085 147.333.208 17:29:54
GOLTS 74,00 74,00 0,00 19,35 72,00 74,00 73,24 107.050 7.334.373 17:29:43
CMBTN 31,50 31,50 0,00 18,87 29,75 31,50 31,01 98.521 2.923.153 17:27:59
BURCE 37,25 37,25 0,00 12,88 32,75 37,25 36,33 122.751 4.423.143 17:29:08
YKFIN 5,65 5,60 5,65 10,35 5,05 5,65 5,53 2.223.670 11.843.745 17:29:58
DENIZ 13,80 13,70 13,80 6,98 13,40 14,10 13,69 182.950 2.540.498 17:29:57
MTEKS 0,81 0,80 0,81 6,58 0,77 0,84 0,81 7.637.220 6.116.564 17:29:54
EGGUB 90,00 90,00 90,50 5,88 88,50 97,50 92,88 605.349 55.825.243 17:29:58
LINK 3,42 3,42 3,44 4,91 3,08 3,52 3,44 608.199 2.087.647 17:29:57
EN ÇOK DÜŞENLER:
PKENT 73,00 0,00 73,00 -8,75 73,00 87,50 81,41 102.024 8.302.611 17:18:25
EGYO 0,43 0,43 0,44 -8,51 0,43 0,46 0,44 353.848 156.210 16:52:16
TRNSK 1,13 1,12 1,13 -8,13 1,09 1,21 1,12 92.607 103.569 16:52:22
DNZYO 1,68 0,00 1,68 -7,69 1,68 1,83 1,73 2.128.720 3.890.296 17:18:01
TOASO 5,10 5,05 5,10 -7,27 5,05 5,30 5,14 2.715.934 14.218.698 17:18:25
VKFRS 22,00 21,90 22,00 -6,78 21,90 23,60 22,66 384.171 8.780.036 17:18:23
METYO 1,27 1,27 1,28 -6,62 1,27 1,31 1,28 169.598 220.351 17:16:16
DYHOL 1,57 1,57 1,58 -6,55 1,57 1,63 1,60 26.396.754 42.934.293 17:18:28
HURGZ 1,62 1,61 1,62 -6,36 1,62 1,66 1,64 4.076.041 6.764.116 17:18:22
DGGYO 1,24 1,23 1,24 -6,06 1,23 1,29 1,27 3.914.879 5.116.074 17:18:29
Similar topics
» 2 ŞUBAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 10 ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ DURDU İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 10 ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ DURDU İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz