12 MART 2010 kapanış fiatları
12 MART 2010 kapanış fiatları
Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.) Saat
XU100 52.106,67 0,00 0,00 -0,52 51.962,16 52.814,05 0,00 355.577.984 1.253.547.657 17:29:49
BJKAS 4,74 4,72 4,74 1,28 4,68 4,74 4,71 298.136 1.403.870 17:29:59
ECILC 2,66 2,64 2,66 0,00 2,62 2,70 2,65 4.145.473 11.057.336 17:29:59
IDAS 1,55 1,54 1,55 0,65 1,54 1,56 1,55 845.974 1.315.788 17:29:59
KLBMO 1,03 1,02 1,03 0,00 1,02 1,04 1,03 311.554 322.665 17:27:22
KOZAA 3,90 3,90 3,92 -0,51 3,86 3,98 3,94 4.590.320 18.102.769 17:29:55
LUKSK 2,90 2,90 2,92 -0,68 2,90 2,96 2,92 160.507 472.498 17:29:58
METRO 1,62 1,62 1,63 -1,22 1,61 1,65 1,63 4.867.787 7.971.687 17:29:57
MRTGG 1,23 1,22 1,23 4,24 1,19 1,26 1,22 2.447.367 3.090.203 17:29:55
MYZYO 1,19 1,18 1,19 0,85 1,18 1,21 1,19 107.982 129.425 17:28:43
GARFA 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,60 5,75 5,66 88.164 500.371 17:29:55
FMIZP 13,40 13,30 13,40 -0,74 13,30 13,60 13,44 55.161 744.319 17:29:55
KONYA 127,00 126,00 127,00 -1,55 125,00 131,00 127,93 67.660 8.590.890 17:29:59
AVRSY 1,33 1,32 1,33 0,00 1,31 1,35 1,32 541.634 724.669 17:29:46
ISAMB 1,92 1,91 1,92 0,00 1,90 1,95 1,92 6.985.204 13.494.121 17:29:57
OZGYO 2,82 2,80 2,82 7,63 2,70 2,84 2,79 866.174 2.398.100 17:29:59
METUR 3,64 3,62 3,64 -10,34 3,58 3,88 3,71 4.225.405 16.037.865 17:29:59
MAALT 13,60 13,60 13,70 -0,73 13,60 13,90 13,72 155.433 2.142.584 17:29:58
EMBYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,78 0,81 0,80 675.283 536.333 17:29:02
ETYAT 0,84 0,83 0,84 0,00 0,83 0,85 0,84 311.695 261.003 17:29:55
FENER 49,50 49,25 49,50 -0,50 49,25 50,00 49,56 19.705 977.640 17:29:59
GSRAY 165,00 164,00 165,00 1,23 161,00 165,00 163,19 14.280 2.325.475 17:29:55
MUTLU 2,09 2,08 2,09 -2,79 2,08 2,18 2,13 1.851.746 3.971.641 17:29:58
THYAO 5,40 5,35 5,40 1,89 5,30 5,40 5,36 5.595.640 30.071.593 17:29:58
TEKST 1,14 1,13 1,14 -0,87 1,13 1,16 1,15 2.954.718 3.391.280 17:29:59
BFREN 154,00 153,00 154,00 -0,65 151,00 156,00 153,82 82.108 12.742.090 17:29:55
ATLAS 1,93 1,92 1,93 1,05 1,84 1,99 1,91 673.980 1.272.639 17:29:59
SNGYO 2,41 2,41 2,42 -1,23 2,40 2,44 2,42 3.056.632 7.416.375 17:29:59
EN ÇOK ARTANLAR:
ISATR 44.495,00 36.455,00 44.445,00 28,97 44.495,00 44.495,00 44.495,00 4 165.895 17:01:22
YYGYO 0,79 0,78 0,79 17,91 0,73 0,79 0,76 5.481.963 4.040.971 17:29:59
PKENT 92,50 92,50 0,00 14,20 85,50 92,50 89,93 209.992 18.527.812 17:29:47
ALYAG 0,75 0,74 0,75 8,70 0,72 0,77 0,74 10.406.189 7.764.448 17:29:53
KUTPO 4,10 4,08 4,10 7,89 3,80 4,10 3,92 949.968 3.714.803 17:29:59
OZGYO 2,82 2,80 2,82 7,63 2,70 2,84 2,79 866.174 2.398.100 17:29:59
FONFK 3,18 3,18 3,22 7,43 3,08 3,22 3,17 1.919.279 5.986.504 17:29:58
DERIM 3,02 3,00 3,02 7,09 2,90 3,14 3,01 1.189.529 3.544.653 17:29:53
LINK 5,65 5,55 5,65 6,60 5,35 5,70 5,53 405.956 2.229.528 17:29:59
HDFYO 0,88 0,87 0,88 6,02 0,84 0,89 0,87 615.848 529.750 17:29:57
EN ÇOK DÜŞENLER:
ASLAN 204,00 203,00 204,00 -12,07 194,00 210,00 200,02 25.667 5.144.956 17:29:47
METUR 3,64 3,62 3,64 -10,34 3,58 3,88 3,71 4.225.405 16.037.865 17:29:59
RANLO 4,50 0,00 4,50 -7,02 4,50 4,96 4,59 3.938.306 18.616.433 17:29:45
AFYON 600,00 575,00 600,00 -5,51 510,00 630,00 569,61 2.962 1.687.300 17:29:55
KLMSN 6,90 6,85 6,90 -4,83 6,85 7,10 6,95 203.768 1.443.950 17:29:15
ATEKS 2,72 2,72 2,78 -4,23 2,72 2,82 2,77 86.054 240.023 17:29:53
AFYONY 196,00 195,00 196,00 -3,92 172,00 201,00 191,52 68.189 12.898.555 17:29:51
FVORI 3,00 3,00 3,02 -3,85 2,98 3,10 3,03 504.164 1.546.398 17:29:55
BRMEN 1,09 1,08 1,09 -3,54 1,07 1,12 1,09 1.079.356 1.191.679 17:29:59
ASELS 12,20 12,20 12,30 -3,17 12,00 13,00 12,42 6.128.242 77.481.512 17:29:59
XU100 52.106,67 0,00 0,00 -0,52 51.962,16 52.814,05 0,00 355.577.984 1.253.547.657 17:29:49
BJKAS 4,74 4,72 4,74 1,28 4,68 4,74 4,71 298.136 1.403.870 17:29:59
ECILC 2,66 2,64 2,66 0,00 2,62 2,70 2,65 4.145.473 11.057.336 17:29:59
IDAS 1,55 1,54 1,55 0,65 1,54 1,56 1,55 845.974 1.315.788 17:29:59
KLBMO 1,03 1,02 1,03 0,00 1,02 1,04 1,03 311.554 322.665 17:27:22
KOZAA 3,90 3,90 3,92 -0,51 3,86 3,98 3,94 4.590.320 18.102.769 17:29:55
LUKSK 2,90 2,90 2,92 -0,68 2,90 2,96 2,92 160.507 472.498 17:29:58
METRO 1,62 1,62 1,63 -1,22 1,61 1,65 1,63 4.867.787 7.971.687 17:29:57
MRTGG 1,23 1,22 1,23 4,24 1,19 1,26 1,22 2.447.367 3.090.203 17:29:55
MYZYO 1,19 1,18 1,19 0,85 1,18 1,21 1,19 107.982 129.425 17:28:43
GARFA 5,70 5,65 5,70 -0,87 5,60 5,75 5,66 88.164 500.371 17:29:55
FMIZP 13,40 13,30 13,40 -0,74 13,30 13,60 13,44 55.161 744.319 17:29:55
KONYA 127,00 126,00 127,00 -1,55 125,00 131,00 127,93 67.660 8.590.890 17:29:59
AVRSY 1,33 1,32 1,33 0,00 1,31 1,35 1,32 541.634 724.669 17:29:46
ISAMB 1,92 1,91 1,92 0,00 1,90 1,95 1,92 6.985.204 13.494.121 17:29:57
OZGYO 2,82 2,80 2,82 7,63 2,70 2,84 2,79 866.174 2.398.100 17:29:59
METUR 3,64 3,62 3,64 -10,34 3,58 3,88 3,71 4.225.405 16.037.865 17:29:59
MAALT 13,60 13,60 13,70 -0,73 13,60 13,90 13,72 155.433 2.142.584 17:29:58
EMBYO 0,80 0,79 0,80 1,27 0,78 0,81 0,80 675.283 536.333 17:29:02
ETYAT 0,84 0,83 0,84 0,00 0,83 0,85 0,84 311.695 261.003 17:29:55
FENER 49,50 49,25 49,50 -0,50 49,25 50,00 49,56 19.705 977.640 17:29:59
GSRAY 165,00 164,00 165,00 1,23 161,00 165,00 163,19 14.280 2.325.475 17:29:55
MUTLU 2,09 2,08 2,09 -2,79 2,08 2,18 2,13 1.851.746 3.971.641 17:29:58
THYAO 5,40 5,35 5,40 1,89 5,30 5,40 5,36 5.595.640 30.071.593 17:29:58
TEKST 1,14 1,13 1,14 -0,87 1,13 1,16 1,15 2.954.718 3.391.280 17:29:59
BFREN 154,00 153,00 154,00 -0,65 151,00 156,00 153,82 82.108 12.742.090 17:29:55
ATLAS 1,93 1,92 1,93 1,05 1,84 1,99 1,91 673.980 1.272.639 17:29:59
SNGYO 2,41 2,41 2,42 -1,23 2,40 2,44 2,42 3.056.632 7.416.375 17:29:59
EN ÇOK ARTANLAR:
ISATR 44.495,00 36.455,00 44.445,00 28,97 44.495,00 44.495,00 44.495,00 4 165.895 17:01:22
YYGYO 0,79 0,78 0,79 17,91 0,73 0,79 0,76 5.481.963 4.040.971 17:29:59
PKENT 92,50 92,50 0,00 14,20 85,50 92,50 89,93 209.992 18.527.812 17:29:47
ALYAG 0,75 0,74 0,75 8,70 0,72 0,77 0,74 10.406.189 7.764.448 17:29:53
KUTPO 4,10 4,08 4,10 7,89 3,80 4,10 3,92 949.968 3.714.803 17:29:59
OZGYO 2,82 2,80 2,82 7,63 2,70 2,84 2,79 866.174 2.398.100 17:29:59
FONFK 3,18 3,18 3,22 7,43 3,08 3,22 3,17 1.919.279 5.986.504 17:29:58
DERIM 3,02 3,00 3,02 7,09 2,90 3,14 3,01 1.189.529 3.544.653 17:29:53
LINK 5,65 5,55 5,65 6,60 5,35 5,70 5,53 405.956 2.229.528 17:29:59
HDFYO 0,88 0,87 0,88 6,02 0,84 0,89 0,87 615.848 529.750 17:29:57
EN ÇOK DÜŞENLER:
ASLAN 204,00 203,00 204,00 -12,07 194,00 210,00 200,02 25.667 5.144.956 17:29:47
METUR 3,64 3,62 3,64 -10,34 3,58 3,88 3,71 4.225.405 16.037.865 17:29:59
RANLO 4,50 0,00 4,50 -7,02 4,50 4,96 4,59 3.938.306 18.616.433 17:29:45
AFYON 600,00 575,00 600,00 -5,51 510,00 630,00 569,61 2.962 1.687.300 17:29:55
KLMSN 6,90 6,85 6,90 -4,83 6,85 7,10 6,95 203.768 1.443.950 17:29:15
ATEKS 2,72 2,72 2,78 -4,23 2,72 2,82 2,77 86.054 240.023 17:29:53
AFYONY 196,00 195,00 196,00 -3,92 172,00 201,00 191,52 68.189 12.898.555 17:29:51
FVORI 3,00 3,00 3,02 -3,85 2,98 3,10 3,03 504.164 1.546.398 17:29:55
BRMEN 1,09 1,08 1,09 -3,54 1,07 1,12 1,09 1.079.356 1.191.679 17:29:59
ASELS 12,20 12,20 12,30 -3,17 12,00 13,00 12,42 6.128.242 77.481.512 17:29:59
Similar topics
» 26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
» 26 ocak 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 1 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 4 şubat 2010 KAPANIŞ FİATLARI
» 22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz